Personliga resultat 2014 |
2014-01-01 Tormestorps IF Nyårs-OL |
Öppen Motion 2 Herr, 3 080 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Björn Nordström, Hässleholms OK | 40:47 | 13:14 | (60 p) | |
6. | Eric Tenland | 58:49 | 19:06 | 18:02 | 37,5 p |
8. | Roland Ekelöf | 70:35 | 22:55 | 29:48 | 23 p |
2014-03-02 OK Pan-Kristianstad Pan-Våren |
Öppen motion 7, 3 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Benoit Dumas, IK Vikings OK | 21:08 | 6:36 | (60 p) | |
52. | Roland Ekelöf | 52:58 | 16:33 | 31:50 | 10 p |
2014-04-19 Torsås OK Nationell |
Öppen motion 7, 3 060 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maja Öman, OK Dacke | 29:21 | 9:35 | (60 p) | |
23. | Roland Ekelöf | 59:16 | 19:22 | 29:55 | 10 p |
Stig Nydahl | Felst | 0 p |
2014-06-27 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 1 |
Öppen 5, 2 480 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Brorsson, Tockarps IK | 16:43 | 6:44 | (60 p) | |
39. | Roland Ekelöf | 41:24 | 16:42 | 24:41 | 10 p |
2014-06-29 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 4 |
Öppen 5, 2 400 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Brorsson, Tockarps IK | 17:52 | 7:27 | (60 p) | |
Roland Ekelöf | Felst | 0 p |
2014-10-04 OK Skogsfalken Falkdrevet |
Öppen motion 7, 3 040 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mats Andersson, OK Orion | 22:02 | 7:15 | (60 p) | |
5. | Magnus Persson | 35:18 | 11:37 | 13:16 | 29,5 p |
8. | Hasse Axelsson | 40:09 | 13:12 | 18:07 | 18,5 p |
16. | Roland Ekelöf | 53:01 | 17:26 | 30:59 | 10 p |
17. | Stig Nydahl | 53:34 | 17:37 | 31:32 | 10 p |
18. | Bengt Lindblom | 55:45 | 18:20 | 33:43 | 10 p |
19. | Inge Åkesson | 56:02 | 18:26 | 34:00 | 10 p |
20. | Kjell Linghede | 56:21 | 18:32 | 34:19 | 10 p |
23. | Jörgen Nilsson | 81:00 | 26:39 | 58:58 | 10 p |
2014-10-05 OK Skogsfalken Falkdrevet |
Öppen motion 7, 3 230 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mats Andersson, OK Orion | 23:57 | 7:25 | (60 p) | |
8. | Annika Emander | 36:34 | 11:19 | 12:37 | 33,5 p |
10. | Christian Lindblom | 37:59 | 11:46 | 14:02 | 30,5 p |
14. | Hasse Axelsson | 40:00 | 12:23 | 16:03 | 26 p |
20. | Kjell Linghede | 45:19 | 14:02 | 21:22 | 15 p |
26. | Roland Ekelöf | 58:05 | 17:59 | 34:08 | 10 p |
27. | Bengt Lindblom | 63:26 | 19:38 | 39:29 | 10 p |
28. | Inge Åkesson | 65:26 | 20:15 | 41:29 | 10 p |
2014-10-19 OK Vilse 87 Vilselöpet |
Öppen motion 7, 3 060 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Johan Swartz, OK Orion | 32:27 | 10:36 | (60 p) | |
5. | Bert-Inge Green | 35:36 | 11:38 | 3:09 | 55 p |
15. | Eric Tenland | 47:31 | 15:32 | 15:04 | 36,5 p |
18. | Roland Ekelöf | 52:46 | 17:15 | 20:19 | 28,5 p |
21. | Stig Nydahl | 55:29 | 18:08 | 23:02 | 24,5 p |
29. | Kjell Linghede | 76:03 | 24:51 | 43:36 | 10 p |
2014-11-23 OK Skogsfalken Skinkskubbet |
Bana 1, 2 300 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eddie Karlsson, OK Vilse 87 | 18:42 | 8:08 | (50 p) | |
18. | Anthony Lidén | 31:41 | 13:47 | 12:59 | 15 p |
30. | Inga Gunnarsson | 66:16 | 28:49 | 47:34 | 10 p |
31. | Roland Ekelöf | 66:27 | 28:53 | 47:45 | 10 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |