Tävlingsresultat 2014-11-23 |
Tävlingsnivå: Närtävling (max 60 p/bronsmärke)
Tävlingsform: Dag, medeldistans (förr kortdistans)
Klubbresultatlista på Eventor
Bana 1 |
2 300 m |
32 startande | Masstart (-10 p) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eddie Karlsson, OK Vilse 87 | 18:42 | 8:08 | (50 p) | |
18. | Anthony Lidén | 31:41 | 13:47 | 12:59 | 15 p |
30. | Inga Gunnarsson | 66:16 | 28:49 | 47:34 | 10 p |
31. | Roland Ekelöf | 66:27 | 28:53 | 47:45 | 10 p |
Bana 2 |
3 370 m |
35 startande | Masstart (-10 p) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Linn Karlsson, OK Vilse 87 | 32:39 | 9:41 | (50 p) | |
7. | William Lindblom | 34:06 | 10:07 | 1:27 | 47,5 p |
8. | Annika Emander | 34:16 | 10:10 | 1:37 | 47,5 p |
10. | Birgitta Nilsson | 36:55 | 10:57 | 4:16 | 43 p |
11. | Annika Frantz | 37:03 | 11:00 | 4:24 | 43 p |
13. | Christian Lindblom | 41:32 | 12:19 | 8:53 | 36 p |
15. | Thomas Johansson | 41:58 | 12:27 | 9:19 | 35,5 p |
24. | Ann Öhlin | 45:01 | 13:21 | 12:22 | 31 p |
27. | Bengt Lindblom | 55:16 | 16:24 | 22:37 | 15 p |
32. | Bengt-Göran Frantz | 55:58 | 16:36 | 23:19 | 14 p |
34. | Jacob Rosenfeld | 68:32 | 20:20 | 35:53 | 10 p |
Bigge Bengtsson | Felst | 0 p |
Bana 3 |
4 990 m |
26 startande | Masstart (-10 p) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Felix Persson, OK Skogsfalken | 37:59 | 7:37 | (50 p) | |
14. | Per Nilsson | 51:08 | 10:15 | 13:09 | 32,5 p |
15. | Erik Andersson | 53:15 | 10:40 | 15:16 | 29,5 p |
Bana 4 |
6 870 m |
11 startande | Masstart (-10 p) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Johan Wennermark, OK Skogsfalken | 42:08 | 6:08 | (50 p) | |
2. | Ola Andersson | 42:14 | 6:09 | 0:06 | 49,5 p |
8. | Gabriel Bengtsson | 58:33 | 8:31 | 16:25 | 30,5 p |
9. | Niclas Lindblom | 58:38 | 8:32 | 16:30 | 30 p |
Jakob Emander | Ej start | 0 p |