| Personliga resultat 2012 |      | 
| 2012-03-24 OK Orion Vårracet, medeldistans | Öppen motion 7, 3 000 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torgny Lindström, Ronneby OK | 18:43 | 6:14 | (60 p)  | |
| 14. | Hasse Axelsson | 40:55 | 13:38 | 22:12 | 10 p  | 
| 2012-04-01 OK Skogsfalken Vårtriss Lång | Öppen motion 7, 3 130 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torgny Lindström, Ronneby OK | 22:55 | 7:19 | (60 p) | |
| 16. | Per-Ola Melander | 43:38 | 13:56 | 20:43 | 14,5 p | 
| 18. | Hasse Axelsson | 50:10 | 16:02 | 27:15 | 10 p | 
| 22. | Inge Åkesson | 57:17 | 18:18 | 34:22 | 10 p | 
| 2012-05-01 OK Orinto OK Orinto | Öppen motion 7, 2 900 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingemar Arnesson, IK Dran | 33:18 | 11:29 | (60 p)  | |
| 73. | Hasse Axelsson | 70:12 | 24:12 | 36:54 | 10 p  | 
| 2012-06-27 OK Vilse 87 OK Vilse 87:s kvällstävling | Öppen motion 7, 2 700 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frida Andersson, OK Orion | 21:44 | 8:03 | (60 p)  | |
| 19. | Bigge Bengtsson | 36:39 | 13:34 | 14:55 | 25,5 p  | 
| 20. | Hasse Axelsson | 37:27 | 13:52 | 15:43 | 23,5 p  | 
| 2012-06-28 OK Vilse 87 OK Vilse 87:s kvällstävling | Öppen motion 7, 3 000 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olof Nilsson, Ronneby OK | 26:02 | 8:41 | (60 p)  | |
| 9. | Hasse Axelsson | 40:00 | 13:20 | 13:58 | 33 p  | 
| 10. | Bigge Bengtsson | 40:14 | 13:25 | 14:12 | 32,5 p  | 
| 22. | Stig Nydahl | 51:51 | 17:17 | 25:49 | 10 p  | 
| 2012-07-01 OK Dacke Dackefejden | Öppen motion 7, 3 280 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emil Berger, OK Orion | 34:43 | 10:35 | (60 p)  | |
| 14. | Hasse Axelsson | 76:58 | 23:28 | 42:15 | 10 p  | 
| 2012-07-09 Andrarums IF Sommar-3-kvällars, etapp 1 | Öppen motion 7, 3 030 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Nilsson Kempff, Hässleholms OK | 19:33 | 6:27 | (60 p)  | |
| 8. | Hasse Axelsson | 27:20 | 9:01 | 7:47 | 40 p  | 
| 2012-07-10 Andrarums IF Sommar-3-kvällars, etapp 2 | Öppen motion 7, 3 200 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Nilsson, Skåneslättens OL | 19:40 | 6:09 | (60 p)  | |
| 21. | Hasse Axelsson | 32:33 | 10:10 | 12:53 | 27 p  | 
| 2012-07-11 Andrarums IF Sommar-3-kvällars, etapp 3 | Öppen motion 7, 2 930 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sara Snogerup, Lunds OK | 18:49 | 6:25 | (60 p)  | |
| 23. | Hasse Axelsson | 34:14 | 11:41 | 15:25 | 19 p  | 
| 2012-07-22 O-Ringen O-Ringen Halland, etapp 1 | H70 Kort, 3 170 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ernst Bonek, Naturfreunde Wien | 32:20 | 10:12 | (100 p)  | |
| 3. | Bengt Bergqvist | 33:27 | 10:33 | 1:07 | 98 p  | 
| 55. | Hasse Axelsson | 49:38 | 15:39 | 17:18 | 73 p  | 
| 2012-07-23 O-Ringen O-Ringen Halland, etapp 2 | H70 Kort, 2 690 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toivo Punkero, Hyvinkään Rasti | 29:10 | 10:51 | (100 p)  | |
| 7. | Bengt Bergqvist | 32:53 | 12:13 | 3:43 | 93,5 p  | 
| 14. | Hasse Axelsson | 35:29 | 13:11 | 6:19 | 89 p  | 
| 2012-07-24 O-Ringen O-Ringen Halland, etapp 3 | H70 Kort, 2 980 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kjell Mjöberg, Hallstahammars OK | 26:11 | 8:47 | (100 p)  | |
| 3. | Bengt Bergqvist | 28:17 | 9:29 | 2:06 | 95,5 p  | 
| 16. | Hasse Axelsson | 33:03 | 11:05 | 6:52 | 86,5 p  | 
| 2012-07-26 O-Ringen O-Ringen Halland, etapp 4 | H70 Kort, 3 130 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kjell Mjöberg, Hallstahammars OK | 33:48 | 10:48 | (100 p)  | |
| 41. | Hasse Axelsson | 46:58 | 15:00 | 13:10 | 80,5 p  | 
| 62. | Bengt Bergqvist | 52:25 | 16:45 | 18:37 | 72 p  | 
| 2012-07-27 O-Ringen O-Ringen Halland, etapp 5 | H70 Kort, 3 340 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ernst Bonek, Naturfreunde Wien | 32:40 | 9:47 | |
| 3. | Bengt Bergqvist | 35:14 | 10:33 | 2:34 | 
| 46. | Hasse Axelsson | 52:01 | 15:34 | 19:21 | 
| 2012-09-16 Hästveda OK Fyrklubbs | C Herr Kort, 2 900 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Johansson, Örkelljunga FK | 23:05 | 7:58 | (60 p) | |
| 20. | Eric Tenland | 31:11 | 10:45 | 8:06 | 42 p | 
| 23. | Mats Widesjö | 32:01 | 11:02 | 8:56 | 40,5 p | 
| 24. | Bo Jansson | 32:06 | 11:04 | 9:01 | 40 p | 
| 50. | Per-Ola Melander | 46:27 | 16:01 | 23:22 | 10 p | 
| 56. | Hasse Axelsson | 50:05 | 17:16 | 27:00 | 10 p | 
| 2012-09-29 OK Skogsfalken Falkdrevet | Öppen motion 7, 2 870 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Örjan Christensson, OK Skogsfalken | 31:05 | 10:50 | (60 p)  | |
| 3. | Christian Lindblom | 39:49 | 13:52 | 8:44 | 45,5 p  | 
| 8. | Hasse Axelsson | 51:42 | 18:01 | 20:37 | 26,5 p  | 
| 10. | Kjell Linghede | 57:53 | 20:10 | 26:48 | 16,5 p  | 
| Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |