Personliga resultat 2011 |
2011-03-04 OK Pan-Kristianstad Pan-Våren Natt |
H21 Lång, 9 940 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Claus Hallingdal Bloch, OK Pan-Kristianstad | 46:17 | 4:39 | (110 p) | |
33. | Gabriel Bengtsson | 59:59 | 6:02 | 13:42 | 95 p |
2011-03-05 OK Pan-Kristianstad Pan-Våren Medel |
H21, 4 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Albin Ridefelt, OK Linné | 23:21 | 4:52 | (100 p) | |
35. | Jakob Emander | 31:55 | 6:39 | 8:34 | 81,5 p |
49. | Gabriel Bengtsson | 33:54 | 7:04 | 10:33 | 77 p |
2011-03-06 OK Pan-Kristianstad Pan-Våren Lång |
Öppen 6, 5 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dag Tryggö, Trollhättans SOK | 35:05 | 6:45 | (60 p) | |
7. | Gabriel Bengtsson | 74:52 | 14:24 | 39:47 | 10 p |
8. | Kenny Gustavsson | 74:55 | 14:24 | 39:50 | 10 p |
2011-03-06 OK Pan-Kristianstad Pan-Våren Lång |
Öppen 8, 4 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mats Andersson, OK Orion | 29:15 | 5:58 | (60 p) | |
12. | Gabriel Bengtsson | 40:25 | 8:15 | 11:10 | 40,5 p |
24. | Annika Emander | 53:28 | 10:55 | 24:13 | 18,5 p |
2011-03-06 OK Pan-Kristianstad Pan-Våren Lång |
H21 Lång, 11 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oskar Sjöberg, OK Linné | 55:47 | 4:51 | (100 p) | |
31. | Jakob Emander | 71:31 | 6:13 | 15:44 | 85,5 p |
36. | Gabriel Bengtsson | 74:10 | 6:27 | 18:23 | 83,5 p |
2011-03-19 OK Orion Vårracet medel |
H21, 4 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Henrik Jansson, IK Hakarpspojkarna | 28:30 | 5:56 | (100 p) | |
20. | Jakob Emander | 41:15 | 8:36 | 12:45 | 77,5 p |
36. | Gabriel Bengtsson | 86:26 | 18:00 | 57:56 | 10 p |
2011-03-20 OK Orion Vårracet lång |
H21 Lång, 12 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | David Bejbom, Järla Orientering | 76:56 | 6:01 | (100 p) | |
8. | Jakob Emander | 95:13 | 7:26 | 18:17 | 88 p |
Gabriel Bengtsson | Ej start | 0 p |
2011-04-24 OK Dacke Dackefejden medel |
Öppen motion 8, 4 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Igor Omelchenko | 37:20 | 7:57 | (60 p) | |
7. | Gabriel Bengtsson | 41:53 | 8:55 | 4:33 | 53,5 p |
22. | Peter Andersson | 58:28 | 12:26 | 21:08 | 31,5 p |
2011-05-18 OK Skogsfalken Ungdomsserien, deltävling 3 |
Öppen motion 6, 5 970 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ola Söderberg, OK Skogsfalken | 42:29 | 7:07 | (60 p) | |
2. | Åke Larsson | 42:38 | 7:08 | 0:09 | 59,5 p |
4. | Gabriel Bengtsson | 49:25 | 8:17 | 6:56 | 51,5 p |
7. | Niklas Thörn | 63:42 | 10:40 | 21:13 | 35 p |
8. | Bo Jansson | 66:49 | 11:12 | 24:20 | 31 p |
9. | Bigge Bengtsson | 73:48 | 12:22 | 31:19 | 23 p |
10. | Andreas Nordstrand | 85:06 | 14:15 | 42:37 | 10 p |
2011-05-20 UKS "Siódemka" Rumia Baltic Cup, etapp 1 |
M-21E, 3 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wojciech Dwojak, D95 WKS Œl¹sk | 19:55 | 6:25 | (110 p) | |
31. | Jakob Emander | 24:53 | 8:02 | 4:58 | 97,5 p |
53. | Gabriel Bengtsson | 29:38 | 9:34 | 9:43 | 85,5 p |
2011-05-21 UKS "Siódemka" Rumia Baltic Cup, etapp 2 |
M-21E, 4 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wojciech Dwojak, D95 WKS Œl¹sk | 22:30 | 5:00 | (110 p) | |
53. | Gabriel Bengtsson | 32:09 | 7:09 | 9:39 | 88,5 p |
55. | Jakob Emander | 32:22 | 7:12 | 9:52 | 88 p |
2011-05-22 UKS "Siódemka" Rumia Baltic Cup, etapp 3 |
M-21E, 11 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wojciech Dwojak, D95 WKS Œl¹sk | 63:26 | 5:43 | (110 p) | |
52. | Gabriel Bengtsson | 108:40 | 9:47 | 45:14 | 74 p |
Jakob Emander | Utg/Felst | 0 p |
2011-05-28 FK Vittus DM sprint |
H21, 3 050 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Folkesson Blom, OK Orion | 16:16 | 5:20 | (100 p) | |
7. | Jakob Emander | 21:18 | 6:59 | 5:02 | 84,5 p |
12. | Gabriel Bengtsson | 23:00 | 7:32 | 6:44 | 79 p |
2011-06-06 OK Skogsfalken KM Lång |
H21 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Jakob Emander | 49:15 | |
2. | Gabriel Bengtsson | 50:18 | 1:03 |
3. | Alexander Lindblom | 67:33 | 18:18 |
4. | Åke Larsson | 70:43 | 21:28 |
5. | Jens Nordahl | 72:54 | 23:39 |
6. | Henric Dernegård | 131:12 | 81:57 |
2011-06-11 OK Orion Sprinthelgen, etapp 1 |
H21, 3 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tobias Nilsson, OK Skogsfalken | 16:33 | 4:44 | (100 p) | |
3. | Gabriel Bengtsson | 16:50 | 4:49 | 0:17 | 99 p |
8. | Åke Larsson | 18:22 | 5:15 | 1:49 | 94,5 p |
2011-06-11 OK Orion Sprinthelgen, etapp 2 |
H21, 3 310 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Johannesson, Ronneby OK | 16:15 | 4:55 | (100 p) | |
4. | Gabriel Bengtsson | 17:30 | 5:17 | 1:15 | 96 p |
14. | Åke Larsson | 20:25 | 6:10 | 4:10 | 87 p |
2011-06-29 OK Vilse 87 OK Vilse 87 Kvällstävling |
Öppen motion 9, 7 350 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Nilsson, OK Pan-Kristianstad | 56:16 | 7:39 | (60 p) | |
4. | Gabriel Bengtsson | 68:43 | 9:21 | 12:27 | 48,5 p |
8. | Anders Rosén | 76:31 | 10:25 | 20:15 | 42 p |
2011-06-30 OK Vilse 87 OK Vilse 87 Kvällstävling |
Öppen motion 9, 7 260 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ola Nyberg, OK Orion | 45:51 | 6:19 | (60 p) | |
7. | Gabriel Bengtsson | 63:42 | 8:46 | 17:51 | 40,5 p |
2011-07-12 Andrarums IF Sommar-3-kvällars, etapp 2 |
H21, 8 080 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Liljequist, Södertälje-Nykvarn OF | 35:41 | 4:25 | (100 p) | |
4. | Jakob Emander | 41:25 | 5:08 | 5:44 | 91,5 p |
7. | Gabriel Bengtsson | 44:10 | 5:28 | 8:29 | 88 p |
24. | Anders Rosén | 51:11 | 6:20 | 15:30 | 78 p |
2011-07-13 Andrarums IF Sommar-3-kvällars, etapp 3 |
H21, 8 420 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Liljequist, Södertälje-Nykvarn OF | 43:24 | 5:09 | (100 p) | |
2. | Jakob Emander | 50:10 | 5:57 | 6:46 | 92 p |
18. | Gabriel Bengtsson | 58:09 | 6:54 | 14:45 | 83 p |
23. | Anders Rosén | 66:54 | 7:57 | 23:30 | 72,5 p |
2011-07-24 O-Ringen Femdagars etapp 1 |
H21 Kort, 6 420 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sondre Sande Gullord, NTNUI | 36:35 | 5:42 | (100 p) | |
26. | Gabriel Bengtsson | 45:15 | 7:03 | 8:40 | 88 p |
31. | Jakob Emander | 46:51 | 7:18 | 10:16 | 85,5 p |
91. | Anders Rosén | 59:06 | 9:12 | 22:31 | 69 p |
2011-07-25 O-Ringen Femdagars etapp 2 |
H21 Kort, 6 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Emil Lauri, IFK Lidingös Skid o OK | 36:08 | 5:55 | (100 p) | |
25. | Gabriel Bengtsson | 45:04 | 7:23 | 8:56 | 87,5 p |
28. | Jakob Emander | 46:05 | 7:33 | 9:57 | 86 p |
82. | Anders Rosén | 56:33 | 9:16 | 20:25 | 71,5 p |
2011-07-27 O-Ringen Femdagars etapp 3 |
H21 Kort, 6 090 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vegard Ruttenborg, NTNUI | 37:23 | 6:08 | (100 p) | |
14. | Jakob Emander | 46:54 | 7:42 | 9:31 | 87 p |
117. | Anders Rosén | 75:06 | 12:20 | 37:43 | 49,5 p |
Gabriel Bengtsson | Ej start | 0 p |
2011-07-28 O-Ringen Femdagars etapp 4 |
H21 Kort, 4 060 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vegard Ruttenborg, NTNUI | 24:55 | 6:08 | (100 p) | |
6. | Jakob Emander | 28:56 | 7:08 | 4:01 | 91,5 p |
140. | Anders Rosén | 54:52 | 13:31 | 29:57 | 39,5 p |
Gabriel Bengtsson | Ej start | 0 p |
2011-07-29 O-Ringen Femdagars etapp 5 |
H21 Kort, 6 040 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Vegard Ruttenborg, NTNUI | 42:39 | 7:04 | |
10. | Jakob Emander | 48:03 | 7:57 | 5:24 |
116. | Anders Rosén | 75:43 | 12:32 | 33:04 |
Gabriel Bengtsson | Ej start |
2011-08-28 Ronneby OK DM Lång Blekinge |
H21, 10 110 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Folkesson Blom, OK Orion | 59:16 | 5:52 | (100 p) | |
7. | Jakob Emander | 75:48 | 7:30 | 16:32 | 86 p |
8. | Gabriel Bengtsson | 88:45 | 8:47 | 29:29 | 75 p |
10. | Jens Nordahl | 99:27 | 9:50 | 40:11 | 66 p |
2011-08-31 OK Skogsfalken Ungdomsserien, deltävling 5 |
Öppen motion 6, 4 790 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Johan Engström, IFK Hedemora OK | 30:28 | 6:22 | (60 p) | |
3. | Gabriel Bengtsson | 36:09 | 7:33 | 5:41 | 50,5 p |
5. | Åke Larsson | 37:05 | 7:45 | 6:37 | 49 p |
6. | Peter Andersson | 39:28 | 8:14 | 9:00 | 45 p |
7. | Alexander Lindblom | 42:55 | 8:58 | 12:27 | 39,5 p |
9. | Anders Wetterling | 55:40 | 11:37 | 25:12 | 18,5 p |
10. | Andreas Nordstrand | 75:11 | 15:42 | 44:43 | 10 p |
2011-09-03 OK Orion DM Medel Blekinge |
H21, 5 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Isak Bergman, OK Skogsfalken | 29:14 | 5:37 | (100 p) | |
9. | Jakob Emander | 34:31 | 6:38 | 5:17 | 90,5 p |
12. | Gabriel Bengtsson | 39:16 | 7:33 | 10:02 | 82,5 p |
2011-09-22 Stigmännen KM Natt |
H21 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Åke Larsson | 51:38 | 10 p | |
2. | Jens Nordahl | 56:26 | 4:48 | 10 p |
3. | Gabriel Bengtsson | 60:51 | 9:13 | 10 p |
2011-09-24 OK Dacke OK Dacke Höstracet |
H21, 5 010 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Yuri Omelchenko, OK Orion | 36:23 | 7:16 | (100 p) | |
11. | Jakob Emander | 46:47 | 9:20 | 10:24 | 85,5 p |
13. | Gabriel Bengtsson | 49:57 | 9:58 | 13:34 | 81 p |
2011-10-15 OK Skogsfalken DM Ultralång Blekinge + ungdomstävling |
H21, 19 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oleksandr Kratov, OK Orion | 119:17 | 6:00 | (110 p) | |
5. | Gabriel Bengtsson | 157:24 | 7:55 | 38:07 | 94 p |
8. | Jens Nordahl | 184:34 | 9:16 | 65:17 | 82,5 p |
Jakob Emander | Ej start | 0 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |