Personliga resultat 2009 |
2009-03-01 OK Pan-Kristianstad Pan-våren med Junior-SSM |
H14, 3 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, Orion | 24:57 | 6:34 | (100 p) | |
23. | Martin Nilsson | 41:44 | 10:59 | 16:47 | 66 p |
28. | Erik Andersson | 49:55 | 13:08 | 24:58 | 49,5 p |
2009-03-21 OK Orion Vårracet |
H14, 2 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, Orion | 21:15 | 7:20 | (100 p) | |
13. | Erik Andersson | 42:45 | 14:44 | 21:30 | 49 p |
14. | Martin Nilsson | 42:59 | 14:49 | 21:44 | 48,5 p |
2009-03-22 OK Orion Vårracet långdistans |
H14, 3 790 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, OK Orion | 28:16 | 7:27 | (100 p) | |
12. | Erik Andersson | 53:33 | 14:08 | 25:17 | 55 p |
2009-03-28 OK Skogsfalken Vårtriss medel |
H14, 2 970 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, OK Orion | 21:54 | 7:22 | (100 p) | |
13. | Erik Andersson | 54:07 | 18:13 | 32:13 | 26 p |
14. | William Lindblom | 60:48 | 20:28 | 38:54 | 11 p |
2009-03-29 OK Skogsfalken Vårtriss lång |
H14, 3 830 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, OK Orion | 24:41 | 6:27 | (100 p) | |
20. | Erik Andersson | 42:16 | 11:02 | 17:35 | 64 p |
2009-04-04 Härlövs IF Nationell |
H14, 3 910 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Albin Karlsson, OK Vilse 87 | 32:08 | 8:13 | (100 p) | |
7. | Erik Andersson | 46:25 | 11:52 | 14:17 | 77,5 p |
2009-04-05 Härlövs IF Nationell |
H14, 3 920 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Albin Karlsson, OK Vilse 87 | 32:42 | 8:21 | (100 p) | |
8. | Erik Andersson | 47:49 | 12:12 | 15:07 | 76,5 p |
2009-04-11 Hässleholms OK Nationell lång |
H14, 4 080 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, OK Orion | 27:54 | 6:50 | (100 p) | |
25. | Erik Andersson | 50:09 | 12:18 | 22:15 | 60 p |
2009-04-12 OK Kontinent N. Rörumsdubbeln m. Elitserien |
H14, 4 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oskar Sandberg, Säterbygdens OK | 29:30 | 7:01 | (100 p) | |
13. | Erik Andersson | 50:56 | 12:08 | 21:26 | 63,5 p |
2009-04-13 Ringsjö OK N. Rörumsdubbeln m. Elitserien |
H14, 4 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oskar Sandberg, Säterbygdens OK | 31:25 | 7:29 | (100 p) | |
33. | Erik Andersson | 65:54 | 15:41 | 34:29 | 45 p |
2009-04-25 OK Torfinn SSM ind. för ungdomar och nationell långdistans |
H14 Mästerskap, 4 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, OK Orion | 29:11 | 6:57 | (110 p) | |
37. | Martin Nilsson | 47:37 | 11:20 | 18:26 | 78 p |
45. | Erik Andersson | 57:23 | 13:40 | 28:12 | 61,5 p |
2009-04-26 OK Torfinn SSM-stafett för ungdomar och nationell medeldist. |
H14, 3 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robin Larsson, FK Göingarna | 34:00 | 10:38 | (100 p) | |
13. | Erik Andersson | 46:56 | 14:40 | 12:56 | 80,5 p |
18. | Martin Nilsson | 54:15 | 16:57 | 20:15 | 70 p |
2009-05-01 FK Finn Lagadalskampen |
H14, 3 990 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, OK Orion | 31:39 | 7:56 | (100 p) | |
7. | Erik Andersson | 61:45 | 15:29 | 30:06 | 52 p |
Martin Nilsson | Utg/Felst | 0 p |
2009-05-02 OK Älme Nationell lång |
H14, 3 710 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Axel Schulz, Helsingborgs SOK | 27:11 | 7:20 | (100 p) | |
14. | Martin Nilsson | 38:49 | 10:28 | 11:38 | 78,5 p |
16. | Erik Andersson | 43:11 | 11:38 | 16:00 | 70,5 p |
2009-05-03 Markaryds FK Gränsfejden |
H14, 3 890 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Philip Persson, OK Orion | 29:12 | 7:30 | (100 p) | |
5. | Martin Nilsson | 35:50 | 9:13 | 6:38 | 88,5 p |
Erik Andersson | Utg/Felst | 0 p |
2009-05-06 OK Skogsfalken U-serien, deltävling 1 |
H14, 4 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Albin Karlsson, OK Vilse 87 | 33:43 | 8:26 | (80 p) | |
2. | Martin Nilsson | 41:43 | 10:26 | 8:00 | 68 p |
5. | Erik Andersson | 48:13 | 12:03 | 14:30 | 58 p |
7. | William Lindblom | 67:43 | 16:56 | 34:00 | 29,5 p |
2009-05-09 OK Vivill Västboträffen |
H14, 4 480 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jakob Wahl, IK Vista | 31:33 | 7:03 | (100 p) | |
27. | Erik Andersson | 75:36 | 16:52 | 44:03 | 30 p |
2009-05-10 Torsås OK Nationell lång |
H14, 4 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oskar Lundqvist, Nybro OK | 28:16 | 7:04 | (100 p) | |
12. | Erik Andersson | 47:48 | 11:57 | 19:32 | 65 p |
2009-05-13 OK Vilse 87 U-serien, deltävling 2 |
H14, 3 990 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Albin Karlsson, Vilse 87 | 33:49 | 8:29 | (80 p) | |
3. | Martin Nilsson | 40:48 | 10:14 | 6:59 | 69,5 p |
4. | Erik Andersson | 42:14 | 10:35 | 8:25 | 67,5 p |
7. | William Lindblom | 63:02 | 15:48 | 29:13 | 36,5 p |
2009-05-27 BroSö OK U-serien, deltävling 3 |
H14, 3 820 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Albin Karlsson, OK Vilse 87 | 37:04 | 9:42 | (80 p) | |
3. | Martin Nilsson | 51:38 | 13:31 | 14:34 | 60 p |
6. | William Lindblom | 75:06 | 19:40 | 38:02 | 28,5 p |
7. | Erik Andersson | 78:19 | 20:30 | 41:15 | 24 p |
Sam Ingvarsson | Utg/Felst | 0 p | |||
Erik Eriksson | Utg/Felst | 0 p |
2009-06-06 OK Orion Sprinthelgen ind., etapp 1 (DM Blekinge) |
H14, 2 300 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, OK Orion | 13:22 | 5:49 | (100 p) | |
19. | Erik Andersson | 20:13 | 8:47 | 6:51 | 74 p |
2009-06-06 OK Orion Sprinthelgen ind., etapp 2 |
H14, 2 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mikkel Aaen, Farum OK, DNK | 10:21 | 4:56 | (100 p) | |
12. | Erik Andersson | 13:01 | 6:12 | 2:40 | 87 p |
2009-06-14 Stigmännen KM-dag |
H14, 3 460 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ola Andersson | 29:18 | 8:28 | |
2. | Martin Nilsson | 34:18 | 9:55 | 5:00 |
3. | Erik Andersson | 51:37 | 14:55 | 22:19 |
4. | William Lindblom | 62:33 | 18:05 | 33:15 |
Emil Lydell | Utg/Felst |
2009-06-27 OK Dacke Dackefejden dag 1 |
H14, 2 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Håkansson, Växjö OK | 22:45 | 7:51 | (100 p) | |
9. | Erik Andersson | 30:27 | 10:30 | 7:42 | 83 p |
2009-06-28 OK Dacke Dackefejden dag 2 |
H14, 3 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, Orion | 27:29 | 7:14 | (100 p) | |
15. | Erik Andersson | 59:49 | 15:44 | 32:20 | 41 p |
2009-07-01 BroSö OK Havs-OL Dag 1 |
H14, 4 220 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, OK Orion | 23:29 | 5:34 | (100 p) | |
16. | Martin Nilsson | 32:26 | 7:41 | 8:57 | 80,5 p |
20. | Erik Andersson | 35:44 | 8:28 | 12:15 | 73,5 p |
26. | William Lindblom | 48:45 | 11:33 | 25:16 | 46 p |
2009-07-02 Stigmännen Havs-OL Dag 2 |
H14, 3 760 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Henning Ottmer, Tormestorps IF | 24:51 | 6:37 | (100 p) | |
19. | Martin Nilsson | 37:26 | 9:57 | 12:35 | 74,5 p |
23. | Erik Andersson | 42:08 | 11:12 | 17:17 | 65 p |
25. | William Lindblom | 51:35 | 13:43 | 26:44 | 46 p |
2009-07-02 Stigmännen Havs-OL-sprint Kastellet |
H16, 1 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Viktor Blomqvist, OK Skogsfalken | 13:55 | 8:42 | (100 p) | |
13. | Erik Andersson | 26:55 | 16:49 | 13:00 | 53 p |
14. | Martin Nilsson | 27:55 | 17:27 | 14:00 | 49,5 p |
17. | William Lindblom | 31:21 | 19:36 | 17:26 | 37 p |
2009-07-07 Andrarums IF 3-kvällars på Österlen |
H14, 4 120 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Johanss, Orion | 30:54 | 7:30 | (100 p) | |
2. | Martin Nilsson | 33:06 | 8:02 | 2:12 | 96 p |
4. | Erik Andersson | 37:15 | 9:02 | 6:21 | 89,5 p |
2009-07-08 Andrarums IF 3-kvällars på Österlen |
H14, 3 580 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robin Karlsson, Härlövs IF | 25:59 | 7:15 | (100 p) | |
5. | Erik Andersson | 29:14 | 8:10 | 3:15 | 93,5 p |
8. | Martin Nilsson | 38:16 | 10:41 | 12:17 | 76 p |
2009-07-09 Andrarums IF 3-kvällars på Österlen |
H14, 3 880 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petter Östman, Göteborg-Majorna OK | 30:07 | 7:46 | (100 p) | |
4. | Martin Nilsson | 40:27 | 10:26 | 10:20 | 82,5 p |
5. | Erik Andersson | 41:40 | 10:44 | 11:33 | 80,5 p |
2009-07-19 O-Ringen Femdagars, etapp 1 |
H14, 4 310 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jens Rönnols, Täby OK | 27:15 | 6:19 | (100 p) | |
161. | Erik Andersson | 58:19 | 13:32 | 31:04 | 42,5 p |
176. | Sam Ingvarsson | 67:49 | 15:44 | 40:34 | 25,5 p |
182. | William Lindblom | 69:46 | 16:11 | 42:31 | 21,5 p |
2009-07-20 O-Ringen Femdagars, etapp 2 |
H14, 4 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jens Rönnols, Täby OK | 24:49 | 6:03 | (100 p) | |
125. | Erik Andersson | 42:21 | 10:20 | 17:32 | 64,5 p |
174. | Sam Ingvarsson | 53:07 | 12:57 | 28:18 | 42,5 p |
192. | William Lindblom | 65:27 | 15:58 | 40:38 | 18 p |
2009-07-21 O-Ringen Femdagars, etapp 3 |
H14, 4 020 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sigur Heggedal, Kongsberg OL | 25:29 | 6:20 | (100 p) | |
132. | Erik Andersson | 45:07 | 11:13 | 19:38 | 61 p |
185. | William Lindblom | 58:21 | 14:31 | 32:52 | 35,5 p |
190. | Sam Ingvarsson | 61:11 | 15:13 | 35:42 | 29,5 p |
2009-07-23 O-Ringen Femdagars, etapp 4 |
H14, 3 120 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, OK Orion | 18:02 | 5:47 | (100 p) | |
158. | Erik Andersson | 39:43 | 12:44 | 21:41 | 39,5 p |
192. | William Lindblom | 56:29 | 18:06 | 38:27 | 10 p |
196. | Sam Ingvarsson | 70:32 | 22:36 | 52:30 | 10 p |
2009-07-24 O-Ringen Femdagars, etapp 5 |
H14, 3 910 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Aidan Smith, South Yorkshire Orienteers | 24:11 | 6:11 | |
148. | Erik Andersson | 42:26 | 10:51 | 18:15 |
170. | Sam Ingvarsson | 46:02 | 11:46 | 21:51 |
William Lindblom | Utg/Felst |
2009-08-22 OK Orion Höstracet |
H14, 4 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, OK Orion | 27:14 | 6:48 | (100 p) | |
10. | Martin Nilsson | 42:53 | 10:43 | 15:39 | 71 p |
13. | Erik Andersson | 56:02 | 14:00 | 28:48 | 47 p |
2009-08-26 OK Skogsfalken U-serien, deltävling 4 |
H14, 3 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Albin Karlsson, OK Vilse 87 | 29:27 | 8:11 | (80 p) | |
3. | Martin Nilsson | 33:59 | 9:26 | 4:32 | 72 p |
4. | Erik Andersson | 36:41 | 10:11 | 7:14 | 67,5 p |
6. | William Lindblom | 51:41 | 14:21 | 22:14 | 42 p |
Sam Ingvarsson | Ej start | 0 p |
2009-08-30 Stigmännen DM lång |
H14, 3 450 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, OK Orion | 29:02 | 8:25 | (100 p) | |
11. | Martin Nilsson | 62:43 | 18:11 | 33:41 | 41,5 p |
13. | William Lindblom | 73:25 | 21:17 | 44:23 | 23,5 p |
Erik Andersson | Utg/Felst | 0 p |
2009-09-02 OK Vilse 87 U-serien, deltävling 5 |
H14, 3 670 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Albin Karlsson, OK Vilse 87 | 29:14 | 7:58 | (80 p) | |
2. | Martin Nilsson | 35:45 | 9:44 | 6:31 | 68,5 p |
5. | William Lindblom | 56:26 | 15:23 | 27:12 | 33 p |
7. | Erik Andersson | 60:47 | 16:34 | 31:33 | 26 p |
Sam Ingvarsson | Ej start | 0 p |
2009-09-05 OK Skogsfalken DM medel |
H14, 2 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, OK Orion | 18:43 | 6:56 | (100 p) | |
8. | Erik Andersson | 29:08 | 10:47 | 10:25 | 72 p |
9. | Martin Nilsson | 30:36 | 11:20 | 11:53 | 68 p |
2009-09-09 Stigmännen U-serien, deltävling 6 |
H14, 4 140 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Albin Karlsson, OK Vilse 87 | 37:06 | 8:58 | (80 p) | |
4. | Martin Nilsson | 42:58 | 10:23 | 5:52 | 72 p |
5. | William Lindblom | 64:53 | 15:40 | 27:47 | 42,5 p |
Erik Andersson | Ej start | 0 p |
2009-09-12 Lunds OK Nationell medel |
H14, 3 140 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Harald Ottmer, Tormestorps IF | 23:34 | 7:30 | (100 p) | |
10. | Erik Andersson | 39:15 | 12:30 | 15:41 | 66,5 p |
2009-09-13 Lunds OK Nationell lång |
H14, 3 970 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Axel Schulz, Helsingborgs SOK | 27:01 | 6:48 | (100 p) | |
10. | Erik Andersson | 47:34 | 11:59 | 20:33 | 61,5 p |
2009-09-17 Stigmännen KM-natt |
H14, 2 350 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ola Andersson | 15:57 | 6:47 | 10 p | |
2. | Erik Andersson | 20:28 | 8:43 | 4:31 | 10 p |
2009-09-20 Ronneby OK Distriktsdagen |
H14, 3 770 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jakob Lindbom, OK Orion | 28:22 | 7:31 | (80 p) | |
4. | Erik Andersson | 39:16 | 10:25 | 10:54 | 60,5 p |
2009-09-27 OK Dacke Ungdomsseriefinalen |
H14, 4 020 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Per Edvinsson, Ronneby OK | 32:15 | 8:01 | (100 p) | |
10. | Martin Nilsson | 56:37 | 14:05 | 24:22 | 62 p |
11. | Erik Andersson | 61:35 | 15:19 | 29:20 | 54,5 p |
13. | William Lindblom | 71:25 | 17:46 | 39:10 | 39 p |
2009-10-18 Karlsbyhedens IK Daladubbeln, ultralång patrull |
H14, 7 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Sundström/Oskar Sandberg, Västerås/Säterby | 53:22 | 7:07 | (10 p) | |
82. | Martin Nilsson | 96:31 | 12:52 | 43:09 | 10 p |
82. | Erik Andersson | 96:31 | 12:52 | 43:09 | 10 p |
2009-11-07 Hestra IF Downhill |
H14, 2 410 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oskar Sandberg, Säterbygdens OK | 13:49 | 5:44 | (100 p) | |
61. | Erik Andersson | 22:50 | 9:28 | 9:01 | 67 p |
73. | Martin Nilsson | 26:16 | 10:54 | 12:27 | 54,5 p |
2009-11-08 IK Ymer Zoorienteringen |
H14, 2 400 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oskar Sandberg, Säterbygdens OK | 14:14 | 5:56 | (100 p) | |
Martin Nilsson | Utg/Felst | 0 p | |||
Erik Andersson | Utg/Felst | 0 p |
2009-11-22 OK Skogsfalken Skinkskubbet |
Bana 3 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Ola Söderberg, OK Skogsfalken | 44:38 | (50 p) | |
13. | Ola Andersson | 59:20 | 14:42 | 33,5 p |
15. | Martin Nilsson | 59:53 | 15:15 | 32,5 p |
19. | Bigge Bengtsson | 62:29 | 17:51 | 30 p |
22. | Birgitta Nilsson | 62:53 | 18:15 | 29,5 p |
24. | Erik Andersson | 66:38 | 22:00 | 25 p |
29. | Bo Jansson | 79:41 | 35:03 | 10,5 p |
Per Nilsson | Utg/Felst | 0 p | ||
Bengt-Göran Frantz | Ej start | 0 p | ||
Annika Frantz | Ej start | 0 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |