Tävlingsresultat 2009-09-02 |
Tävlingsnivå: Distriktstävling, LM, U-serien (max 80 p/silvermärke)
Tävlingsform: Dag, långdistans (förr klassisk distans)
H14 |
3 670 m |
11 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Albin Karlsson, OK Vilse 87 | 29:14 | 7:58 | (80 p) | |
2. | Martin Nilsson | 35:45 | 9:44 | 6:31 | 68,5 p |
5. | William Lindblom | 56:26 | 15:23 | 27:12 | 33 p |
7. | Erik Andersson | 60:47 | 16:34 | 31:33 | 26 p |
Sam Ingvarsson | Ej start | 0 p |
H12 |
2 480 m |
6 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Johan Wennermark, OK Skogsfalken | 17:41 | 7:08 | (80 p) | |
2. | Ola Andersson | 18:34 | 7:29 | 0:53 | 77,5 p |
D12 |
2 480 m |
7 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julia Hed, OK Skogsfalken | 23:14 | 9:22 | (80 p) | |
2. | Hanna Melander | 24:14 | 9:46 | 1:00 | 77,5 p |
Kate Ingvarsson | Ej start | 0 p | |||
Natalie Jönsson | Ej start | 0 p |
D10 |
2 080 m |
1 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ellen Andersson | 25:09 | 12:05 | 80 p |
U4 |
3 390 m |
5 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jonas Gagner | 58:25 | 17:14 | 60 p | |
Linnéa Rosén | Utg/Felst | 0 p | |||
Sofia Jönsson | Ej start | 0 p | |||
Emil Lydell | Ej start | 0 p |
U3 |
2 480 m |
4 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rickard Gagner | 32:37 | 13:09 | 60 p | |
3. | Joel Nilsson | 43:35 | 17:34 | 10:58 | 43 p |
4. | John Bjerstedt | 72:09 | 29:06 | 39:32 | 10 p |
U2 |
2 080 m |
14 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gustav Åman, OK Vilse 87 | 18:19 | 8:48 | (60 p) | |
2. | Noah Olsson | 19:50 | 9:32 | 1:31 | 55,5 p |
3. | Mattias Karlsson | 20:59 | 10:05 | 2:40 | 52,5 p |
5. | Seif Abbas | 22:00 | 10:35 | 3:41 | 49,5 p |
Inskolning |
1 700 m |
24 startande | |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Andreas Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Jacob Nilsson | Godkänd | 50 p | |||
Filippa Wahlfried Wikingsson | Godkänd | 50 p | |||
Linn Wikingsson | Godkänd | 50 p | |||
Zacharias Åkerlund | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Wikingsson | Godkänd | 50 p | |||
Ville Olsson | Ej start | 0 p | |||
Wilmer Raudsepp | Ej start | 0 p | |||
Leonard Lydell | Ej start | 0 p | |||
Alva Wahlfried Wikingsson | Ej start | 0 p |
Öppen 3 |
3 030 m |
1 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Birgitta Nilsson | 38:51 | 12:49 | 60 p |
Öppen 5 |
5 090 m |
7 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Andersson | 45:26 | 8:56 | 60 p | |
3. | Per Nilsson | 49:43 | 9:46 | 4:17 | 55 p |
4. | Eric Tenland | 53:12 | 10:27 | 7:46 | 51 p |
6. | Alexander Lindblom | 61:36 | 12:06 | 16:10 | 42 p |