Personliga resultat 2006 |
2006-05-03 Stigmännen U-serien, deltävling 1 |
H12, 2 560 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Wennermark, OK Skogsfalken | 35:41 | 13:56 | (80 p) | |
3. | Andreas Hansson | 47:12 | 18:26 | 11:31 | 63,5 p |
5. | Erik Andersson | 71:31 | 27:56 | 35:50 | 29,5 p |
6. | William Lindblom | 79:43 | 31:08 | 44:02 | 18 p |
2006-05-10 OK Vilse 87 U-serien, deltävling 2 |
H12, 3 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Wennermark, OK Skogsfalken | 26:19 | 8:46 | (80 p) | |
3. | Erik Andersson | 34:24 | 11:28 | 8:05 | 64,5 p |
6. | Andreas Hansson | 40:23 | 13:28 | 14:04 | 53 p |
8. | William Lindblom | 41:31 | 13:50 | 15:12 | 51 p |
2006-05-17 OK Skogsfalken U-serien, deltävling 3 |
H12, 2 820 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Wennermark, OK Skogsfalken | 26:37 | 9:26 | (80 p) | |
2. | Andreas Hansson | 27:54 | 9:54 | 1:17 | 77,5 p |
6. | Erik Andersson | 42:55 | 15:13 | 16:18 | 49 p |
7. | William Lindblom | 49:33 | 17:34 | 22:56 | 36,5 p |
2006-06-29 BroSö OK Havs-OL, dag 1 |
H12, 3 070 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anton Johansson, OK Orion | 19:09 | 6:14 | (100 p) | |
19. | Erik Andersson | 41:34 | 13:32 | 22:25 | 41 p |
20. | William Lindblom | 42:00 | 13:41 | 22:51 | 40 p |
2006-06-30 Stigmännen Havs-OL, dag 2 |
H12, 3 080 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anton Johansson, OK Orion | 19:04 | 6:11 | (100 p) | |
14. | William Lindblom | 41:45 | 13:33 | 22:41 | 40,5 p |
15. | Erik Andersson | 44:14 | 14:22 | 25:10 | 34 p |
2006-08-23 OK Vilse 87 U-serien, deltävling 4 |
H12, 2 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Wennermark, OK Skogsfalken | 21:57 | 7:50 | (80 p) | |
8. | William Lindblom | 36:36 | 13:04 | 14:39 | 46,5 p |
9. | Erik Andersson | 39:56 | 14:16 | 17:59 | 39 p |
Andreas Hansson | Ej start | 0 p |
2006-08-27 OK Dacke DM Lång |
H12, 2 870 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anton Johansson, OK Orion | 19:09 | 6:40 | (100 p) | |
12. | William Lindblom | 39:22 | 13:43 | 20:13 | 47 p |
13. | Erik Andersson | 49:17 | 17:10 | 30:08 | 21 p |
2006-08-30 OK Skogsfalken U-serien, deltävling 5 |
H12, 2 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Felix Persson, OK Skogsfalken | 28:36 | 11:00 | (80 p) | |
3. | Andreas Hansson | 31:57 | 12:17 | 3:21 | 74 p |
4. | Erik Andersson | 35:30 | 13:39 | 6:54 | 67,5 p |
5. | William Lindblom | 37:01 | 14:14 | 8:25 | 65 p |
2006-09-02 OK Vilse 87 DM Medel |
H12, 2 150 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, OK Orion | 17:35 | 8:11 | (100 p) | |
11. | Erik Andersson | 32:16 | 15:00 | 14:41 | 58 p |
14. | William Lindblom | 36:07 | 16:48 | 18:32 | 47 p |
2006-09-06 Stigmännen U-serien, deltävling 6 |
H12, 3 040 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Wennermark, OK Skogsfalken | 22:43 | 7:28 | (80 p) | |
3. | William Lindblom | 31:58 | 10:31 | 9:15 | 59,5 p |
4. | Andreas Hansson | 35:31 | 11:41 | 12:48 | 51,5 p |
7. | Erik Andersson | 43:16 | 14:14 | 20:33 | 34,5 p |
2006-09-23 OK Orion Medel |
H12, 2 380 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Per Edvinsson, Ronneby OK | 21:30 | 9:02 | (100 p) | |
5. | Erik Andersson | 38:20 | 16:06 | 16:50 | 60,5 p |
6. | William Lindblom | 39:42 | 16:41 | 18:12 | 57,5 p |
2006-09-30 Stigmännen Ungdomsseriefinalen |
H12, 3 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anton Johansson, OK Orion | 20:17 | 6:46 | (100 p) | |
9. | Andreas Hansson | 25:45 | 8:35 | 5:28 | 86,5 p |
15. | Erik Andersson | 32:07 | 10:42 | 11:50 | 70,5 p |
18. | William Lindblom | 46:28 | 15:29 | 26:11 | 35 p |
2006-10-07 OK Skogsfalken Falkdrevet |
H12, 2 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Wennermark, OK Skogsfalken | 22:04 | 8:10 | (100 p) | |
13. | Erik Andersson | 33:41 | 12:29 | 11:37 | 73,5 p |
2006-10-08 OK Skogsfalken Falkdrevet |
H12, 2 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, OK Orion | 16:47 | 6:43 | (100 p) | |
13. | Erik Andersson | 27:18 | 10:55 | 10:31 | 68,5 p |
Andreas Hansson | Ej start | 0 p |
2006-10-15 Karlsbyhedens IK Daladubbeln, dag 2 (patrull) |
H12, 5 400 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Jonatan Aronsson/Leif Svensson, Tisaren/Finspång | 36:27 | 6:45 | |
119. | William Lindblom | 90:28 | 16:45 | 54:01 |
119. | Erik Andersson | 90:28 | 16:45 | 54:01 |
2006-10-21 OK Vilse 87 Vilselöpet |
H12, 2 890 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anton Johansson, OK Orion | 24:14 | 8:23 | (100 p) | |
14. | Erik Andersson | 41:40 | 14:25 | 17:26 | 64 p |
2006-10-22 Andrarums IF Hedjakten |
DH12 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Jessica Nilsson/Joel Einarsson, OK Torfinn | 26:02 | |
4. | William Lindblom | 28:14 | 2:12 |
4. | Erik Andersson | 28:14 | 2:12 |
2006-11-26 OK Skogsfalken Skinkskubbet |
Bana 1 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Johan Wennermark, OK Skogsfalken | 18:07 | (50 p) | |
3. | Erik Andersson | 18:31 | 0:24 | 48,5 p |
4. | Ola Andersson | 20:34 | 2:27 | 43 p |
5. | Hanna Melander | 20:46 | 2:39 | 42,5 p |
8. | Sam Ingvarsson | 26:27 | 8:20 | 27 p |
9. | Linnéa Rosén | 26:34 | 8:27 | 26,5 p |
11. | Thomas Johansson | 27:26 | 9:19 | 24 p |
17. | Ellen Andersson | 36:07 | 18:00 | 10 p |
18. | Linn Wikingsson | 36:31 | 18:24 | 10 p |
19. | Inga-Lill Wikingsson | 36:32 | 18:25 | 10 p |
28. | Kate Ingvarsson | 49:24 | 31:17 | 10 p |
29. | Niclas Ingvarsson | 49:27 | 31:20 | 10 p |
30. | Alva Wahlfried Wikingsson | 50:04 | 31:57 | 10 p |
31. | Lovisa Wikingsson | 50:14 | 32:07 | 10 p |
32. | Annika Wikingsson | 50:16 | 32:09 | 10 p |
William Lindblom | Ej start | 0 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |