Tävlingsresultat 2006-11-26 |
Tävlingsnivå: Närtävling (max 60 p/bronsmärke)
Tävlingsform: Dag, långdistans (förr klassisk distans)
Bana 1 |
40 startande | Masstart (-10 p) | |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Johan Wennermark, OK Skogsfalken | 18:07 | (50 p) | |
3. | Erik Andersson | 18:31 | 0:24 | 48,5 p |
4. | Ola Andersson | 20:34 | 2:27 | 43 p |
5. | Hanna Melander | 20:46 | 2:39 | 42,5 p |
8. | Sam Ingvarsson | 26:27 | 8:20 | 27 p |
9. | Linnéa Rosén | 26:34 | 8:27 | 26,5 p |
11. | Thomas Johansson | 27:26 | 9:19 | 24 p |
17. | Ellen Andersson | 36:07 | 18:00 | 10 p |
18. | Linn Wikingsson | 36:31 | 18:24 | 10 p |
19. | Inga-Lill Wikingsson | 36:32 | 18:25 | 10 p |
28. | Kate Ingvarsson | 49:24 | 31:17 | 10 p |
29. | Niclas Ingvarsson | 49:27 | 31:20 | 10 p |
30. | Alva Wahlfried Wikingsson | 50:04 | 31:57 | 10 p |
31. | Lovisa Wikingsson | 50:14 | 32:07 | 10 p |
32. | Annika Wikingsson | 50:16 | 32:09 | 10 p |
William Lindblom | Ej start | 0 p |
Bana 2 |
27 startande | Masstart (-10 p) | |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Wennermark, OK Skogsfalken | 33:56 | (50 p) | |
2. | Eric Tenland | 34:00 | 0:04 | 49,5 p |
5. | Kati Németh | 39:14 | 5:18 | 42 p |
13. | Marie Melander | 40:53 | 6:57 | 39,5 p |
14. | Olle Nilsson | 42:02 | 8:06 | 38 p |
15. | Bo Jansson | 46:15 | 12:19 | 31,5 p |
16. | Bengt Lindblom | 52:17 | 18:21 | 22,5 p |
17. | Ingalill Nilsson | 55:05 | 21:09 | 18,5 p |
18. | Ann-Sophie Nilsson | 55:18 | 21:22 | 18,5 p |
19. | Inge Åkesson | 55:27 | 21:31 | 18 p |
Bana 3 |
42 startande | Masstart (-10 p) | |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Simon Smedberg, OK Skogsfalken | 43:08 | (50 p) | |
5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 45:04 | 1:56 | 47,5 p |
12. | Nisse Rosén | 45:27 | 2:19 | 47 p |
15. | Owe Nilsson | 46:08 | 3:00 | 46,5 p |
23. | Malin Ferm | 56:03 | 12:55 | 35 p |
24. | Bigge Bengtsson | 57:13 | 14:05 | 33,5 p |
26. | Annika Frantz | 57:15 | 14:07 | 33,5 p |
30. | Alexander Lindblom | 57:28 | 14:20 | 33 p |
32. | Christian Lindblom | 64:29 | 21:21 | 25 p |
Ida Grybäck | Ej start | 0 p | ||
Göran Andersson | Ej start | 0 p | ||
Bengt-Göran Frantz | Ej start | 0 p |
Bana 4 |
16 startande | Masstart (-10 p) | |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Robin Johansson, OK Skogsfalken | 56:15 | (50 p) | |
4. | Niclas Lindblom | 61:38 | 5:23 | 45 p |
5. | Åke Larsson | 61:41 | 5:26 | 45 p |
9. | Peter Andersson | 68:47 | 12:32 | 38,5 p |
12. | Anders Rosén | 77:20 | 21:05 | 31 p |