Personliga resultat 2006 |
2006-04-15 BroSö OK PreO |
Pre-B, 1 650 m |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Karin Dernegård (f. Frantz) | 13 p, 4 s |
2. | Anna Frantz | 13 p, 7 s |
3. | Andreas Hansson | 13 p, 9 s |
5. | Henric Dernegård | 13 p, 32 s |
8. | Mariana Hansson | 12 p, 119 s |
9. | Lina Svensson | 11 p, 26 s |
10. | Sara Widesjö | 11 p, 79 s |
11. | Christian Hansson | 10 p, 81 s |
13. | William Lindblom | 6 p, 14 s |
14. | Viktor Widesjö | 6 p, 18 s |
15. | Niclas Ingvarsson | 6 p, 64 s |
16. | Sam Ingvarsson | 6 p, 70 s |
2006-05-07 Markaryds FK Gränsfejden |
Öppen 2, 2 750 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elis Lundqvist, OK Gynge | 47:02 | 17:06 | (60 p) | |
14. | Viktor Widesjö | 116:37 | 42:24 | 69:35 | 10 p |
2006-07-16 O-Ringen Femdagars etapp 1 |
H11, 2 870 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jens Rönnols, Täby OK | 20:07 | 7:01 | (100 p) | |
90. | William Lindblom | 42:26 | 14:47 | 22:19 | 44,5 p |
93. | Viktor Widesjö | 44:42 | 15:34 | 24:35 | 38,5 p |
2006-07-17 O-Ringen Femdagars etapp 2 |
H11, 2 720 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sigur Heggedal, Kongsberg Orienteringslag | 16:10 | 5:57 | (100 p) | |
85. | Viktor Widesjö | 30:05 | 11:04 | 13:55 | 56,5 p |
110. | William Lindblom | 35:28 | 13:02 | 19:18 | 40 p |
2006-07-18 O-Ringen Femdagars etapp 3 |
H11, 2 140 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Hunhammar, Bromma-Vällingby SOK | 16:12 | 7:34 | (100 p) | |
107. | Viktor Widesjö | 46:24 | 21:41 | 30:12 | 10 p |
109. | William Lindblom | 46:58 | 21:57 | 30:46 | 10 p |
2006-07-20 O-Ringen Femdagars etapp 4 |
H11, 2 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jacob Ahlström, Västerås SOK | 18:55 | 6:45 | (100 p) | |
92. | Viktor Widesjö | 34:39 | 12:22 | 15:44 | 58 p |
105. | William Lindblom | 37:01 | 13:13 | 18:06 | 52 p |
2006-07-21 O-Ringen Femdagars etapp 5 |
H11, 2 870 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Eddie Edström, Sundsvalls OK | 17:51 | 6:13 | |
89. | William Lindblom | 34:59 | 12:11 | 17:08 |
104. | Viktor Widesjö | 40:04 | 13:58 | 22:13 |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |