Tävlingsresultat 2006-07-21 |
Tävlingsnivå: Nationell tävling eller DM
Tävlingsform: Dag, långdistans (förr klassisk distans)
H70 |
3 430 m |
132 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Rune Carlsson, Sundbybergs IK | 28:59 | 8:27 | |
57. | Olle Nilsson | 41:00 | 11:57 | 12:01 |
97. | Inge Åkesson | 48:29 | 14:08 | 19:30 |
H65 Kort |
3 350 m |
116 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Karl-Åke Dahlgren, Svärdsjö IF | 29:08 | 8:42 | |
8. | Bengt Bergqvist | 31:11 | 9:19 | 2:03 |
H60 |
4 720 m |
181 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Stefan Larsson, OK Njudung | 35:15 | 7:28 | |
22. | Göran Andersson | 44:01 | 9:20 | 8:46 |
125. | Hasse Axelsson | 60:54 | 12:54 | 25:39 |
H60 Motion |
3 590 m |
74 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jörn Thomsen, Kolding OK | 29:11 | 8:08 | (80 p) | |
4. | Stig Nydahl | 37:39 | 10:29 | 8:28 | 65 p |
56. | Leif Sandström | 58:30 | 16:18 | 29:19 | 29,5 p |
H55 |
4 940 m |
184 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Dag Kaas, Heming / Njård O-lag | 29:35 | 5:59 | |
47. | Owe Nilsson | 47:48 | 9:41 | 18:13 |
119. | Lars-Gunnar Bengtsson | 57:51 | 11:43 | 28:16 |
125. | Mats Widesjö | 58:49 | 11:54 | 29:14 |
Anders Wetterling | Ej start |
H55 Kort |
4 130 m |
171 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bengt Johansson, OK Skogshjortarna | 33:04 | 8:00 | |
Bengt-Göran Frantz | Ej start |
H55 Motion |
3 860 m |
74 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Åke Sjöberg, OK Gränsen | 30:11 | 7:49 | (80 p) | |
56. | Jan-Åke Hansson | 61:53 | 16:02 | 31:42 | 27 p |
H50 |
5 560 m |
161 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Clas Fries, Umeå OK | 35:45 | 6:26 | |
94. | Per Nilsson | 56:37 | 10:11 | 20:52 |
H45 Kort |
5 160 m |
221 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Pär Westblad, OK Ravinen | 36:08 | 7:00 | |
171. | Nisse Rosén | 59:43 | 11:34 | 23:35 |
H21 |
8 160 m |
136 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Marcus Kullman, Leksands OK | 52:54 | 6:29 | |
47. | Jakob Emander | 67:59 | 8:20 | 15:05 |
56. | Gabriel Bengtsson | 69:40 | 8:32 | 16:46 |
H21 Kort |
6 310 m |
226 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Sven Lundbäck, Stora Tuna IK | 43:24 | 6:53 | |
169. | Alexander Lindblom | 70:17 | 11:08 | 26:53 |
183. | Christian Lindblom | 75:29 | 11:58 | 32:05 |
H20 |
7 210 m |
50 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Oscar Borg, FK Åsen | 61:41 | 8:33 | |
14. | Niclas Lindblom | 68:12 | 9:28 | 6:31 |
H11 |
2 870 m |
139 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Eddie Edström, Sundsvalls OK | 17:51 | 6:13 | |
89. | William Lindblom | 34:59 | 12:11 | 17:08 |
104. | Viktor Widesjö | 40:04 | 13:58 | 22:13 |
D65 |
3 070 m |
82 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Birgitta Thunell, IFK Lidingös Skid o OK | 32:12 | 10:29 | |
23. | Inga-Lill Wikingsson | 40:25 | 13:10 | 8:13 |
D60 Motion |
2 340 m |
68 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ester Martinsson, Rörbäcksnäs IS | 27:17 | 11:40 | (80 p) | |
28. | Ulla Bergqvist | 40:13 | 17:11 | 12:56 | 56 p |
43. | Gunilla Lagerlöf | 45:47 | 19:34 | 18:30 | 46 p |
D55 |
3 670 m |
83 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Maria Nordvall, OK Kolmården | 36:41 | 10:00 | |
12. | Bigge Bengtsson | 42:10 | 11:29 | 5:29 |
D55 Kort |
3 050 m |
73 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Kristina Larsson, OK Klyftamo | 29:29 | 9:40 | |
15. | Ingalill Nilsson | 35:16 | 11:34 | 5:47 |
D55 Motion |
2 540 m |
65 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elisabeth Lindström, Degerfors OK | 25:28 | 10:02 | (80 p) | |
32. | Eivor Nydahl | 36:24 | 14:20 | 10:56 | 58,5 p |
D50 |
3 760 m |
107 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Carina Lauri, OK Tisaren | 31:19 | 8:20 | |
55. | Annika Frantz | 45:47 | 12:11 | 14:28 |
D45 |
4 130 m |
137 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Maria Jonsson, Tullinge SK | 32:59 | 7:59 | |
Birgitta Nilsson | Utg/Felst |
U4 |
3 600 m |
33 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | John Oskarsson, Hagaby GoIF | 28:10 | 7:49 | (60 p) | |
2. | Anders Rosén | 31:21 | 8:42 | 3:11 | 54 p |
U3 |
3 020 m |
78 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jakob Attås, OK Tisaren | 20:06 | 6:39 | (60 p) | |
14. | Sanna Rosén | 30:22 | 10:03 | 10:16 | 34 p |
18. | Sara Widesjö | 32:19 | 10:42 | 12:13 | 29,5 p |
71. | Linnéa Rosén | 59:26 | 19:41 | 39:20 | 10 p |
Öppen 3 |
4 600 m |
40 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Henrik Nyberg, Avesta OK | 37:39 | 8:11 | (60 p) | |
33. | Lena Rosén | 85:10 | 18:31 | 47:31 | 10 p |
Öppen 7 |
3 270 m |
54 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Edman, Korsnäs IF OK | 22:10 | 6:47 | (60 p) | |
35. | Bengt Lindblom | 47:33 | 14:32 | 25:23 | 10 p |
40. | Ann-Sophie Nilsson | 51:49 | 15:51 | 29:39 | 10 p |
Öppen 10 Herrar |
9 850 m |
50 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Murray Strain, Scottish Junior Orienteering Squad | 46:40 | 4:44 | (60 p) | |
23. | Johan Nilsson | 64:10 | 6:31 | 17:30 | 41 p |
Öppen 11 Herrar |
5 770 m |
57 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Kårström, Norrala IF | 37:14 | 6:27 | (60 p) | |
20. | Eric Tenland | 47:50 | 8:17 | 10:36 | 45,5 p |
Öppen 11 Damer |
5 770 m |
25 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erika Persson, OK Hammaren | 45:17 | 7:51 | (60 p) | |
Kati Németh | Ej start | 0 p |