Personliga resultat 2006 |
2006-03-05 OK Pan-Kristianstad Pan-Våren |
U4, 3 660 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johan Lövdahl, Hässleholms OK | 76:38 | 20:56 | (60 p) |
|
| Sanna Rosén | Ej start | 0 p |
2006-04-16 Andrarums IF Påskdagen |
U3, 2 390 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alice Olsson, Visborgs OK | 25:29 | 10:40 | (60 p) |
|
| 2. | Sanna Rosén | 31:06 | 13:01 | 5:37 | 48,5 p |
| 3. | Linnéa Rosén | 31:46 | 13:17 | 6:17 | 47,5 p |
2006-05-10 OK Vilse 87 U-serien, deltävling 2 |
U3, 3 000 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sanna Rosén | 28:54 | 9:38 | 60 p |
|
| 5. | Sam Åberg | 43:01 | 14:20 | 14:07 | 35,5 p |
| Fabian Book-Ohlsson | Ej start | 0 p |
2006-05-17 OK Skogsfalken U-serien, deltävling 3 |
U3, 2 820 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sanna Rosén | 29:56 | 10:37 | 60 p |
|
| 4. | Sam Åberg | 37:46 | 13:24 | 7:50 | 46,5 p |
| 8. | Hampus Ryman | 44:04 | 15:38 | 14:08 | 36 p |
| Fabian Book-Ohlsson | Ej start | 0 p |
2006-06-30 Stigmännen Havs-OL, dag 2 |
Öppen 4, 3 270 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sussi Johnsson, Ronneby OK | 38:54 | 11:54 | (60 p) |
|
| 12. | Sanna Rosén | 62:18 | 19:03 | 23:24 | 29,5 p |
2006-07-06 Andrarums IF Sommar 3-kvällars |
Öppen 2, 3 210 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Louise Ekelund, Klubblös | 25:51 | 8:03 | (60 p) |
|
| 8. | Sanna Rosén | 44:37 | 13:54 | 18:46 | 23,5 p |
| 9. | Linnéa Rosén | 44:48 | 13:57 | 18:57 | 23 p |
2006-07-16 O-Ringen Femdagars etapp 1 |
U3, 3 020 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakob Attås, OK Tisaren | 19:36 | 6:29 | (60 p) |
|
| 9. | Sanna Rosén | 27:28 | 9:06 | 7:52 | 39,5 p |
| 48. | Sara Widesjö | 44:04 | 14:35 | 24:28 | 10 p |
| Linnéa Rosén | Utg/Felst | 0 p |
2006-07-17 O-Ringen Femdagars etapp 2 |
U3, 2 760 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakob Attås, OK Tisaren | 18:37 | 6:45 | (60 p) |
|
| 16. | Sanna Rosén | 24:13 | 8:46 | 5:36 | 44,5 p |
| 54. | Sara Widesjö | 34:50 | 12:37 | 16:13 | 16 p |
| 62. | Linnéa Rosén | 37:48 | 13:42 | 19:11 | 10 p |
2006-07-18 O-Ringen Femdagars etapp 3 |
U3, 2 580 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl Ambrosiusson, IFK Moras OK | 21:02 | 8:09 | (60 p) |
|
| 19. | Sanna Rosén | 36:25 | 14:07 | 15:23 | 23 p |
| 30. | Sara Widesjö | 40:46 | 15:48 | 19:44 | 13 p |
| 62. | Linnéa Rosén | 64:47 | 25:07 | 43:45 | 10 p |
2006-07-20 O-Ringen Femdagars etapp 4 |
U3, 2 930 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakob Attås, OK Tisaren | 19:07 | 6:31 | (60 p) |
|
| 39. | Sara Widesjö | 36:38 | 12:30 | 17:31 | 14 p |
| 51. | Sanna Rosén | 41:33 | 14:11 | 22:26 | 10 p |
| 75. | Linnéa Rosén | 56:16 | 19:12 | 37:09 | 10 p |
2006-07-21 O-Ringen Femdagars etapp 5 |
U3, 3 020 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakob Attås, OK Tisaren | 20:06 | 6:39 | (60 p) |
|
| 14. | Sanna Rosén | 30:22 | 10:03 | 10:16 | 34 p |
| 18. | Sara Widesjö | 32:19 | 10:42 | 12:13 | 29,5 p |
| 71. | Linnéa Rosén | 59:26 | 19:41 | 39:20 | 10 p |
2006-08-23 OK Vilse 87 U-serien, deltävling 4 |
U3, 2 800 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sanna Rosén | 26:01 | 9:18 | 60 p |
|
| 2. | Edvard Lydell | 30:19 | 10:50 | 4:18 | 51,5 p |
| 4. | Sam Åberg | 31:24 | 11:13 | 5:23 | 49,5 p |
| 5. | Hampus Ryman | 31:45 | 11:20 | 5:44 | 48,5 p |
| 9. | Fabian Book-Ohlsson | 41:56 | 14:59 | 15:55 | 29 p |
2006-08-30 OK Skogsfalken U-serien, deltävling 5 |
U3, 2 600 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sanna Rosén | 31:32 | 12:08 | 60 p |
|
| 2. | Sam Åberg | 35:54 | 13:48 | 4:22 | 53 p |
| Fabian Book-Ohlsson | Ej start | 0 p |
2006-09-06 Stigmännen U-serien, deltävling 6 |
D14, 3 620 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josefin Tjernlund, OK Vilse 87 | 23:55 | 6:36 | (80 p) |
|
| 6. | Sanna Rosén | 43:50 | 12:07 | 19:55 | 38 p |
2006-09-30 Stigmännen Ungdomsseriefinalen |
D14, 3 350 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ellinor Tjernlund, OK Vilse 87 | 25:03 | 7:29 | (100 p) |
|
| 18. | Sanna Rosén | 52:54 | 15:47 | 27:51 | 44 p |
| Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |