Personliga resultat 2005 |
2005-03-26 OK Vilse 87 Boafallet med Silva Junior Cup |
D55, 3 420 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bodil Hermansson, OK Gynge | 32:07 | 9:23 | (100 p) | |
10. | Bigge Bengtsson | 45:18 | 13:15 | 13:11 | 79 p |
14. | Ingalill Nilsson | 50:35 | 14:47 | 18:28 | 71 p |
2005-04-02 Ringsjö OK Klassisk |
D55, 3 580 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maj-Britt Byström, Rävetofta OK | 39:41 | 11:05 | (100 p) | |
3. | Bigge Bengtsson | 42:54 | 11:59 | 3:13 | 95,5 p |
2005-04-03 OK Orion Klassisk |
D55, 3 710 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bodil Hermansson, OK Gynge | 35:49 | 9:39 | (100 p) | |
4. | Bigge Bengtsson | 43:09 | 11:38 | 7:20 | 89,5 p |
Ingalill Nilsson | Utg/Felst | 0 p |
2005-04-10 Hästveda OK SSM |
D55, 3 720 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bodil Hermansson, OK Gynge | 34:00 | 9:08 | (100 p) | |
7. | Bigge Bengtsson | 39:19 | 10:34 | 5:19 | 92 p |
16. | Ingalill Nilsson | 48:22 | 13:00 | 14:22 | 78,5 p |
2005-04-16 Hässleholms OK Elitseriepremiär dag 1 |
D55, 3 110 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Monica Påhlstorp, Emmaboda Verda OK | 29:24 | 9:27 | (100 p) | |
6. | Bigge Bengtsson | 34:50 | 11:12 | 5:26 | 90,5 p |
2005-04-17 Hässleholms OK Elitseriepremiär dag 2 |
D55, 3 350 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bodil Hermansson, OK Gynge | 32:56 | 9:50 | (100 p) | |
4. | Bigge Bengtsson | 39:33 | 11:48 | 6:37 | 89,5 p |
2005-04-28 Härlövs IF Nationell medeldistans |
D55, 3 260 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Margaretha Svensson, OK Vilse 87 | 26:13 | 8:03 | (100 p) | |
2. | Bigge Bengtsson | 29:01 | 8:54 | 2:48 | 94,5 p |
2005-04-30 Torsås OK Klassisk |
D55, 3 630 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bigge Bengtsson | 41:56 | 11:33 | 100 p | |
5. | Ingalill Nilsson | 51:35 | 14:13 | 9:39 | 88 p |
2005-05-01 Härlövs IF Nationell långdistans |
D55, 3 980 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karin Modig, Frosta OK | 35:24 | 8:54 | (100 p) | |
4. | Bigge Bengtsson | 39:37 | 9:57 | 4:13 | 94 p |
2005-05-05 OK Älme Himmelfärdslöpet |
D55, 2 770 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bodil Hermansson, OK Gynge | 25:00 | 9:02 | (100 p) | |
11. | Ingalill Nilsson | 33:12 | 11:59 | 8:12 | 83,5 p |
Bigge Bengtsson | Ej start | 0 p |
2005-05-07 Markaryds FK Gränsfejden |
D55, 2 170 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Inger Glans, OK Torfinn | 25:48 | 11:53 | (100 p) | |
2. | Bigge Bengtsson | 27:14 | 12:33 | 1:26 | 97 p |
7. | Ingalill Nilsson | 31:53 | 14:42 | 6:05 | 88 p |
2005-05-08 Markaryds FK Gränsfejden |
D55, 3 300 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Inger Glans, OK Torfinn | 40:15 | 12:12 | (100 p) | |
4. | Bigge Bengtsson | 48:10 | 14:36 | 7:55 | 90 p |
9. | Ingalill Nilsson | 68:11 | 20:40 | 27:56 | 65 p |
2005-05-22 Stigmännen KM i Pre-O |
Pre-Elit, 1 460 m |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Jakob Emander | 10 p, 24 s |
2. | Roland Ekelöf | 10 p, 30 s |
3. | Inga Gunnarsson | 10 p, 84 s |
4. | Karl-Gösta Ohlsson | 10 p, 101 s |
5. | Eva Gustavsson | 9 p, 45 s |
6. | Annika Frantz | 9 p, 94 s |
6. | Mats Widesjö | 9 p, 94 s |
8. | Karin Widesjö | 8 p, 58 s |
9. | Albin Andersson | 8 p, 76 s |
10. | Peter Andersson | 8 p, 118 s |
11. | Lars-Gunnar Bengtsson | 7 p, 29 s |
12. | Bigge Bengtsson | 7 p, 75 s |
13. | Ann-Sophie Nilsson | 7 p, 139 s |
14. | Bengt Lindblom | 6 p, 79 s |
15. | Thomas Johansson | 6 p, 187 s |
16. | Stig Nydahl | 5 p, 46 s |
17. | Kerstin Gustafsson | 4 p, 206 s |
18. | Anders Bladh | 3 p, 157 s |
19. | Eivor Nydahl | 3 p, 173 s |
2005-05-28 OK Orion DM Sprint |
D50, 2 060 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lena Söderberg, OK Skogsfalken | 23:56 | 11:37 | (100 p) | |
2. | Bigge Bengtsson | 35:29 | 17:13 | 11:33 | 75,5 p |
2005-06-14 Stigmännen KM dag |
D21, 4 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Cajsa Björkén | 40:45 | 10:11 | |
2. | Malin Ferm | 46:24 | 11:36 | 5:39 |
3. | Birgitta Nilsson | 56:14 | 14:04 | 15:29 |
4. | Bigge Bengtsson | 59:20 | 14:50 | 18:35 |
5. | Karin Dernegård (f. Frantz) | 60:11 | 15:03 | 19:26 |
6. | Lina Svensson | 66:02 | 16:30 | 25:17 |
7. | Anna Frantz | 71:37 | 17:54 | 30:52 |
Ida Grybäck | Ej start |
2005-06-17 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 1 |
D55, 2 300 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Inger Glans, OK Torfinn | 19:51 | 8:38 | (100 p) | |
3. | Bigge Bengtsson | 23:52 | 10:23 | 4:01 | 89,5 p |
10. | Ingalill Nilsson | 28:03 | 12:12 | 8:12 | 79 p |
2005-06-18 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 2 |
D55, 2 300 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bigge Bengtsson | 24:30 | 10:39 | 100 p | |
3. | Ingalill Nilsson | 27:48 | 12:05 | 3:18 | 93 p |
2005-06-18 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 3 |
D55, 2 300 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Inger Glans, OK Torfinn | 21:55 | 9:32 | (100 p) | |
3. | Bigge Bengtsson | 25:30 | 11:05 | 3:35 | 91,5 p |
5. | Ingalill Nilsson | 27:01 | 11:45 | 5:06 | 88 p |
2005-06-19 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 4 |
D55, 2 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Inger Glans, OK Torfinn | 18:37 | 8:28 | (100 p) | |
4. | Bigge Bengtsson | 22:32 | 10:15 | 3:55 | 89 p |
6. | Ingalill Nilsson | 24:12 | 11:00 | 5:35 | 85 p |
2005-07-06 Andrarums IF Sommar-3-kvällars dag 2 |
D55, 3 360 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eva Alsin, IK Ymer | 28:38 | 8:31 | (100 p) | |
Bigge Bengtsson | Ej start | 0 p |
2005-07-07 Andrarums IF Sommar-3-kvällars dag 3 |
D55, 3 730 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karin Modig, Frosta OK | 37:17 | 10:00 | (100 p) | |
Bigge Bengtsson | Ej start | 0 p |
2005-07-09 OK Dacke Dackefejden |
D55, 3 510 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mari-Louise Karlsson, Nybro OK | 59:01 | 16:49 | (100 p) | |
5. | Ingalill Nilsson | 84:26 | 24:03 | 25:25 | 78 p |
Bigge Bengtsson | Ej start | 0 p |
2005-07-10 OK Dacke Dackefejden |
D55, 3 310 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Britt-Mari Karlsson, Växjö OK | 36:10 | 10:56 | (100 p) | |
6. | Ingalill Nilsson | 48:10 | 14:33 | 12:00 | 83 p |
Bigge Bengtsson | Ej start | 0 p |
2005-07-17 O-Ringen Småland Femdagars etapp 1 |
D55, 3 690 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maud Sundén, OK Järnbärarna, SWE | 37:21 | 10:07 | (100 p) | |
25. | Bigge Bengtsson | 50:11 | 13:36 | 12:50 | 82,5 p |
2005-07-18 O-Ringen Småland Femdagars etapp 2 |
D55, 2 410 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Britt-Mari Karlsson, Växjö OK, SWE | 21:20 | 8:51 | (100 p) | |
Bigge Bengtsson | Ej start | 0 p |
2005-07-20 O-Ringen Småland Femdagars etapp 3 |
D55, 3 040 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Britt-Marie Aldén, OK Kolmården, SWE | 29:01 | 9:33 | (100 p) | |
Bigge Bengtsson | Ej start | 0 p |
2005-07-21 O-Ringen Småland Femdagars etapp 4 |
D55, 3 740 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Inger Löfgren, Stora Tuna IK, SWE | 34:48 | 9:18 | (100 p) | |
Bigge Bengtsson | Ej start | 0 p |
2005-07-22 O-Ringen Småland Femdagars etapp 5 |
D55, 3 850 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Maud Sundén, OK Järnbärarna | 28:37 | 7:26 | |
Bigge Bengtsson | Ej start |
2005-08-13 Ronneby OK Klassisk |
D55, 3 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Margaretha Svensson, OK Vilse 87 | 36:12 | 10:03 | (100 p) | |
5. | Bigge Bengtsson | 52:26 | 14:34 | 16:14 | 77,5 p |
6. | Ingalill Nilsson | 53:45 | 14:56 | 17:33 | 75,5 p |
2005-08-21 Malmö OK Långdistans |
D55, 3 970 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karin Modig, Frosta OK | 34:33 | 8:42 | (100 p) | |
4. | Bigge Bengtsson | 44:28 | 11:12 | 9:55 | 85,5 p |
14. | Eivor Nydahl | 69:49 | 17:35 | 35:16 | 48,5 p |
2005-09-03 OK Dacke DM Medeldistans |
D55, 2 580 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Svensson Margaretha, OK Vilse 87 | 25:43 | 9:58 | (100 p) | |
3. | Ingalill Nilsson | 36:10 | 14:01 | 10:27 | 79,5 p |
4. | Bigge Bengtsson | 36:17 | 14:04 | 10:34 | 79 p |
2005-09-18 FK Åsen Höstflåset i Rickarum |
D55, 3 850 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karin Modig, Frosta OK | 35:37 | 9:15 | (100 p) | |
4. | Bigge Bengtsson | 41:18 | 10:44 | 5:41 | 92 p |
2005-09-24 Värend GN OL Cupavslutning |
D55, 2 570 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Monica Påhlstorp, Emmaboda Verda OK | 25:29 | 9:55 | (100 p) | |
4. | Bigge Bengtsson | 28:05 | 10:56 | 2:36 | 94,5 p |
2005-10-08 OK Skogsfalken Falkdrevet |
D50, 3 080 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Inger Glans, OK Torfinn | 23:54 | 7:46 | (100 p) | |
4. | Annika Frantz | 25:00 | 8:07 | 1:06 | 97,5 p |
5. | Bigge Bengtsson | 25:38 | 8:19 | 1:44 | 96 p |
19. | Ingalill Nilsson | 37:14 | 12:05 | 13:20 | 72 p |
2005-10-09 OK Skogsfalken Falkdrevet |
D50, 3 060 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Inger Glans, OK Torfinn | 35:29 | 11:36 | (100 p) | |
4. | Annika Frantz | 38:13 | 12:29 | 2:44 | 96 p |
5. | Bigge Bengtsson | 38:30 | 12:35 | 3:01 | 95,5 p |
8. | Ingalill Nilsson | 42:39 | 13:56 | 7:10 | 89,5 p |
2005-10-16 Andrarums IF Hedjakten (partävling) |
Bana 6 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Johan & Ingmar Ekelöv, Ringsjö OK | 40:36 | |
14. | Annika Frantz | 50:33 | 9:57 |
14. | Anna Frantz | 50:33 | 9:57 |
27. | Bigge Bengtsson | 67:17 | 26:41 |
2005-10-23 OK Vilse 87 DM ultralång |
D55, 8 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Margret Carlsson, OK Skogsfalken | 115:23 | 14:25 | (110 p) | |
Bigge Bengtsson | Ej start | 0 p |
2005-11-27 OK Skogsfalken Skinkskubbet |
Bana 3, 5 440 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ulf Nilsson, OK Skogsfalken | 47:11 | 8:40 | (50 p) | |
5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 49:26 | 9:05 | 2:15 | 47,5 p |
11. | Owe Nilsson | 52:09 | 9:35 | 4:58 | 44,5 p |
16. | Malin Ferm | 59:23 | 10:55 | 12:12 | 37 p |
25. | Bigge Bengtsson | 70:23 | 12:56 | 23:12 | 25 p |
Ida Grybäck | Ej start | 0 p | |||
Birgitta Nilsson | Ej start | 0 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |