Tävlingsresultat 2005-11-27 |
Tävlingsnivå: Närtävling (max 60 p/bronsmärke)
Tävlingsform: Dag, långdistans (förr klassisk distans)
Bana 1 |
2 650 m |
23 startande | Masstart (-10 p) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Hansson | 24:39 | 9:18 | 50 p | |
2. | Ola Andersson | 24:48 | 9:22 | 0:09 | 49,5 p |
3. | Sam Ingvarsson | 25:02 | 9:27 | 0:23 | 49 p |
4. | Niclas Ingvarsson | 25:05 | 9:28 | 0:26 | 49 p |
6. | Christian Hansson | 33:47 | 12:45 | 9:08 | 31 p |
7. | William Lindblom | 33:50 | 12:46 | 9:11 | 31 p |
8. | Christian Lindblom | 34:33 | 13:02 | 9:54 | 29,5 p |
22. | Ellen Andersson | 54:45 | 20:40 | 30:06 | 10 p |
23. | Ingalill Nilsson | 54:46 | 20:40 | 30:07 | 10 p |
Bana 2 |
3 600 m |
28 startande | Masstart (-10 p) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tobias Nilsson, OK Skogsfalken | 34:43 | 9:39 | (50 p) | |
2. | Göran Andersson | 39:09 | 10:52 | 4:26 | 43,5 p |
9. | Per Erlandsson | 45:55 | 12:45 | 11:12 | 33,5 p |
10. | Jan-Åke Hansson | 46:02 | 12:47 | 11:19 | 33,5 p |
12. | Alexander Lindblom | 46:30 | 12:55 | 11:47 | 33 p |
13. | Inga-Lill Wikingsson | 46:44 | 12:59 | 12:01 | 32,5 p |
14. | Thomas Johansson | 46:48 | 13:00 | 12:05 | 32,5 p |
19. | Olle Nilsson | 48:33 | 13:29 | 13:50 | 30 p |
23. | Inge Åkesson | 58:41 | 16:18 | 23:58 | 15 p |
24. | Bengt Lindblom | 66:11 | 18:23 | 31:28 | 10 p |
Ann-Sophie Nilsson | Ej start | 0 p |
Bana 3 |
5 440 m |
31 startande | Masstart (-10 p) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ulf Nilsson, OK Skogsfalken | 47:11 | 8:40 | (50 p) | |
5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 49:26 | 9:05 | 2:15 | 47,5 p |
11. | Owe Nilsson | 52:09 | 9:35 | 4:58 | 44,5 p |
16. | Malin Ferm | 59:23 | 10:55 | 12:12 | 37 p |
25. | Bigge Bengtsson | 70:23 | 12:56 | 23:12 | 25 p |
Ida Grybäck | Ej start | 0 p | |||
Birgitta Nilsson | Ej start | 0 p |
Bana 4 |
7 820 m |
13 startande | Masstart (-10 p) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Erlandsson, OK Vilse 87 | 63:03 | 8:04 | (50 p) | |
2. | Jakob Emander | 63:17 | 8:06 | 0:14 | 49,5 p |
7. | Peter Andersson | 79:36 | 10:11 | 16:33 | 36,5 p |
10. | Niclas Lindblom | 82:24 | 10:32 | 19:21 | 34,5 p |