Personliga resultat 2003 |
2003-02-28 OK Pan-Kristianstad Natt |
H55 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 40:04 | (110 p) | |
3. | Lars-Gunnar Bengtsson | 43:29 | 3:25 | 105,5 p |
2003-03-02 OK Pan-Kristianstad Pan-våren |
H55, 4 620 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 28:20 | 6:08 | (100 p) | |
9. | Anders Wetterling | 35:25 | 7:40 | 7:05 | 87,5 p |
Lars-Gunnar Bengtsson | Ej start | 0 p |
2003-03-22 OK Orion Klassisk |
H55, 5 230 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 36:54 | 7:03 | (100 p) | |
6. | Anders Wetterling | 48:30 | 9:16 | 11:36 | 84 p |
Lars-Gunnar Bengtsson | Ej start | 0 p |
2003-03-29 OK Skogsfalken 2-dagars klassisk |
H55, 5 150 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 42:16 | 8:12 | (100 p) | |
8. | Anders Wetterling | 51:36 | 10:01 | 9:20 | 88,5 p |
Lars-Gunnar Bengtsson | Utg/Felst | 0 p |
2003-03-30 OK Skogsfalken 2-dagars klassisk |
H55, 5 070 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 38:55 | 7:41 | (100 p) | |
4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 47:55 | 9:27 | 9:00 | 88 p |
7. | Anders Wetterling | 53:49 | 10:37 | 14:54 | 80,5 p |
2003-04-05 FK Göingarna Wanåssprinten |
H50, 2 820 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 17:16 | 6:07 | (100 p) | |
9. | Anders Wetterling | 21:31 | 7:38 | 4:15 | 87,5 p |
14. | Lars-Gunnar Bengtsson | 22:59 | 8:09 | 5:43 | 83 p |
2003-04-06 FK Göingarna Göingefejden |
H55, 4 960 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 40:47 | 8:13 | (100 p) | |
12. | Lars-Gunnar Bengtsson | 52:45 | 10:38 | 11:58 | 85 p |
14. | Anders Wetterling | 55:01 | 11:06 | 14:14 | 82,5 p |
2003-04-13 Ringsjö OK |
H55, 5 010 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 37:35 | 7:30 | (100 p) | |
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 43:01 | 8:35 | 5:26 | 92,5 p |
16. | Anders Wetterling | 44:42 | 8:55 | 7:07 | 90,5 p |
2003-04-18 Andrarums IF Konstrundan |
H55, 3 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 22:10 | 6:56 | (100 p) | |
3. | Lars-Gunnar Bengtsson | 31:58 | 9:59 | 9:48 | 77,5 p |
6. | Anders Wetterling | 36:37 | 11:27 | 14:27 | 67 p |
2003-04-21 Lunds OK Påsk-helg |
H55, 5 160 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 36:14 | 7:01 | (100 p) | |
8. | Anders Wetterling | 44:54 | 8:42 | 8:40 | 88 p |
Lars-Gunnar Bengtsson | Utgått | 0 p |
2003-05-02 Åhusstrands OK Svensson&Svensson |
H55, 3 290 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 23:33 | 7:09 | (100 p) | |
Lars-Gunnar Bengtsson | Ej start | 0 p |
2003-05-04 OK Älme Nationell Vårtävling |
H55, 5 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 35:50 | 6:53 | (100 p) | |
Anders Wetterling | Ej start | 0 p | |||
Lars-Gunnar Bengtsson | Ej start | 0 p |
2003-07-14 WMOC Veteran-VM, kval 1 |
H55, 5 020 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Veikko Loukonen, Finland | 41:48 | 8:20 | (100 p) | |
Lars-Gunnar Bengtsson | Felst | 0 p |
2003-07-15 WMOC Veteran-VM, kval 2 |
H55, 4 860 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Veikko Loukonen, Finland | 36:19 | 7:28 | (100 p) | |
Lars-Gunnar Bengtsson | Felst | 0 p |
2003-10-05 Andrarums IF Hedjakten |
Bana 6 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Bengt-Göran & Danute Månsson, Pan-Kristianstad | 38:30 | |
2. | Gabriel Bengtsson | 38:43 | 0:13 |
2. | Jakob Emander | 38:43 | 0:13 |
30. | Anneli Enckell | 56:47 | 18:17 |
30. | Bigge Bengtsson | 56:47 | 18:17 |
Birgitta Nilsson | Ej start | ||
Lars-Gunnar Bengtsson | Ej start |
2003-10-25 Rønne IK Bornholm Höst-Open, etapp 1 |
H55, 5 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bill Schölin, Örkelljunga FK | 44:02 | 7:44 | (100 p) | |
Lars-Gunnar Bengtsson | Utgått | 0 p |
2003-10-26 Rønne IK Bornholm Höst-Open, etapp 2 |
H55, 5 150 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 41:33 | 8:04 | (100 p) | |
Lars-Gunnar Bengtsson | Utgått | 0 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |