| Personliga resultat 2003 |      | 
| 2003-02-28 OK Pan-Kristianstad Natt | H60 | 
| Person | Resultat | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Öyvind Jensen, Hässleholms OK | 33:20 | (110 p)  | |
| 2. | Göran Andersson | 39:11 | 5:51 | 101 p  | 
| 4. | Bengt Bergqvist | 42:02 | 8:42 | 96,5 p  | 
| 2003-03-02 OK Pan-Kristianstad Pan-våren | H60, 4 620 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Öyvind Jensen, Hässleholms OK | 32:34 | 7:03 | (100 p)  | |
| 6. | Göran Andersson | 35:03 | 7:35 | 2:29 | 96 p  | 
| 10. | Bengt Bergqvist | 36:09 | 7:49 | 3:35 | 94 p  | 
| 2003-03-09 Andrarums IF Klassisk | H60, 4 640 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Öyvind Jensen, Hässleholms OK | 38:59 | 8:24 | (100 p)  | |
| 3. | Göran Andersson | 39:44 | 8:34 | 0:45 | 99 p  | 
| 7. | Bengt Bergqvist | 45:12 | 9:44 | 6:13 | 92 p  | 
| 2003-03-15 Härlövs IF Klassisk | H60, 4 180 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lars Hylén, Ringsjö OK | 38:31 | 9:13 | (100 p)  | |
| 4. | Göran Andersson | 40:20 | 9:39 | 1:49 | 97,5 p  | 
| 13. | Bengt Bergqvist | 47:51 | 11:27 | 9:20 | 87,5 p  | 
| 2003-03-16 Härlövs IF Klassisk | H60, 4 540 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bertil Olofsson, Andrarums IF | 39:17 | 8:39 | (100 p)  | |
| 9. | Göran Andersson | 45:34 | 10:02 | 6:17 | 92 p  | 
| 2003-03-18 OK Skogsfalken LM-natt | H60, 4 500 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Göran Andersson | 54:50 | 12:11 | 90 p  | 
| 2003-03-22 OK Orion Klassisk | H60, 4 750 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Göran Andersson | 39:37 | 8:20 | 100 p  | |
| Bengt Bergqvist | Ej start | 0 p  | 
| 2003-03-29 OK Skogsfalken 2-dagars klassisk | H60, 4 420 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Björn Linnersjö, OK Orion | 37:16 | 8:26 | (100 p)  | |
| 6. | Göran Andersson | 42:49 | 9:41 | 5:33 | 92,5 p  | 
| 11. | Arne Kruse | 44:44 | 10:07 | 7:28 | 89,5 p  | 
| 17. | Bengt Bergqvist | 54:20 | 12:18 | 17:04 | 77 p  | 
| 19. | Hasse Axelsson | 59:55 | 13:33 | 22:39 | 69,5 p  | 
| 2003-03-30 OK Skogsfalken 2-dagars klassisk | H60, 4 480 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Björn Linnersjö, OK Orion | 33:33 | 7:29 | (100 p)  | |
| 12. | Göran Andersson | 45:13 | 10:06 | 11:40 | 82,5 p  | 
| 14. | Bengt Bergqvist | 46:59 | 10:29 | 13:26 | 79,5 p  | 
| 2003-04-06 FK Göingarna Göingefejden | H60, 4 370 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waste Byström, OK Virdarna | 40:30 | 9:16 | (100 p)  | |
| 9. | Göran Andersson | 44:06 | 10:05 | 3:36 | 95,5 p  | 
| 19. | Bengt Bergqvist | 49:22 | 11:18 | 8:52 | 89 p  | 
| 2003-04-13 Ringsjö OK | H60, 4 620 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Björn Linnersjö, OK Orion | 37:22 | 8:05 | (100 p)  | |
| 7. | Göran Andersson | 42:38 | 9:14 | 5:16 | 92,5 p  | 
| 2003-04-19 Alvesta SOK Alvestaträffen | H60, 4 460 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Björn Linnersjö, OK Orion | 33:41 | 7:33 | (100 p)  | |
| Göran Andersson | Ej start | 0 p  | 
| 2003-04-21 Lunds OK Påsk-helg | H60, 4 690 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roland Karlsson, Skogslöparna | 36:29 | 7:47 | (100 p)  | |
| Göran Andersson | Ej start | 0 p  | 
| 2003-04-26 Hästveda OK Hästvedadubbeln, dag 1 | H60, 4 590 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lars Hylén, Ringsjö OK | 36:25 | 7:56 | (100 p)  | |
| 3. | Göran Andersson | 39:44 | 8:39 | 3:19 | 95 p  | 
| 2003-04-27 Hästveda OK Hästvedadubbeln, dag 2 | H60, 4 690 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inge Persson, FK Boken | 38:21 | 8:11 | (100 p)  | |
| 4. | Göran Andersson | 41:53 | 8:56 | 3:32 | 95 p  | 
| 7. | Bengt Bergqvist | 43:03 | 9:11 | 4:42 | 93,5 p  | 
| 2003-05-02 Åhusstrands OK Svensson&Svensson | H60, 3 170 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waste Byström, OK Virdarna | 28:45 | 9:04 | (100 p)  | |
| 4. | Göran Andersson | 30:35 | 9:39 | 1:50 | 96,5 p  | 
| 2003-05-03 SK Graal Graalrundan | H60, 4 200 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waste Byström, OK Virdarna | 39:50 | 9:29 | (100 p)  | |
| 9. | Bengt Bergqvist | 47:02 | 11:12 | 7:12 | 90,5 p  | 
| 10. | Göran Andersson | 47:07 | 11:13 | 7:17 | 90,5 p  | 
| 2003-05-04 OK Älme Nationell Vårtävling | H60, 4 680 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roland Karlsson, Skogslöparna | 34:17 | 7:20 | (100 p)  | |
| 5. | Göran Andersson | 37:20 | 7:59 | 3:03 | 95,5 p  | 
| 14. | Bengt Bergqvist | 41:45 | 8:55 | 7:28 | 89 p  | 
| 2003-05-10 Växjö OK Vårtävling | H60, 5 180 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Björn Linnersjö, OK Orion | 33:49 | 6:32 | (100 p)  | |
| 5. | Göran Andersson | 40:34 | 7:50 | 6:45 | 90 p  | 
| 8. | Bengt Bergqvist | 42:13 | 8:09 | 8:24 | 87,5 p  | 
| 2003-05-24 FK Vittus DM-sprint | H60, 1 810 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Göran Andersson | 15:10 | 8:23 | 100 p  | 
| 2003-06-10 Stigmännen KM-dag | H50, 4 830 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Göran Andersson | 44:20 | 9:11 | |
| 2. | Bengt Bergqvist | 45:11 | 9:21 | 0:51 | 
| 3. | Mats Widesjö | 49:36 | 10:16 | 5:16 | 
| 4. | Nils-Arne Håkansson | 51:01 | 10:34 | 6:41 | 
| 5. | Olle Nilsson | 51:19 | 10:37 | 6:59 | 
| 6. | Bengt-Göran Frantz | 53:11 | 11:01 | 8:51 | 
| 7. | Hasse Axelsson | 53:53 | 11:09 | 9:33 | 
| 8. | Bo Jansson | 58:37 | 12:08 | 14:17 | 
| 9. | Mats Magnusson | 60:51 | 12:36 | 16:31 | 
| Anders Bladh | Ej start | |||
| Lennart Johannesson | Ej start | |||
| Thomas Johansson | Ej start | 
| 2003-07-14 WMOC Veteran-VM, kval 1 | H60, 4 590 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urpo Vaininen, Finland | 42:32 | 9:16 | (100 p) | |
| 13. | Göran Andersson | 53:42 | 11:42 | 11:10 | 86,5 p | 
| 16. | Bengt Bergqvist | 55:22 | 12:04 | 12:50 | 84,5 p | 
| 2003-07-15 WMOC Veteran-VM, kval 2 | H60, 4 480 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Göran Andersson | 41:05 | 9:10 | 100 p | |
| 11. | Bengt Bergqvist | 50:00 | 11:10 | 8:55 | 89 p | 
| 2003-07-17 WMOC Veteran-VM, final | H60 Mästerskap, 6 100 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl Johansson | 53:18 | 8:44 | (120 p) | |
| 37. | Göran Andersson | 68:49 | 11:17 | 15:31 | 105 p | 
| 2003-07-20 O-Ringen Femdagars etapp 1 | H60, 4 480 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jardar Sandstad, Selbu OK | 38:17 | 8:33 | (100 p)  | |
| 66. | Göran Andersson | 52:13 | 11:39 | 13:56 | 81,5 p  | 
| 2003-07-21 O-Ringen Femdagars etapp 2 | H60, 4 200 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anders Buhre, Nybro OK | 32:53 | 7:50 | (100 p)  | |
| 7. | Göran Andersson | 36:55 | 8:47 | 4:02 | 93,5 p  | 
| 2003-07-22 O-Ringen Femdagars etapp 3 | H60, 4 310 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lars-Åke Claesson, Skillingaryds FK | 33:26 | 7:45 | (100 p)  | |
| 9. | Göran Andersson | 37:57 | 8:48 | 4:31 | 93 p  | 
| 2003-07-24 O-Ringen Femdagars etapp 4 | H60, 2 870 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rune Rådeström, Snättringe SK | 23:01 | 8:01 | (100 p)  | |
| 102. | Göran Andersson | 37:36 | 13:06 | 14:35 | 68 p  | 
| 2003-07-25 O-Ringen Femdagars etapp 5 | H60, 4 300 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kennet Ivehag, Främmestads IK | 37:48 | 8:47 | |
| 10. | Göran Andersson | 40:35 | 9:26 | 2:47 | 
| 2003-08-06 OK Skogsfalken DM-lång | H60, 10 130 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kjell Månsson, Ronneby OK | 104:58 | 10:22 | (110 p)  | |
| 2. | Göran Andersson | 107:29 | 10:37 | 2:31 | 108,5 p  | 
| Bengt Bergqvist | Utg/Felst | 0 p  | 
| 2003-08-09 OK Dacke Dackefejden | H60, 4 810 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Björn Linnersjö, OK Orion | 40:45 | 8:28 | (100 p)  | |
| 4. | Göran Andersson | 47:37 | 9:54 | 6:52 | 91,5 p  | 
| 20. | Bengt Bergqvist | 71:39 | 14:54 | 30:54 | 62 p  | 
| 2003-08-10 OK Dacke Dackefejden | H60, 4 550 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Björn Linnersjö, OK Orion | 35:29 | 7:48 | (100 p)  | |
| 2. | Göran Andersson | 36:40 | 8:04 | 1:11 | 98 p  | 
| 10. | Bengt Bergqvist | 47:07 | 10:21 | 11:38 | 83,5 p  | 
| 2003-08-17 Växjö AIS Hörda | H60, 4 400 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stig Karlsson, Lessebo OK | 36:35 | 8:19 | (100 p)  | |
| 3. | Göran Andersson | 37:36 | 8:33 | 1:01 | 98,5 p  | 
| 2003-08-24 OK Tyringe Tyringerundan | H60, 4 400 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lars Hylén, Ringsjö OK | 36:42 | 8:20 | (100 p)  | |
| 2. | Göran Andersson | 37:40 | 8:34 | 0:58 | 98,5 p  | 
| 13. | Bengt Bergqvist | 43:41 | 9:56 | 6:59 | 90 p  | 
| 2003-08-29 BroSö OK DM-natt | H60, 3 660 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Björn Linnersjö, OK Orion | 32:41 | 8:56 | (110 p)  | |
| 4. | Göran Andersson | 44:52 | 12:16 | 12:11 | 91 p  | 
| Arne Kruse | Ej start | 0 p  | |||
| Bengt Bergqvist | Ej start | 0 p  | 
| 2003-08-31 OK Orion DM-klassisk | H60, 3 850 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Björn Linnersjö, OK Orion | 36:53 | 9:35 | (100 p)  | |
| 9. | Göran Andersson | 52:14 | 13:34 | 15:21 | 79 p  | 
| Bengt Bergqvist | Ej start | 0 p  | 
| 2003-09-06 Stigmännen DM-kort med U-serieavslutning | H60, 2 570 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Björn Linnersjö, OK Orion | 23:40 | 9:13 | (100 p)  | |
| 3. | Göran Andersson | 27:45 | 10:48 | 4:05 | 91 p  | 
| 8. | Lars Svensson | 44:07 | 17:10 | 20:27 | 56,5 p  | 
| 2003-09-21 Norrhults SOK Lilla Heda | H60, 4 490 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anders Buhre, Nybro OK | 40:40 | 9:03 | (100 p)  | |
| 4. | Göran Andersson | 42:51 | 9:33 | 2:11 | 97 p  | 
| 2003-10-11 OK Skogsfalken Falkdrevet | H60, 3 330 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persson Hagbert, Växjö OK | 29:06 | 8:44 | (100 p)  | |
| 2. | Göran Andersson | 30:22 | 9:07 | 1:16 | 97,5 p  | 
| 15. | Bengt Bergqvist | 34:04 | 10:14 | 4:58 | 91 p  | 
| 17. | Olle Nilsson | 35:01 | 10:31 | 5:55 | 89,5 p  | 
| 2003-10-12 OK Skogsfalken Falkdrevet | H60, 3 420 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sven-Åke Granquist, Hästveda OK | 30:03 | 8:47 | (100 p)  | |
| 4. | Göran Andersson | 32:13 | 9:25 | 2:10 | 96 p  | 
| 25. | Olle Nilsson | 43:34 | 12:44 | 13:31 | 77,5 p  | 
| 2003-10-16 Stigmännen KM-natt | H21, 4 800 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakob Emander | 40:13 | 8:23 | |
| 2. | Bengt Bergqvist | 52:37 | 10:58 | 12:24 | 
| 3. | Johan Ryberg | 54:37 | 11:23 | 14:24 | 
| 4. | Göran Andersson | 55:49 | 11:38 | 15:36 | 
| 5. | Per Nilsson | 55:53 | 11:39 | 15:40 | 
| 6. | Peter Andersson | 64:44 | 13:29 | 24:31 | 
| 7. | Olle Nilsson | 82:05 | 17:06 | 41:52 | 
| Mats Widesjö | Ej start | 
| 2003-10-19 OK Vilse 87 Vilselöpet | H60, 4 400 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Björn Linnersjö, OK Orion | 39:17 | 8:56 | (100 p)  | |
| 5. | Göran Andersson | 42:00 | 9:33 | 2:43 | 96,5 p  | 
| 14. | Bengt Bergqvist | 49:31 | 11:15 | 10:14 | 86,5 p  | 
| 2003-11-01 OK Älme Höstfinal | H60, 3 620 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kjell Månsson, Ronneby OK | 31:32 | 8:43 | (80 p)  | |
| 4. | Göran Andersson | 32:43 | 9:02 | 1:11 | 78 p  | 
| Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |