Personliga resultat 1999 |
1999-03-14 Härlövs IF Nationell-OL |
H45, 6 540 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Olle Bohman, FK Boken | 46:21 | 7:05 | |
11. | Bo Jansson | 58:40 | 8:58 | 12:19 |
1999-04-03 OK Skogsfalken Påskafton |
H45, 6 240 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Kent Törnkvist, Ronneby OK | 42:36 | 6:50 | |
21. | Bo Jansson | 65:59 | 10:34 | 23:23 |
1999-04-04 OK Skogsfalken Påskdagen |
H45, 5 750 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Kent Törnkvist, Ronneby OK | 40:22 | 7:01 | |
9. | Bo Jansson | 57:52 | 10:04 | 17:30 |
1999-04-17 OK Skogsfalken LM-natt |
H45, 5 590 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lars Svensson, OK Vilse 87 | 54:46 | 9:48 | |
2. | Johan Ryberg | 55:09 | 9:52 | 0:23 |
5. | Bo Jansson | 67:47 | 12:08 | 13:01 |
Perty Kjellsson | Utg/Felst |
1999-05-02 Växjö AIS |
H40, 6 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lars Magnusson, OK Älme | 45:10 | 6:44 | |
14. | Per Nilsson | 60:39 | 9:03 | 15:29 |
15. | Bo Jansson | 64:22 | 9:36 | 19:12 |
1999-07-01 BroSö OK LM-dag |
H40, 6 520 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Tore Tjernlund, OK Vilse 87 | 46:12 | 7:05 | |
3. | Bo Jansson | 66:55 | 10:16 | 20:43 |
4. | Per Nilsson | 67:52 | 10:25 | 21:40 |
1999-07-07 OK Pan-Kristianstad Pan tredagars etapp 2 |
Öppen 9, 6 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Henrik Larsson, FK Göingarna | 31:07 | 5:01 | |
9. | Bo Jansson | 85:46 | 13:50 | 54:39 |
1999-07-18 Ronneby OK "SM 2000-terräng" |
H45, 6 240 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Per-Arne Evaldsson, OK Gynge | 51:46 | 8:18 | |
16. | Bo Jansson | 71:49 | 11:31 | 20:03 |
Perty Kjellsson | Ej start |
1999-08-28 OK Orion DM-Kortdistans |
H45, 3 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Kjell Nero, Ronneby OK | 21:17 | 6:05 | |
Bo Jansson | Ej start |
1999-09-18 Emmaboda Verda OK Nationell Dag |
H45, 5 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Björn Palm, Lessebo OK | 48:16 | 8:28 | |
Bo Jansson | Ej start |
1999-10-09 OK Skogsfalken Falkdrevet |
H40, 6 610 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bengt Palm, OK Vilse 87 | 50:21 | 7:37 | |
8. | Per Nilsson | 57:10 | 8:39 | 6:49 |
14. | Johan Ryberg | 59:48 | 9:03 | 9:27 |
17. | Bo Jansson | 63:35 | 9:37 | 13:14 |
18. | Perty Kjellsson | 70:01 | 10:36 | 19:40 |
20. | Tomas Blomqvist | 70:21 | 10:39 | 20:00 |
22. | Per Erlandsson | 89:00 | 13:28 | 38:39 |
1999-10-09 OK Skogsfalken KM-dag |
H40, 6 610 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Per Nilsson | 57:10 | 8:39 | |
2. | Johan Ryberg | 59:48 | 9:03 | 2:38 |
3. | Bo Jansson | 63:35 | 9:37 | 6:25 |
4. | Perty Kjellsson | 70:01 | 10:36 | 12:51 |
5. | Tomas Blomqvist | 70:21 | 10:39 | 13:11 |
6. | Per Erlandsson | 89:00 | 13:28 | 31:50 |
1999-11-21 OK Skogsfalken Skinkskubbet |
Bana 3, 5 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 42:59 | 8:36 | |
2. | Per Nilsson | 43:24 | 8:41 | 0:25 |
4. | Erik Nilsson | 44:10 | 8:50 | 1:11 |
5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 44:17 | 8:51 | 1:18 |
8. | Göran Andersson | 45:42 | 9:08 | 2:43 |
14. | Bo Jansson | 47:01 | 9:24 | 4:02 |
15. | Bigge Bengtsson | 47:45 | 9:33 | 4:46 |
18. | Cajsa Björkén | 47:53 | 9:35 | 4:54 |
20. | Lennart Johannesson | 48:18 | 9:40 | 5:19 |
26. | Birgitta Nilsson | 53:40 | 10:44 | 10:41 |
27. | Thomas Johansson | 61:59 | 12:24 | 19:00 |
Bengt Bergqvist | Utg/Felst | |||
Lars-Magnus Nilsson | Ej start |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |