Personliga resultat 1999 |
1999-02-28 Andrarums IF Brösarpsdubbeln |
H45 Motion, 5 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Jan Persson, Ystads OK | 44:03 | 8:49 | |
4. | Lennart Johannesson | 71:45 | 14:21 | 27:42 |
1999-03-07 OK Pan-Kristianstad Pansprinten |
H45 Motion, 4 920 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Rolf Nilsson, Simrishamns OK | 39:26 | 8:01 | |
6. | Lennart Johannesson | 58:15 | 11:50 | 18:49 |
1999-03-13 Eslövs FK Nationell-OL Nationell-O |
Öppen 6, 6 420 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Jens Ingemansson, Ystads OK | 48:05 | 7:29 | |
4. | Lennart Johannesson | 73:22 | 11:26 | 25:17 |
1999-03-20 OK Orion Nationell-OL |
Öppen 6, 4 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Nils Bergqvist, Lessebo OK | 34:55 | 7:08 | |
16. | Lennart Johannesson | 84:51 | 17:19 | 49:56 |
1999-03-21 Ronneby OK Ronnebykavlen |
Öppen 9, 6 300 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Dan Johansson, Jönköpings OK | 51:49 | 8:13 | |
8. | Arne Kruse | 87:17 | 13:51 | 35:28 |
Lennart Johannesson | Utg/Felst |
1999-03-27 OK Vilse 87 Åsflåset |
H45 Motion, 4 400 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Dag Jacobsson, Växjö AIS | 48:46 | 11:05 | |
5. | Lennart Johannesson | 68:20 | 15:32 | 19:34 |
7. | Stig Nydahl | 73:02 | 16:36 | 24:16 |
1999-03-28 OK Vilse 87 Kortflåset |
H45 Motion, 2 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lennart Johannesson | 25:21 | 10:08 | |
2. | Thomas Johansson | 27:05 | 10:50 | 1:44 |
3. | Stig Nydahl | 30:26 | 12:10 | 5:05 |
1999-04-03 OK Skogsfalken Påskafton |
H45 Motion, 5 090 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lennart Olausson, OK Orion | 50:27 | 9:55 | |
7. | Lennart Johannesson | 70:44 | 13:54 | 20:17 |
Stig Nydahl | Utg/Felst |
1999-04-05 BroSö OK Ryssbergsrännet |
H45 Motion, 5 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Roddy Ericsson, OK Älme | 43:46 | 8:35 | |
6. | Lennart Johannesson | 60:33 | 11:52 | 16:47 |
7. | Stig Nydahl | 70:03 | 13:44 | 26:17 |
1999-04-11 Hässleholms OK Göingeträffen |
H45 Motion, 5 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Magnusson, OK Torfinn | 47:36 | 9:31 | |
7. | Lennart Johannesson | 68:54 | 13:47 | 21:18 |
1999-04-17 Frosta OK |
H45 Motion, 5 290 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Rune Nilsson, Tormestorps IF | 50:09 | 9:29 | |
7. | Lennart Johannesson | 63:11 | 11:57 | 13:02 |
1999-05-02 Växjö AIS |
H45 Motion, 5 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Kenneth Lindblom, Vöxkö OK | 50:00 | 9:37 | |
5. | Leif Sandström | 69:36 | 13:23 | 19:36 |
6. | Lennart Johannesson | 80:00 | 15:23 | 30:00 |
Bernt Sundin | Ej start |
1999-07-18 Ronneby OK "SM 2000-terräng" |
Öppen 6, 5 240 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Niklas Karlsson, Växjö OK | 54:35 | 10:25 | |
6. | Lennart Johannesson | 90:39 | 17:18 | 36:04 |
1999-08-04 Ronneby OK Lång-DM |
Öppen 9, 7 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lars Carlsson, OK Orion | 47:12 | 6:13 | |
2. | Lennart Johannesson | 56:50 | 7:29 | 9:38 |
1999-08-22 OK Vilse 87 DM-klassisk |
Öppen 6, 5 390 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Magnus Sager, Ronneby OK | 46:09 | 8:34 | |
5. | Lennart Johannesson | 87:17 | 16:12 | 41:08 |
Tomas Blomqvist | Utg/Felst |
1999-09-05 OK Gynge BRIO-orienteringen |
Öppen 6, 5 340 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Klassegrare | 48:43 | 9:07 | |
4. | Lennart Johannesson | 82:57 | 15:32 | 34:14 |
1999-09-18 Hästveda OK Nationell Dag |
Öppen 6, 5 410 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Enar Magnusson, OK Findus | 52:28 | 9:42 | |
3. | Lennart Johannesson | 76:54 | 14:13 | 24:26 |
1999-09-25 FK Vittus Jubileumstävling |
Öppen 5, 4 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Johan Johannesson | 42:10 | 10:17 | |
6. | Tomas Blomqvist | 50:04 | 12:13 | 7:54 |
10. | Lennart Johannesson | 64:26 | 15:43 | 22:16 |
1999-10-09 OK Skogsfalken Falkdrevet |
H50, 5 410 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda-Verda OK | 38:28 | 7:07 | |
2. | Owe Nilsson | 39:45 | 7:21 | 1:17 |
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 45:38 | 8:26 | 7:10 |
11. | Arne Kruse | 46:58 | 8:41 | 8:30 |
19. | Olle Nilsson | 52:16 | 9:40 | 13:48 |
20. | Göran Andersson | 52:57 | 9:47 | 14:29 |
21. | Bengt Bergqvist | 53:04 | 9:49 | 14:36 |
24. | Lars Svensson | 59:16 | 10:57 | 20:48 |
26. | Thomas Johansson | 64:41 | 11:57 | 26:13 |
28. | Sonny Eriksson | 75:03 | 13:52 | 36:35 |
29. | Lennart Johannesson | 77:35 | 14:20 | 39:07 |
Stig Nydahl | Utg/Felst |
1999-10-09 OK Skogsfalken KM-dag |
H50, 5 410 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 39:45 | 7:21 | |
2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 45:38 | 8:26 | 5:53 |
3. | Arne Kruse | 46:58 | 8:41 | 7:13 |
4. | Olle Nilsson | 52:16 | 9:40 | 12:31 |
5. | Göran Andersson | 52:57 | 9:47 | 13:12 |
6. | Bengt Bergqvist | 53:04 | 9:49 | 13:19 |
7. | Lars Svensson | 59:16 | 10:57 | 19:31 |
8. | Thomas Johansson | 64:41 | 11:57 | 24:56 |
9. | Sonny Eriksson | 75:03 | 13:52 | 35:18 |
10. | Lennart Johannesson | 77:35 | 14:20 | 37:50 |
Stig Nydahl | Utg/Felst |
1999-11-21 OK Skogsfalken Skinkskubbet |
Bana 3, 5 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 42:59 | 8:36 | |
2. | Per Nilsson | 43:24 | 8:41 | 0:25 |
4. | Erik Nilsson | 44:10 | 8:50 | 1:11 |
5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 44:17 | 8:51 | 1:18 |
8. | Göran Andersson | 45:42 | 9:08 | 2:43 |
14. | Bo Jansson | 47:01 | 9:24 | 4:02 |
15. | Bigge Bengtsson | 47:45 | 9:33 | 4:46 |
18. | Cajsa Björkén | 47:53 | 9:35 | 4:54 |
20. | Lennart Johannesson | 48:18 | 9:40 | 5:19 |
26. | Birgitta Nilsson | 53:40 | 10:44 | 10:41 |
27. | Thomas Johansson | 61:59 | 12:24 | 19:00 |
Bengt Bergqvist | Utg/Felst | |||
Lars-Magnus Nilsson | Ej start |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |