Personliga resultat 1999 |
1999-03-28 OK Vilse 87 Kortflåset |
H45 Motion, 2 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lennart Johannesson | 25:21 | 10:08 | |
2. | Thomas Johansson | 27:05 | 10:50 | 1:44 |
3. | Stig Nydahl | 30:26 | 12:10 | 5:05 |
1999-04-03 OK Skogsfalken Påskafton |
H50, 5 410 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 41:16 | 7:38 | |
4. | Owe Nilsson | 43:34 | 8:03 | 2:18 |
16. | Lars-Gunnar Bengtsson | 51:45 | 9:34 | 10:29 |
34. | Thomas Johansson | 80:00 | 14:47 | 38:44 |
1999-04-04 OK Skogsfalken Påskdagen |
H50, 5 440 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Stefan Larsson, OK Njudung | 41:25 | 7:37 | |
4. | Owe Nilsson | 46:51 | 8:37 | 5:26 |
Thomas Johansson | Ej start | |||
Lars-Gunnar Bengtsson | Ej start |
1999-04-17 OK Skogsfalken LM-natt |
H50, 4 620 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 43:00 | 9:18 | |
Thomas Johansson | Ej start |
1999-05-02 Växjö AIS |
H50, 5 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 39:16 | 6:46 | |
6. | Owe Nilsson | 47:22 | 8:10 | 8:06 |
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 50:14 | 8:40 | 10:58 |
24. | Thomas Johansson | 77:31 | 13:22 | 38:15 |
1999-07-01 BroSö OK LM-dag |
H50, 5 680 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 49:32 | 8:43 | |
4. | Thomas Johansson | 68:10 | 12:00 | 18:38 |
Lars-Gunnar Bengtsson | Utg/Felst |
1999-07-18 Ronneby OK "SM 2000-terräng" |
H50, 5 460 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 47:50 | 8:46 | |
14. | Lars-Gunnar Bengtsson | 73:14 | 13:25 | 25:24 |
17. | Thomas Johansson | 86:04 | 15:46 | 38:14 |
1999-08-22 OK Vilse 87 DM-klassisk |
H50, 5 570 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Tommy Olsson, OK Dacke | 46:00 | 8:16 | |
2. | Owe Nilsson | 50:39 | 9:06 | 4:39 |
14. | Lars-Gunnar Bengtsson | 92:18 | 16:34 | 46:18 |
Thomas Johansson | Utg/Felst |
1999-10-09 OK Skogsfalken Falkdrevet |
H50, 5 410 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda-Verda OK | 38:28 | 7:07 | |
2. | Owe Nilsson | 39:45 | 7:21 | 1:17 |
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 45:38 | 8:26 | 7:10 |
11. | Arne Kruse | 46:58 | 8:41 | 8:30 |
19. | Olle Nilsson | 52:16 | 9:40 | 13:48 |
20. | Göran Andersson | 52:57 | 9:47 | 14:29 |
21. | Bengt Bergqvist | 53:04 | 9:49 | 14:36 |
24. | Lars Svensson | 59:16 | 10:57 | 20:48 |
26. | Thomas Johansson | 64:41 | 11:57 | 26:13 |
28. | Sonny Eriksson | 75:03 | 13:52 | 36:35 |
29. | Lennart Johannesson | 77:35 | 14:20 | 39:07 |
Stig Nydahl | Utg/Felst |
1999-10-09 OK Skogsfalken KM-dag |
H50, 5 410 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 39:45 | 7:21 | |
2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 45:38 | 8:26 | 5:53 |
3. | Arne Kruse | 46:58 | 8:41 | 7:13 |
4. | Olle Nilsson | 52:16 | 9:40 | 12:31 |
5. | Göran Andersson | 52:57 | 9:47 | 13:12 |
6. | Bengt Bergqvist | 53:04 | 9:49 | 13:19 |
7. | Lars Svensson | 59:16 | 10:57 | 19:31 |
8. | Thomas Johansson | 64:41 | 11:57 | 24:56 |
9. | Sonny Eriksson | 75:03 | 13:52 | 35:18 |
10. | Lennart Johannesson | 77:35 | 14:20 | 37:50 |
Stig Nydahl | Utg/Felst |
1999-10-16 Ronneby OK Nationell kortdistans |
H50, 2 820 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Sven-Olof Larsson, Växjö AIS | 23:03 | 8:10 | |
4. | Owe Nilsson | 25:33 | 9:04 | 2:30 |
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 29:50 | 10:35 | 6:47 |
16. | Thomas Johansson | 34:40 | 12:18 | 11:37 |
1999-10-28 Rønne IK Bornholm Höst-open E1 |
H50, 5 400 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Håkan Winnberg, IK Trenne | 35:10 | 6:31 | |
18. | Lars-Gunnar Bengtsson | 47:29 | 8:48 | 12:19 |
46. | Thomas Johansson | 72:29 | 13:25 | 37:19 |
1999-10-29 Rønne IK Bornholm Höst-open E2 |
H50, 5 770 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Håkan Winnberg, IK Trenne | 40:04 | 6:57 | |
9. | Lars-Gunnar Bengtsson | 45:06 | 7:49 | 5:02 |
46. | Thomas Johansson | 73:58 | 12:49 | 33:54 |
1999-10-29 Rønne IK Bornholm Höst-open totalt |
H50, 11 070 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Håkan Winnberg, IK Trenne | 75:14 | 6:48 | |
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 92:35 | 8:22 | 17:21 |
44. | Thomas Johansson | 146:27 | 13:14 | 71:13 |
1999-11-21 OK Skogsfalken Skinkskubbet |
Bana 3, 5 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 42:59 | 8:36 | |
2. | Per Nilsson | 43:24 | 8:41 | 0:25 |
4. | Erik Nilsson | 44:10 | 8:50 | 1:11 |
5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 44:17 | 8:51 | 1:18 |
8. | Göran Andersson | 45:42 | 9:08 | 2:43 |
14. | Bo Jansson | 47:01 | 9:24 | 4:02 |
15. | Bigge Bengtsson | 47:45 | 9:33 | 4:46 |
18. | Cajsa Björkén | 47:53 | 9:35 | 4:54 |
20. | Lennart Johannesson | 48:18 | 9:40 | 5:19 |
26. | Birgitta Nilsson | 53:40 | 10:44 | 10:41 |
27. | Thomas Johansson | 61:59 | 12:24 | 19:00 |
Bengt Bergqvist | Utg/Felst | |||
Lars-Magnus Nilsson | Ej start |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |