![]() |
![]() |
||
![]() |
Du är inte inloggad. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() | Till tävlingsprogrammet |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Tävlingsinformation
|
|||||
Datum | Arrangör | Tävlingsnamn | |||
---|---|---|---|---|---|
2019-11-17 (söndag) | Örkelljunga FK | Höstrusket | |||
Första start | Nivå | Tävlingsform | |||
- | Nationell tävling eller DM | Medeldistans (f.d. kort) | |||
Klasser | Stämplingssystem | Avgifter | Eventor | ||
H | SportIdent | • Vuxen 140 kr |
Tävlingsinfo | ||
![]() |
|
www.stigmannen.se |