|
|
|||||
| Följande märken har erövrats av Olle Nilsson (1934)
G1, G2 o s v betyder antalet guld man tagit efter senaste elitmärket | |||||
| År | Märke | ||||
| 2015 | G9 | ||||
| 2014 | G8 | ||||
| 2013 | G7 | ||||
| 2012 | G6 | ||||
| 2011 | G5 | ||||
| 2010 | G4 | ||||
| 2009 | G3 | ||||
| 2008 | S1 | ||||
| 2007 | G2 | ||||
| 2006 | G1 | ||||
| 2005 | Elit 4 | ||||
| 2004 | G12 | ||||
| 2003 | G11 | ||||
| 2002 | G10 | ||||
| 2001 | G9 | ||||
| 2000 | G8 | ||||
| 1999 | G7 | ||||
| 1998 | G6 | ||||
| 1997 | G5 | ||||
| 1996 | G4 | ||||
| 1995 | G3 | ||||
| 1994 | G2 | ||||
| 1993 | G1 | ||||
| 1992 | S1 | ||||
| 1991 | Elit 3 | ||||
| 1987 | Elit 2 | ||||
| 1984 | Elit 1 | ||||
| 1979 | Guld | ||||
| 1977 | Silver | ||||
| 1976 | Brons | ||||
|
|
|||||
|
|
|
www.stigmannen.se |