|
|
|||||
| Följande märken har erövrats av Jakob Emander (1978)
G1, G2 o s v betyder antalet guld man tagit efter senaste elitmärket | |||||
| År | Märke | ||||
| 2025 | Elit 4 | ||||
| 2024 | G12 | ||||
| 2024 | G12 | ||||
| 2024 | G12 | ||||
| 2023 | G11 | ||||
| 2022 | G10 | ||||
| 2019 | G9 | ||||
| 2018 | G8 | ||||
| 2017 | G7 | ||||
| 2016 | G6 | ||||
| 2016 | Banläggning Elit | ||||
| 2015 | G5 | ||||
| 2013 | G4 | ||||
| 2012 | G3 | ||||
| 2011 | G2 | ||||
| 2010 | G1 | ||||
| 2009 | S1 | ||||
| 2008 | Elit 3 | ||||
| 2007 | Banläggning Guld | ||||
| 2007 | G2 | ||||
| 2006 | G1 | ||||
| 2005 | Elit 2 | ||||
| 2004 | G2 | ||||
| 2003 | S1 | ||||
| 2002 | G1 | ||||
| 2001 | Elit 1 | ||||
| 2000 | Banläggning Silver | ||||
| 1997 | Guld | ||||
| 1996 | Silver | ||||
| 1995 | Brons | ||||
| 1990 | U-Mästaremärke | ||||
| 1987 | U-Brons | ||||
|
|
|||||
|
|
|
www.stigmannen.se |