|
|
|||||
| Följande märken har erövrats av Bo Jansson (1952)
G1, G2 o s v betyder antalet guld man tagit efter senaste elitmärket | |||||
| År | Märke | ||||
| 2013 | S1 | ||||
| 2012 | Elit 3 | ||||
| 2011 | S1 | ||||
| 2010 | G2 | ||||
| 2000 | Banläggning Elit | ||||
| 1999 | S1 | ||||
| 1998 | G1 | ||||
| 1991 | Elit 2 | ||||
| 1986 | Elit 1 | ||||
| 1979 | Guld | ||||
| 1970 | Silver | ||||
| 1969 | Brons | ||||
|
|
|||||
|
|
|
www.stigmannen.se |