|
|
|||||
| Följande märken har erövrats av Ulla Bergqvist (1943)
G1, G2 o s v betyder antalet guld man tagit efter senaste elitmärket | |||||
| År | Märke | ||||
| 2014 | S1 | ||||
| 2013 | G2 | ||||
| 2012 | S1 | ||||
| 2010 | G1 | ||||
| 2008 | Elit 3 | ||||
| 2007 | G2 | ||||
| 2006 | S3 | ||||
| 2004 | S2 | ||||
| 2002 | S2 | ||||
| 2002 | Elit 2 | ||||
| 2002 | Banläggning Silver | ||||
| 2000 | G2 | ||||
| 2000 | Banläggning Brons | ||||
| 1997 | G1 | ||||
| 1994 | Elit 1 | ||||
| 1988 | Guld | ||||
| 1984 | Silver | ||||
| 1983 | Brons | ||||
|
|
|||||
|
|
|
www.stigmannen.se |