|
|
|||||
| Följande märken har erövrats av Gabriel Bengtsson (1981)
G1, G2 o s v betyder antalet guld man tagit efter senaste elitmärket | |||||
| År | Märke | ||||
| 2025 | Elit 4 | ||||
| 2024 | G12 | ||||
| 2024 | G12 | ||||
| 2023 | G11 | ||||
| 2022 | G9 | ||||
| 2021 | G8 | ||||
| 2020 | G10 | ||||
| 2019 | G7 | ||||
| 2018 | S1 | ||||
| 2017 | G6 | ||||
| 2016 | G5 | ||||
| 2015 | G4 | ||||
| 2014 | G3 | ||||
| 2013 | G2 | ||||
| 2012 | G1 | ||||
| 2011 | Elit 3 | ||||
| 2010 | G2 | ||||
| 2009 | G1 | ||||
| 2008 | S1 | ||||
| 2007 | Elit 2 | ||||
| 2006 | S1 | ||||
| 2005 | G2 | ||||
| 2004 | G1 | ||||
| 2003 | G3 | ||||
| 2003 | Elit 1 | ||||
| 2002 | G2 | ||||
| 2001 | G1 | ||||
| 2000 | Guld | ||||
| 1999 | Silver | ||||
| 1998 | Brons | ||||
| 1992 | U-Mästaremärke | ||||
| 1991 | U-Guld | ||||
| 1990 | U-Silver | ||||
|
|
|||||
|
|
|
www.stigmannen.se |