|
|
|||||
| Följande märken har erövrats av Lars-Gunnar Bengtsson (1948)
G1, G2 o s v betyder antalet guld man tagit efter senaste elitmärket | |||||
| År | Märke | ||||
| 2025 | G6 | ||||
| 2024 | G5 | ||||
| 2023 | G4 | ||||
| 2022 | S1 | ||||
| 2019 | G2 | ||||
| 2018 | G1 | ||||
| 2017 | S1 | ||||
| 2016 | Elit 4 | ||||
| 2015 | G12 | ||||
| 2014 | G11 | ||||
| 2013 | G10 | ||||
| 2012 | G9 | ||||
| 2011 | G8 | ||||
| 2010 | G7 | ||||
| 2009 | G6 | ||||
| 2008 | G5 | ||||
| 2007 | G4 | ||||
| 2006 | G3 | ||||
| 2005 | G2 | ||||
| 2004 | G1 | ||||
| 2003 | Elit 3 | ||||
| 2003 | G3 | ||||
| 2002 | G2 | ||||
| 2001 | G1 | ||||
| 2000 | Elit 2 | ||||
| 1996 | Elit 1 | ||||
| 1992 | Guld | ||||
| 1990 | Silver | ||||
| 1988 | Brons | ||||
|
|
|||||
|
|
|
www.stigmannen.se |