|
|
|||||
| Följande märken har erövrats 2011
G1, G2, S1, S2 o s v betyder antalet guld/silver man tagit efter senaste (elitmärket) | |||||
| Märke | Person | ||||
| G4(Elit 4) | Göran Andersson (1942) | ||||
| G2 | Peter Andersson (1968) | ||||
| Elit 4 | Bigge Bengtsson (1949) | ||||
| Elit 3 | Gabriel Bengtsson (1981) | ||||
| G2(Elit 3) | Jakob Bengtsson (1978) | ||||
| G8(Elit 3) | Lars-Gunnar Bengtsson (1948) | ||||
| Brons | Marina Carlegrundh (1963) | ||||
| Brons | Adam Cederqvist (1994) | ||||
| G3(Elit 4) | Roland Ekelöf (1937) | ||||
| Brons | Annika Emander (1980) | ||||
| Brons | Patrik Eriksson (1973) | ||||
| Brons | Per-Inge Eriksson (1953) | ||||
| S3 | Anna Frantz (1986) | ||||
| G2(Elit 3) | Annika Frantz (1955) | ||||
| Brons | Ronny Gustavsson | ||||
| Brons | Linda Hammarquist (1973) | ||||
| Elit 3 | Nils-Arne Håkansson (1950) | ||||
| U-Järn | Jasmine Högberg | ||||
| S1(Elit 2) | Bo Jansson (1952) | ||||
| U-Järn | Emmi Järnbo (2002) | ||||
| U-Brons | Hampus Järnbo (1999) | ||||
| G1(Elit 3) | Arne Kruse (1941) | ||||
| S1(Elit 3) | Birgitta Nilsson (1957) | ||||
| B1 | Helene Nilsson (1966) | ||||
| Brons | Henrik Nilsson (1973) | ||||
| G2(Elit 3) | Ingalill Nilsson (1950) | ||||
| Brons | Jonas Nilsson | ||||
| Brons | Linda Nilsson (1977) | ||||
| Silver | Martin Nilsson (1995) | ||||
| G5(Elit 4) | Olle Nilsson (1934) | ||||
| G1(Elit 4) | Owe Nilsson (1949) | ||||
| G2(Elit 2) | Per Nilsson (1955) | ||||
| Silver | Per Nilsson (1973) | ||||
| S5 | Nisse Rosén (1961) | ||||
| S1(Elit 3) | Anders Wetterling (1947) | ||||
| G2(Elit 4) | Inga-Lill Wikingsson (1941) | ||||
| G1(Elit 2) | Inge Åkesson (1933) | ||||
|
|
|||||
|
|
|
www.stigmannen.se |