Stigmännens medlems-
RESULTATSERVICE
med statistik

Statistik 2008

Hjälp!Föregående årAnnat årNästa år
Total- och snittsträcka samt total- och km-medeltid beräknas på fullföljda tävlingar. Klicka på en kolumnrubrik för att sortera.

Namn

Tävlingar

Sträcka

Tider

Placering

Sortera på namn Starter Mål-
gångar
Total (km) Snitt (km) Total (h:mm) Km-snitt Bästa Antal
(1-2-3)
Ellen Andersson 4140 86,42,2 16:57 11:47 1 B7-9-7
Erik Andersson 3736 125,03,5 30:27 14:38 3 S0-0-1
Göran Andersson 4646 172,23,7 29:44 10:09 1G 5-12-5
Ola Andersson 4444 115,12,6 15:34 8:07 1 G17-11-4
Peter Andersson 2422 115,05,2 18:51 9:50 1G 1-1-2
Hasse Axelsson 44 15,73,9 3:53 14:54 4B 0-0-0
Jonas Axelsson 33 12,64,2 2:10 10:23 1B 1-0-0
Bigge Bengtsson 4138 124,33,3 27:32 12:32 1G 1-6-8
Gabriel Bengtsson 3030 213,17,1 29:38 8:21 3S 0-0-1
Lars-Gunnar Bengtsson 3533 124,93,8 25:06 11:37 2G 0-2-2
Thommy Bergman 3130 139,44,6 23:06 9:57 3G 0-0-1
Bengt Bergqvist 2222 76,53,5 14:18 11:13 2G 0-1-0
Ulla Bergqvist 1919 50,82,7 15:08 17:53 2G 0-2-0
John Bjerstedt 1111 27,92,5 6:58 15:01 1 J2-2-3
Kennie Bjerstedt 54 23,05,8 4:54 12:47 12  0-0-0
Cajsa Björkén 99 39,14,3 6:12 9:32 1G 1-0-1
Karin Dernegård (f. Frantz) 88 35,34,4 7:16 12:23 5S 0-0-0
Roland Ekelöf 2322 72,53,3 17:45 14:42 1S 1-0-0
Jakob Emander 4034 249,97,3 31:39 7:23 1G 6-1-3
Bertil Ericsson 99 25,22,8 4:53 9:53 1G 1-1-3
Erik Eriksson 44 11,12,8 4:08 22:19 3 J0-0-1
Erika Eriksson 11 3,63,6 1:04 17:52 3  0-0-1
Isac Eriksson 11 1,81,8 0:59 32:38 12  0-0-0
Anna Frantz 55 21,54,3 3:29 9:45 6S 0-0-0
Annika Frantz 2121 87,04,1 18:48 12:12 2G 0-1-1
Bengt-Göran Frantz 2522 97,74,4 22:03 12:52 4B 0-0-0
Bert-Inge Green 22 7,93,9 1:51 14:13 6B 0-0-0
Jan-Åke Hansson 1514 47,83,4 14:18 17:58 2S 0-2-0
Johan Holmgren 11 3,43,4 0:39 11:38 32  0-0-0
Peter Holmgren 11 4,84,8 1:13 15:27 124  0-0-0
Eva-Lisa Håkansson 76 16,42,7 6:52 25:07 8  0-0-0
Nils-Arne Håkansson 1716 58,43,6 11:46 12:06 4S 0-0-0
Kate Ingvarsson 88 18,32,3 3:47 14:08 4BJ0-0-0
Niclas Ingvarsson 129 40,14,5 11:09 16:41 22B 0-0-0
Sam Ingvarsson 156 19,93,3 5:11 15:40 6 B0-0-0
Lennart Johannesson 33 9,43,1 3:17 21:02 3B 0-0-1
Thomas Johansson 21 2,92,9 0:54 18:53 92  0-0-0
Natalie Jönsson 33 6,42,1 1:16 16:04 6 J0-0-0
Sofia Jönsson 22 4,72,4 0:49 10:29 2 J0-2-0
Andreas Karlsson 1414 26,81,9      J0-0-0
Jan-Olof Karlsson 88 36,44,5 8:45 14:27 2B 0-1-0
Mattias Karlsson 1414 27,82,0 0:54 11:52 1 J1-0-1
Arne Kruse 22 10,35,2 2:41 15:38 19  0-0-0
Gunilla Lagerlöf 1616 46,82,9 19:24 24:52 2S 0-1-0
Åke Larsson 1818 123,16,8 20:48 10:09 2G 0-1-2
Amanda Leijon 55 12,62,5 5:24 25:47 5 J0-0-0
Sofia Leijon 55 12,62,5 5:37 26:49 4 J0-0-0
Alexander Lindblom 1212 70,05,8 14:00 12:01 3S 0-0-2
Bengt Lindblom 77 18,52,6 5:05 16:27 17  0-0-0
Christian Lindblom 1414 75,35,4 17:37 14:02 3B 0-0-1
Niclas Lindblom 1010 59,86,0 9:30 9:33 3S 0-0-1
William Lindblom 1414 47,93,4 15:26 19:20 5 B0-0-0
Edvard Lydell 55 16,33,3 3:00 11:04 1 B2-0-0
Emil Lydell 31 2,92,9 0:56 19:51 10 J0-0-0
Leonard Lydell 22 3,51,7      J0-0-0
Hanna Melander 3333 81,02,5 15:05 10:49 1 G6-6-5
Marie Melander 77 20,02,9 5:49 15:17 4B 0-0-0
Per-Ola Melander 1716 54,73,4 17:01 18:40 2B 0-1-1
Kati Németh 5143 168,23,9 32:38 11:38 2G 0-3-2
Annika Nilsson 55 18,33,7 5:15 17:16 87  0-0-0
Ann-Sophie Nilsson 88 26,83,3 8:28 19:01 6  0-0-0
Birgitta Nilsson 2220 64,53,2 16:17 14:24 1G 1-1-1
Emma Nilsson 11 2,22,2 0:41 19:09 16  0-0-0
Emma Nilsson 1111 42,73,9 9:28 13:19 1B 1-0-0
Erik Nilsson 54 26,76,7 4:54 11:02 197  0-0-0
Ingalill Nilsson 3230 93,63,1 24:23 15:07 2S 0-1-1
Jacob Nilsson 77 12,21,7      J0-0-0
Joel Nilsson 22 4,92,5 1:05 13:13 2 J0-1-0
Johan Nilsson 99 55,96,2 10:11 10:56 1B 1-0-0
Martin Nilsson 1413 48,23,7 10:29 13:04 3 G0-0-2
Olle Nilsson 2120 72,43,6 18:24 15:16 3S 0-0-2
Owe Nilsson 4140 179,34,5 30:29 10:12 1G 1-6-4
Per Nilsson 2625 101,74,1 19:00 10:26 4S 0-0-0
Eivor Nydahl 2121 68,13,2 32:11 28:23 3B 0-0-1
Henrik Nydahl 44 35,18,8 5:47 9:55 27B 0-0-0
Stig Nydahl 2016 59,03,7 17:26 17:44 1S 1-0-0
Noah Olsson 22 3,71,9      J0-0-0
Alicia Persson 11 1,61,6      J0-0-0
Jessika Persson 11 2,42,4 0:24 10:15 7 J0-0-0
Wilmer Raudsepp 11 2,02,0      J0-0-0
Anders Rosén 2623 127,75,6 23:42 11:08 1S 3-2-2
Lena Rosén 66 19,63,3 7:48 23:50 73  0-0-0
Linnéa Rosén 1412 37,83,1 11:34 18:23 2BS0-3-0
Nisse Rosén 1717 81,94,8 16:27 12:03 2S 0-2-1
Sanna Rosén 66 25,14,2 4:54 11:44 12 B0-0-0
Johan Ryberg 1111 36,63,3 6:10 10:07 4S 0-0-0
Leif Sandström 1515 51,93,5 16:22 18:54 3S 0-0-1
Albert Sjöholm 11 1,61,6      J0-0-0
Hilda Sjöholm 11 1,61,6      J0-0-0
Isak Sjöholm 11 1,61,6      J0-0-0
Robin Söderström 55 27,25,4 3:55 8:40 2B 0-1-2
Eric Tenland 7371 273,33,8 49:33 10:31 1G 4-6-9
Alva Wahlfried Wikingsson 22 3,81,9      J0-0-0
Anders Wetterling 2323 101,24,4 20:53 12:23 6S 0-0-0
Mats Widesjö 77 30,04,3 5:43 11:27 31  0-0-0
Sara Widesjö 55 14,93,0 4:10 16:48 95  0-0-0
Viktor Widesjö 55 12,72,5 2:55 13:48 49 J0-0-0
Inga-Lill Wikingsson 4241 115,02,8 28:16 14:26 1G 7-9-4
Linn Wikingsson 55 9,92,0 0:25 10:03 9 J0-0-0
Lovisa Wikingsson 55 9,92,0 0:25 10:05 10 J0-0-0
Julia Ågren 11 1,61,6      J0-0-0
Klara Ågren 11 1,61,6      J0-0-0
Inge Åkesson 2725 76,33,1 25:01 19:41 7B 0-0-0
Klubbtotal14371366 5 2053,81089:06 12:39 71-98-90