Tävlingsresultat 2017-05-17 |
Tävlingsnivå: Distriktstävling, LM, U-serien (max 80 p/silvermärke)
Tävlingsform: Dag, långdistans (förr klassisk distans)
Klubbresultatlista på Eventor
H16 Kort |
2 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Gustav Åman, OK Vilse 87 | 33:28 | (80 p) | |
Johannes Conradsson | Ej start | 0 p |
H14 Kort |
3 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Erik Jönsson | 30:08 | 80 p | |
2. | Svante Lorentzson | 33:51 | 3:43 | 73,5 p |
H12 Kort |
9 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Eddie Karlsson, OK Vilse 87 | 18:39 | (80 p) | |
3. | Melker Olsson | 24:26 | 5:47 | 64 p |
7. | Viktor Werkström | 31:51 | 13:12 | 44,5 p |
8. | Leo Haraldsson | 32:12 | 13:33 | 43,5 p |
9. | Malte Robért | 44:42 | 26:03 | 10 p |
H10 |
5 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Olof Olsson, OK Skogsfalken | 22:16 | (80 p) | |
3. | Leo Mårtensson | 28:08 | 5:52 | 66,5 p |
D16 Kort |
3 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Ella Söderberg, OK Skogsfalken | 39:22 | (80 p) | |
Emmie Persson | Felst | 0 p |
D14 Kort |
8 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Emma Emilsson, OK Skogsfalken | 21:35 | (80 p) | |
4. | Alicia Ekdahl | 35:30 | 13:55 | 47,5 p |
D12 Kort |
5 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Agnes Olsson, OK Skogsfalken | 24:57 | (80 p) | |
2. | Alexia Waldschmidt | 25:31 | 0:34 | 78,5 p |
U2 |
7 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Oscar Schyberg, OK Skogsfalken | 23:26 | (60 p) | |
2. | Herbert Adamsson | 24:52 | 1:26 | 56,5 p |
4. | Sigrid Johansson | 31:12 | 7:46 | 43 p |
Elin Karlsson | Ej start | 0 p | ||
David Häggström | Ej start | 0 p |
U1 |
13 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Molly Duvborn, OK Vilse 87 | 18:16 | (60 p) | |
5. | Oscar Molin | 21:03 | 2:47 | 52 p |
8. | Klara Olsson | 24:53 | 6:37 | 41,5 p |
11. | Ebbe Ekenberg | 33:50 | 15:34 | 17 p |
13. | Erik Waldschmidt | 39:34 | 21:18 | 10 p |
Isak Karlsson | Ej start | 0 p |
Inskolning |
14 startande | ||
Person | Resultat | Poäng | ||
---|---|---|---|---|
Arvid Olsson | Godkänd | 50 p | ||
Kimberly Waldschmidt | Godkänd | 50 p | ||
Vidar Haraldsson | Godkänd | 50 p | ||
Cealah Kelly | Godkänd | 50 p | ||
Sigge Robért | Godkänd | 50 p | ||
Alma Molin | Godkänd | 50 p | ||
Ivan Robért | Felst | 0 p | ||
Malin Häggström | Ej start | 0 p |
Öppen motion 2 |
2 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Göran Andersson | 38:02 | 60 p | |
Inga-Lill Wikingsson | Felst | 0 p |
Öppen motion 3 |
13 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Paul Olsson, OK Skogsfalken | 25:09 | (60 p) | |
4. | Per Inge Eriksson | 36:28 | 11:19 | 37,5 p |
5. | Thomas Johansson | 36:29 | 11:20 | 37 p |
9. | Liselott Jönsson | 42:40 | 17:31 | 25 p |
12. | Ingegerd Thorell | 45:03 | 19:54 | 20 p |
Öppen motion 6 |
5 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Martina Karlsson, OK Vilse 87 | 57:42 | (60 p) | |
2. | Per Nilsson | 69:10 | 11:28 | 50 p |
3. | Valdemar Norman | 69:24 | 11:42 | 49,5 p |
Per-Ola Melander | Felst | 0 p |