Tävlingsresultat 2007-11-25 |
Tävlingsnivå: Närtävling (max 60 p/bronsmärke)
Tävlingsform: Dag, långdistans (förr klassisk distans)
Bana 1 |
2 700 m |
33 startande | Masstart (-10 p) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ola Andersson | 15:21 | 5:41 | 50 p | |
2. | Hanna Melander | 26:59 | 10:00 | 11:38 | 12 p |
5. | Ellen Andersson | 28:58 | 10:44 | 13:37 | 10 p |
8. | Linn Wikingsson | 32:37 | 12:05 | 17:16 | 10 p |
9. | Andreas Karlsson | 32:38 | 12:05 | 17:17 | 10 p |
10. | Mattias Karlsson | 32:59 | 12:13 | 17:38 | 10 p |
11. | Ann-Sophie Nilsson | 33:01 | 12:14 | 17:40 | 10 p |
21. | Birgitta Bergman | 35:44 | 13:14 | 20:23 | 10 p |
24. | Ingalill Nilsson | 36:07 | 13:23 | 20:46 | 10 p |
30. | Inga-Lill Wikingsson | 43:38 | 16:10 | 28:17 | 10 p |
Martin Nilsson | Ej start | 0 p |
Bana 2 |
3 300 m |
33 startande | Masstart (-10 p) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Simon Smedberg, OK Skogsfalken | 27:27 | 8:19 | (50 p) | |
8. | Erik Andersson | 36:13 | 10:58 | 8:46 | 34 p |
10. | Per-Ola Melander | 36:16 | 10:59 | 8:49 | 33,5 p |
12. | Olle Nilsson | 36:27 | 11:03 | 9:00 | 33,5 p |
21. | Bengt Lindblom | 49:22 | 14:58 | 21:55 | 10 p |
29. | Linnéa Rosén | 64:33 | 19:34 | 37:06 | 10 p |
30. | William Lindblom | 77:54 | 23:36 | 50:27 | 10 p |
31. | Lena Rosén | 79:28 | 24:05 | 52:01 | 10 p |
Bana 3 |
5 500 m |
32 startande | Masstart (-10 p) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Olsson, OK Skogsfalken | 42:36 | 7:45 | (50 p) | |
4. | Anders Rosén | 47:35 | 8:39 | 4:59 | 44 p |
6. | Nisse Rosén | 47:40 | 8:40 | 5:04 | 44 p |
7. | Lars-Gunnar Bengtsson | 47:51 | 8:42 | 5:15 | 43,5 p |
9. | Emma Bergman | 48:01 | 8:44 | 5:25 | 43,5 p |
10. | Thommy Bergman | 48:14 | 8:46 | 5:38 | 43 p |
13. | Owe Nilsson | 51:35 | 9:23 | 8:59 | 39 p |
16. | Göran Andersson | 53:23 | 9:42 | 10:47 | 37 p |
17. | Alexander Lindblom | 55:28 | 10:05 | 12:52 | 34,5 p |
19. | Christian Lindblom | 61:28 | 11:11 | 18:52 | 27,5 p |
20. | Bigge Bengtsson | 61:30 | 11:11 | 18:54 | 27,5 p |
23. | Birgitta Nilsson | 62:01 | 11:17 | 19:25 | 27 p |
Annika Frantz | Ej start | 0 p | |||
Bengt-Göran Frantz | Ej start | 0 p | |||
Nils-Arne Håkansson | Ej start | 0 p |
Bana 4 |
6 900 m |
12 startande | Masstart (-10 p) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Torgny Lindström, Ronneby OK | 45:34 | 6:36 | (50 p) | |
6. | Peter Andersson | 51:57 | 7:32 | 6:23 | 42,5 p |