Tävlingsresultat 2007-07-27 |
Tävlingsnivå: Nationell tävling eller DM
Tävlingsform: Dag, långdistans (förr klassisk distans)
H70 |
3 900 m |
133 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Sivert Axelsson, Kalmar OK | 33:06 | 8:29 | |
81. | Olle Nilsson | 50:22 | 12:55 | 17:16 |
H65 |
4 300 m |
159 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Anders Buhré, Nybro OK | 32:54 | 7:39 | |
16. | Göran Andersson | 38:54 | 9:03 | 6:00 |
H65 Kort |
3 400 m |
125 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Yotaro Ogasawara, Tokyo Orienteering Club | 28:05 | 8:16 | |
23. | Bengt Bergqvist | 34:34 | 10:10 | 6:29 |
H65 Motion |
3 300 m |
47 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Åke Berglund, Högåkers OK | 32:41 | 9:54 | (80 p) | |
17. | Lars Svensson | 43:18 | 13:07 | 10:37 | 63,5 p |
H60 |
4 600 m |
161 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Willy Grønstad, Løten O-Lag | 33:07 | 7:12 | |
126. | Bengt-Göran Frantz | 57:57 | 12:36 | 24:50 |
H60 Motion |
3 700 m |
79 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tom Wahlgren, Sarpsborg OL | 31:17 | 8:27 | (80 p) | |
29. | Stig Nydahl | 45:16 | 12:14 | 13:59 | 57,5 p |
H55 |
5 000 m |
171 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Göran Olsson, Idefjordens SK | 33:45 | 6:45 | |
89. | Mats Widesjö | 49:20 | 9:52 | 15:35 |
126. | Lars-Gunnar Bengtsson | 58:13 | 11:39 | 24:28 |
H55 Kort |
4 000 m |
120 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Mats Nylin, OK Tisaren | 27:48 | 6:57 | |
16. | Owe Nilsson | 31:04 | 7:46 | 3:16 |
105. | Bengt Lindblom | 56:13 | 14:03 | 28:25 |
H55 Motion |
3 800 m |
69 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Evert Johansson, OK Tisaren | 29:30 | 7:46 | (80 p) | |
45. | Jan-Åke Hansson | 52:08 | 13:43 | 22:38 | 41,5 p |
H50 |
5 500 m |
150 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lars Lönnkvist, Tullinge SK | 32:28 | 5:54 | |
57. | Per Nilsson | 46:17 | 8:25 | 13:49 |
H50 Kort |
4 400 m |
193 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lars Rönnols, Täby OK | 30:50 | 7:00 | |
Eric Tenland | Ej start |
H45 |
5 700 m |
225 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Mats Hellstadius, Södertälje-Nykvarn OF | 31:49 | 5:35 | |
142. | Nisse Rosén | 53:40 | 9:25 | 21:51 |
H45 Kort |
4 400 m |
215 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lars Söderlund, Tormestorps IF | 26:20 | 5:59 | |
77. | Thommy Bergman | 35:59 | 8:11 | 9:39 |
H21 |
7 300 m |
222 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Anders Carlsson, Hammarby IF OF | 47:29 | 6:30 | |
21. | Gabriel Bengtsson | 51:26 | 7:03 | 3:57 |
112. | Jakob Emander | 60:17 | 8:15 | 12:48 |
H21 Kort |
6 100 m |
202 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Erik Alexander Thorsson, Halden SK | 37:08 | 6:05 | |
138. | Alexander Lindblom | 65:36 | 10:45 | 28:28 |
157. | Christian Lindblom | 72:05 | 11:49 | 34:57 |
H20 |
6 300 m |
55 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Henrik Svilling, FK Vittus | 46:49 | 7:26 | |
14. | Niclas Lindblom | 53:31 | 8:30 | 6:42 |
H18 Lång |
6 300 m |
191 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Zemgus Zagata, OK Älvsjö-Örby | 43:00 | 6:50 | |
161. | Anders Rosén | 102:07 | 16:13 | 59:07 |
H12 |
3 400 m |
184 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
153. | William Lindblom | 44:53 | 13:12 |
D65 |
3 400 m |
77 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Torid Kvaal, Freidig, Spk | 33:45 | 9:56 | |
22. | Inga-Lill Wikingsson | 46:54 | 13:48 | 13:09 |
D55 |
3 900 m |
77 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ing-Marie Brander-Strand, Göteborg-Majorna OK | 29:16 | 7:30 | |
15. | Bigge Bengtsson | 38:53 | 9:58 | 9:37 |
D55 Kort |
3 300 m |
53 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lena Söderberg, OK Skogsfalken | 33:46 | 10:14 | |
9. | Ingalill Nilsson | 40:59 | 12:25 | 7:13 |
D55 Motion |
2 600 m |
64 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anita Hansson Edin, Midälva OK | 26:24 | 10:09 | (80 p) | |
30. | Eivor Nydahl | 39:43 | 15:17 | 13:19 | 54,5 p |
D50 |
4 000 m |
98 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Kari Natvig, Nittedal OL | 30:37 | 7:39 | |
33. | Annika Frantz | 41:16 | 10:19 | 10:39 |
Birgitta Nilsson | Ej start |
D35 Kort |
4 000 m |
63 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Yvonne Sjödén, Älvdalens IF OK | 29:07 | 7:17 | |
51. | Ann-Sophie Nilsson | 54:17 | 13:34 | 25:10 |
D21 |
5 200 m |
137 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Jennie Pettersson, Visborgs OK | 38:47 | 7:28 | |
70. | Anna Frantz | 53:17 | 10:15 | 14:30 |
D16 |
3 900 m |
205 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Johanna Olsson, Täby OK | 24:46 | 6:21 | |
79. | Emma Bergman | 34:18 | 8:48 | 9:32 |
U3 |
3 000 m |
93 startande | |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marcus Bengtsson, OK Tyr | 24:25 | 8:08 | (60 p) | |
60. | Linnéa Rosén | 57:26 | 19:09 | 33:01 | 10 p |
Öppen 10 Herrar |
9 000 m |
34 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ivar Hesselberg Indby, Løten O-Lag | 59:19 | 6:35 | |
9. | Henrik Nydahl | 68:36 | 7:37 | 9:17 |
Öppen 11 Damer |
4 000 m |
13 startande | Jaktstart (inga poäng!) |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Karin Öhlin, SOK Aneby | 36:47 | 9:12 | |
Kati Németh | Ej start |