Sparklubbskassörens poängpris
|
1. | Gabriel Bengtsson | 1026,5 | (41) |
2. | Bigge Bengtsson | 1020 | (38) |
3. | Per Nilsson | 958 | (29) |
4. | Annika Frantz | 934 | (43) |
5. | Owe Nilsson | 920 | (23) |
6. | Zacharias Åkerlund | 914 | (41) |
7. | Jakob Emander | 906,5 | (20) |
8. | Birgitta Nilsson | 901 | (29) |
9. | Lars-Gunnar Bengtsson | 898,5 | (41) |
10. | Ann Öhlin | 855 | (36) |
11. | Emil Emander | 832 | (19) |
12. | Karin Lindqvist | 825,5 | (15) |
13. | Vilhelm Mattsson | 812,5 | (39) |
14. | Ville Bergstrand | 789 | (27) |
15. | Isak Mattsson | 769,5 | (45) |
16. | Hemlig person | 731,5 | (30) |
17. | Alf Håkansson | 730,5 | (48) |
18. | Nils-Arne Håkansson | 729,5 | (19) |
19. | Eric Tenland | 690,5 | (40) |
20. | Helmer Thernström | 685 | (35) |
21. | Ann-Sofie Robért | 680,5 | (19) |
22. | Arvid Emander | 677 | (16) |
23. | Emil Kärrman-Sjöberg | 665,5 | (34) |
24. | Lovisa Jeppsson | 646,5 | (29) |
25. | Annika Emander | 633,5 | (15) |
26. | Stefan Sjöberg | 604,5 | (32) |
27. | Hemlig person | 596 | (15) |
28. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 528,5 | (31) |
29. | Lukas Mattsson | 527 | (35) |
30. | Per-Ola Melander | 486,5 | (23) |
31. | Åke Larsson | 471,5 | (11) |
32. | Salomon Jeppsson | 420,5 | (9) |
33. | Göran Andersson | 405 | (8) |
34. | Pierre Robért | 396,5 | (16) |
35. | Freja Norman Persson | 379 | (11) |
36. | Nelly Carlsson | 350,5 | (7) |
37. | Mats Widesjö | 341 | (10) |
38. | Ivar Norman Persson | 328,5 | (10) |
39. | Christian Lindblom | 319,5 | (11) |
40. | Jenny Kärrman | 299,5 | (16) |
41. | Sabina Bergstrand | 298,5 | (8) |
42. | Britta Bergman | 289 | (8) |
43. | Tomas Nilsson | 287 | (5) |
44. | Thomas Johansson | 283,5 | (5) |
45. | Knut Grybäck | 281,5 | (6) |
46. | Tore Bergman | 240 | (5) |
47. | Melker Olsson | 217,5 | (5) |
48. | Johan Jönsson | 202,5 | (4) |
49. | Stig Nydahl | 195 | (11) |
50. | Hedda Bergman | 186,5 | (8) |
51. | Nora Kohnke | 180 | (3) |
52. | Anna-Maria Larsson | 176,5 | (4) |
53. | Linda Hammarquist | 172 | (8) |
54. | Konrad Kohnke | 171 | (3) |
| Isabelle Haraldsson | 171 | (4) |
56. | Maria Carlsson | 146 | (3) |
57. | Alvar Karlsson | 120 | (3) |
| Viola Grybäck | 120 | (2) |
| Minja Lorentzson | 120 | (2) |
60. | Anki Haraldsson | 114,5 | (4) |
61. | Marie Melander | 113,5 | (4) |
62. | Ingegerd Thorell | 112,5 | (4) |
63. | Jakob Bergman | 106,5 | (6) |
64. | Sigge Robért | 102 | (4) |
65. | Kerstin Magnusson | 86 | (3) |
66. | Thure Thernström | 85 | (2) |
67. | Henrik Bergman | 74 | (3) |
68. | Gunnar Tonnvik | 71 | (2) |
69. | Jörgen Nilsson | 70 | (8) |
70. | Liselott Jönsson | 68 | (2) |
71. | Arn Lorentzson | 60 | (1) |
| Vidar Haraldsson | 60 | (1) |
| Algot Lindblom | 60 | (1) |
74. | Svante Lorentzson | 59,5 | (3) |
75. | Bo Jönsson | 58,5 | (3) |
76. | Alice Carlsson | 55,5 | (2) |
77. | Klara Olsson | 54 | (2) |
78. | Inga-Lill Wikingsson | 52 | (2) |
79. | Samuel Tonnvik | 50 | (2) |
80. | Martin Emanuelsson | 49,5 | (2) |
81. | Karin Bergman | 47,5 | (1) |
82. | Althea Ohliv | 43 | (2) |
83. | Daniel Lorentzson | 41 | (2) |
84. | Edith Ohliv | 40,5 | (2) |
85. | Kimona Lorentzson | 34,5 | (2) |
| Christina Andersson Skog | 34,5 | (1) |
| Waldemar Rosenfeld | 34,5 | (1) |
88. | Ivan Robért | 33,5 | (2) |
89. | Emma Karlsson | 32,5 | (1) |
90. | Erik Jönsson | 29,5 | (2) |
91. | Johan Nilsson | 23,5 | (1) |
92. | Ebba Bergstrand | 17 | (1) |
93. | Jacob Rosenfeld | 15 | (1) |
94. | Lena Olsson | 10 | (1) |
| Svea Nilsson | 10 | (1) |
| Karin Widesjö | 10 | (1) |
|
|
 |
|
Ungdomens poängpris
|
1. | Emil Emander | 832 | (19) |
2. | Vilhelm Mattsson | 812,5 | (39) |
3. | Ville Bergstrand | 789 | (27) |
4. | Isak Mattsson | 769,5 | (45) |
5. | Helmer Thernström | 685 | (35) |
6. | Arvid Emander | 677 | (16) |
7. | Emil Kärrman-Sjöberg | 665,5 | (34) |
8. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 528,5 | (31) |
9. | Lukas Mattsson | 527 | (35) |
10. | Salomon Jeppsson | 420,5 | (9) |
11. | Freja Norman Persson | 379 | (11) |
12. | Nelly Carlsson | 350,5 | (7) |
13. | Ivar Norman Persson | 328,5 | (10) |
14. | Britta Bergman | 289 | (8) |
15. | Knut Grybäck | 281,5 | (6) |
16. | Tore Bergman | 240 | (5) |
17. | Hedda Bergman | 186,5 | (8) |
18. | Nora Kohnke | 180 | (3) |
19. | Konrad Kohnke | 171 | (3) |
20. | Alvar Karlsson | 120 | (3) |
| Viola Grybäck | 120 | (2) |
| Minja Lorentzson | 120 | (2) |
23. | Sigge Robért | 102 | (4) |
24. | Thure Thernström | 85 | (2) |
25. | Henrik Bergman | 74 | (3) |
26. | Arn Lorentzson | 60 | (1) |
| Vidar Haraldsson | 60 | (1) |
28. | Alice Carlsson | 55,5 | (2) |
29. | Klara Olsson | 54 | (2) |
30. | Samuel Tonnvik | 50 | (2) |
31. | Althea Ohliv | 43 | (2) |
32. | Edith Ohliv | 40,5 | (2) |
33. | Ivan Robért | 33,5 | (2) |
34. | Ebba Bergstrand | 17 | (1) |
35. | Svea Nilsson | 10 | (1) |
Juniorernas poängpris
| 1. | Melker Olsson | 217,5 | (5) |
2. | Johan Jönsson | 202,5 | (4) |
3. | Svante Lorentzson | 59,5 | (3) |
4. | Waldemar Rosenfeld | 34,5 | (1) |
5. | Erik Jönsson | 29,5 | (2) |
Seniorpriset
| 1. | Gabriel Bengtsson | 1026,5 | (41)
| 2. | Bigge Bengtsson | 1020 | (38)
| 3. | Per Nilsson | 958 | (29)
| 4. | Annika Frantz | 934 | (43)
| 5. | Owe Nilsson | 920 | (23)
| 6. | Zacharias Åkerlund | 914 | (41)
| 7. | Jakob Emander | 906,5 | (20)
| 8. | Birgitta Nilsson | 901 | (29)
| 9. | Lars-Gunnar Bengtsson | 898,5 | (41)
| 10. | Ann Öhlin | 855 | (36)
| 11. | Karin Lindqvist | 825,5 | (15)
| 12. | Hemlig person | 731,5 | (30)
| 13. | Alf Håkansson | 730,5 | (48)
| 14. | Nils-Arne Håkansson | 729,5 | (19)
| 15. | Eric Tenland | 690,5 | (40)
| 16. | Ann-Sofie Robért | 680,5 | (19)
| 17. | Lovisa Jeppsson | 646,5 | (29)
| 18. | Annika Emander | 633,5 | (15)
| 19. | Stefan Sjöberg | 604,5 | (32)
| 20. | Hemlig person | 596 | (15)
| 21. | Per-Ola Melander | 486,5 | (23)
| 22. | Åke Larsson | 471,5 | (11)
| 23. | Göran Andersson | 405 | (8)
| 24. | Pierre Robért | 396,5 | (16)
| 25. | Mats Widesjö | 341 | (10)
| 26. | Christian Lindblom | 319,5 | (11)
| 27. | Jenny Kärrman | 299,5 | (16)
| 28. | Sabina Bergstrand | 298,5 | (8)
| 29. | Tomas Nilsson | 287 | (5)
| 30. | Thomas Johansson | 283,5 | (5)
| 31. | Stig Nydahl | 195 | (11)
| 32. | Anna-Maria Larsson | 176,5 | (4)
| 33. | Linda Hammarquist | 172 | (8)
| 34. | Maria Carlsson | 146 | (3)
| 35. | Anki Haraldsson | 114,5 | (4)
| 36. | Marie Melander | 113,5 | (4)
| 37. | Ingegerd Thorell | 112,5 | (4)
| 38. | Jakob Bergman | 106,5 | (6)
| 39. | Kerstin Magnusson | 86 | (3)
| 40. | Gunnar Tonnvik | 71 | (2)
| 41. | Jörgen Nilsson | 70 | (8)
| 42. | Liselott Jönsson | 68 | (2)
| 43. | Bo Jönsson | 58,5 | (3)
| 44. | Inga-Lill Wikingsson | 52 | (2)
| 45. | Martin Emanuelsson | 49,5 | (2)
| 46. | Karin Bergman | 47,5 | (1)
| 47. | Daniel Lorentzson | 41 | (2)
| 48. | Christina Andersson Skog | 34,5 | (1)
| 49. | Emma Karlsson | 32,5 | (1)
| 50. | Johan Nilsson | 23,5 | (1)
| 51. | Jacob Rosenfeld | 15 | (1)
| 52. | Lena Olsson | 10 | (1)
| | Karin Widesjö | 10 | (1)
|
|