Personliga resultat 2026 |
2026-04-29 Stigmännen U-serie 2 Västra Blekinge |
Inskolning 2,0, 1 930 m |
| Person | Resultat | Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Arn Lorentzson | Godkänd | 50 p |
|||
| Alvin Brorsson | Godkänd | 50 p |
|||
| Alve Iwarson | Godkänd | 50 p |
|||
| Alexander Friend | Godkänd | 50 p |
|||
| Minja Lorentzson | Godkänd | 50 p |
|||
| Majken Beijer | Godkänd | 50 p |
|||
| Lukas Mattsson | Godkänd | 50 p |
2026-08-26 OK Vilse 87 Ungdomsserie 6, Västra Blekinge |
Inskolning 2,0, 1 960 m |
| Person | Resultat | Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tore Bergman | Godkänd | 50 p |
|||
| Oliver Szatmari | Godkänd | 50 p |
|||
| Lukas Mattsson | Godkänd | 50 p |
|||
| Alve Iwarson | Godkänd | 50 p |
|||
| Algot Lindblom | Godkänd | 50 p |
|||
| Alfred Norman Persson | Godkänd | 50 p |
|||
| Majken Beijer | Ej start | 0 p |
|||
| Alexander Friend | Ej start | 0 p |
2026-09-06 OK Vilse 87 DM, lång, Blekinge |
Vit 2,0, 2 120 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norton Millbourn, OK Skogsfalken | 23:58 | 11:18 | (60 p) |
|
| 3. | Minja Lorentzson | 28:54 | 13:38 | 4:56 | 49,5 p |
| 5. | Alve Iwarson | 50:25 | 23:47 | 26:27 | 10 p |
2026-10-24 Viking Atletik Bornholm Höst-Open, etapp 1 |
Open5 , 2 800 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristine Hjorth Lodahl, OK GORM | 26:35 | 9:30 | (60 p) | |
| 7. | Alve Iwarson | 31:13 | 11:09 | 4:38 | 51 p |
| 9. | Minja Lorentzson | 35:16 | 12:36 | 8:41 | 43,5 p |
| 11. | Elin Mattsson | 38:28 | 13:44 | 11:53 | 37,5 p |
| 12. | Arn Lorentzson | 41:30 | 14:49 | 14:55 | 31,5 p |
| 19. | Tore Bergman | 59:28 | 21:14 | 32:53 | 10 p |
2026-10-25 Viking Atletik Bornholm Höst-Open, etapp 2 |
Open5 , 2 900 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abbe Ljungqvist, Sävedalens AIK | 32:34 | 11:14 | (60 p) | |
| 6. | Loa Iwarson | 66:08 | 22:48 | 33:34 | 10 p |
| 9. | Alve Iwarson | 74:34 | 25:43 | 42:00 | 10 p |
| 10. | Minja Lorentzson | 80:57 | 27:55 | 48:23 | 10 p |
| Elin Mattsson | Felst | 0 p | |||
| Tore Bergman | Ej start | 0 p |
| Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |