Personliga resultat 2026 |
2026-02-28 OK Pan-Kristianstad Sverigepremiären, medel |
H65, 3 630 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulf Jungstrand, OK Skogsfalken | 28:00 | 7:43 | (100 p) |
|
| 9. | Göran Månsson | 35:27 | 9:46 | 7:27 | 86,5 p |
| 20. | Thommy Bergman | 40:53 | 11:16 | 12:53 | 76,5 p |
2026-03-15 OK Orion Vårracet, medel |
H65, 2 950 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulf Jungstrand, OK Skogsfalken | 26:29 | 8:59 | (100 p) |
|
| 3. | Göran Månsson | 33:43 | 11:26 | 7:14 | 86 p |
| 7. | Thommy Bergman | 43:15 | 14:40 | 16:46 | 68 p |
2026-03-28 OK Skogsfalken Vårdubbeln, medel |
H65, 3 110 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ove Lernå, Kalmar OK | 27:22 | 8:48 | (100 p) |
|
| 7. | Göran Månsson | 33:58 | 10:55 | 6:36 | 87,5 p |
| 9. | Thommy Bergman | 40:26 | 13:00 | 13:04 | 76 p |
2026-04-05 FK Boken Våryran |
H65, 3 160 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anders Borg, Hjärnarps OL | 27:45 | 8:47 | (100 p) |
|
| 3. | Göran Månsson | 36:25 | 11:31 | 8:40 | 84 p |
| 4. | Thommy Bergman | 41:25 | 13:06 | 13:40 | 75 p |
2026-04-11 FK Åsen FK Åsen medel |
H65, 3 550 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lars Söderlund, Tormestorps IF | 26:56 | 7:35 | (100 p) |
|
| 5. | Göran Månsson | 30:12 | 8:30 | 3:16 | 93,5 p |
| 14. | Thommy Bergman | 38:57 | 10:58 | 12:01 | 77,5 p |
2026-04-18 OK Vilse 87 Vilselöpet, medel + JVM-test, medel |
H65, 3 090 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulf Jungstrand, OK Skogsfalken | 25:00 | 8:05 | (100 p) |
|
| 8. | Göran Månsson | 33:00 | 10:41 | 8:00 | 84 p |
| 18. | Thommy Bergman | 39:50 | 12:53 | 14:50 | 70 p |
2026-05-01 OK Älme OK Älmes vårtävling |
H65, 3 350 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulf Jungstrand, OK Skogsfalken | 29:23 | 8:46 | (100 p) |
|
| 7. | Göran Månsson | 36:44 | 10:58 | 7:21 | 87 p |
| 16. | Thommy Bergman | 44:17 | 13:13 | 14:54 | 74,5 p |
2026-07-03 OK Orion JWOC O-Tour, 3-days |
H65, 4 560 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulf Jungstrand, OK Skogsfalken | 40:31 | 8:53 | (100 p) |
|
| 17. | Thommy Bergman | 87:12 | 19:07 | 46:41 | 42 p |
2026-07-04 OK Orion JWOC O-Tour, 3-days |
H65, 4 560 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulf Jungstrand, OK Skogsfalken | 26:40 | 5:51 | (100 p) |
|
| 8. | Göran Månsson | 35:58 | 7:53 | 9:18 | 82,5 p |
| 16. | Thommy Bergman | 46:21 | 10:10 | 19:41 | 63 p |
2026-07-05 OK Orion JWOC O-Tour, 3-days |
H65, 4 560 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ove Lernå, Kalmar OK | 38:22 | 8:25 | (100 p) |
|
| 12. | Göran Månsson | 61:35 | 13:30 | 23:13 | 69,5 p |
| 15. | Thommy Bergman | 70:54 | 15:33 | 32:32 | 57,5 p |
2026-09-20 Härlövs IF Oppmannamedeln |
H65, 3 150 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Staffan Käll, OK Älme | 36:26 | 11:34 | (100 p) |
|
| 2. | Göran Månsson | 37:05 | 11:46 | 0:39 | 99 p |
| 8. | Thommy Bergman | 54:17 | 17:14 | 17:51 | 75,5 p |
| Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |