Personliga resultat 2025 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2025-03-16 OK Orion Vårracet, medel |
H75, 2 470 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lars-Åke Åberg, Kalmar OK | 37:54 | 15:21 | (100 p)![]() |
|
2. | Owe Nilsson | 39:39 | 16:03 | 1:45 | 97,5 p![]() |
7. | Lars-Gunnar Bengtsson | 51:42 | 20:56 | 13:48 | 81,5 p![]() |
2025-03-29 OK Skogsfalken Vårdubbeln, medel |
H75, 2 580 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lars Svensson, OK Vilse 87 | 30:35 | 11:51 | (100 p)![]() |
|
4. | Owe Nilsson | 35:14 | 13:39 | 4:39 | 92 p![]() |
14. | Lars-Gunnar Bengtsson | 41:46 | 16:11 | 11:11 | 81,5 p![]() |
20. | Thomas Johansson | 60:06 | 23:18 | 29:31 | 51,5 p![]() |
2025-03-30 OK Skogsfalken Vårdubbeln, lång |
H75, 3 660 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 43:56 | 12:00 | 100 p![]() |
|
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 55:01 | 15:02 | 11:05 | 87 p![]() |
2025-04-12 FK Finn Lagadalskampen |
H75, 2 710 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nils Karlsson, Växjö AIS | 32:36 | 12:02 | (80 p)![]() |
|
6. | Owe Nilsson | 40:32 | 14:57 | 7:56 | 67,5 p![]() |
2025-04-23 OK Skogsfalken Ungdomsserie 1, Västra Blekinge |
Blå 3,0, 2 960 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marko Karkulehto, OK Vilse 87 | 41:55 | 14:10 | (60 p) | |
3. | Alf Håkansson | 46:42 | 15:47 | 4:47 | 54 p |
4. | Owe Nilsson | 48:46 | 16:29 | 6:51 | 51,5 p |
2025-05-01 OK Älme OK Älmes vårtävling |
H75, 3 490 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 37:30 | 10:45 | (100 p)![]() |
|
19. | Owe Nilsson | 56:51 | 16:17 | 19:21 | 74 p![]() |
20. | Nils-Arne Håkansson | 57:34 | 16:30 | 20:04 | 73 p![]() |
27. | Thomas Johansson | 85:18 | 24:26 | 47:48 | 36 p![]() |
Bengt-Göran Frantz | Ej start | 0 p![]() |
2025-05-04 Markaryds FK Gränsfejden/Vättefejden, dag 2, lång |
H75, 3 630 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 33:41 | 9:17 | (100 p)![]() |
|
8. | Owe Nilsson | 41:43 | 11:30 | 8:02 | 88 p![]() |
17. | Lars-Gunnar Bengtsson | 47:50 | 13:11 | 14:09 | 78,5 p![]() |
19. | Bengt-Göran Frantz | 54:13 | 14:56 | 20:32 | 69,5 p![]() |
2025-05-25 Ronneby OK DM, sprint, Blekinge |
H75, 1 670 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nils-Arne Håkansson | 13:45 | 8:14 | 100 p![]() |
|
4. | Owe Nilsson | 14:49 | 8:52 | 1:04 | 96 p![]() |
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 19:04 | 11:25 | 5:19 | 80,5 p![]() |
11. | Eric Tenland | 20:45 | 12:26 | 7:00 | 74,5 p![]() |
12. | Thomas Johansson | 22:51 | 13:41 | 9:06 | 66,5 p![]() |
2025-06-13 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk |
H75, 2 470 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 16:00 | 6:29 | (100 p)![]() |
|
11. | Owe Nilsson | 19:21 | 7:50 | 3:21 | 89,5 p![]() |
21. | Lars-Gunnar Bengtsson | 25:58 | 10:31 | 9:58 | 68,5 p![]() |
23. | Eric Tenland | 27:57 | 11:19 | 11:57 | 62,5 p![]() |
2025-06-14 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk |
H75, 2 470 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Åke Persson, Hjärnarps OL | 18:40 | 7:33 | (100 p)![]() |
|
10. | Owe Nilsson | 24:47 | 10:02 | 6:07 | 83,5 p![]() |
16. | Lars-Gunnar Bengtsson | 31:17 | 12:40 | 12:37 | 66 p![]() |
2025-06-14 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk |
H75, 2 470 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 19:02 | 7:42 | (100 p)![]() |
|
9. | Owe Nilsson | 27:26 | 11:06 | 8:24 | 77,5 p![]() |
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 28:22 | 11:29 | 9:20 | 75 p![]() |
2025-06-15 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk |
H75, 2 470 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Olle Adolfsson, Lerums SOK | 18:26 | 7:28 | (100 p)![]() |
|
12. | Owe Nilsson | 26:02 | 10:32 | 7:36 | 79 p![]() |
19. | Lars-Gunnar Bengtsson | 43:27 | 17:35 | 25:01 | 32 p![]() |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |