Personliga resultat 2025 |
2025-06-04 Stigmännen KM-sprint |
H21, 2 700 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zacharias Åkerlund | 21:10 | 7:50 | |
| 2. | Jakob Emander | 21:21 | 7:54 | 0:11 |
| 3. | Stefan Sjöberg | 28:08 | 10:25 | 6:58 |
| 4. | Alf Håkansson | 28:39 | 10:37 | 7:29 |
| 5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 36:52 | 13:39 | 15:42 |
| 6. | Jakob Bergman | 37:06 | 13:44 | 15:56 |
| 7. | Nils-Arne Håkansson | 37:49 | 14:00 | 16:39 |
| 8. | Pierre Robért | 43:26 | 16:05 | 22:16 |
| 9. | Thomas Johansson | 52:19 | 19:23 | 31:09 |
| 10. | Göran Andersson | 53:55 | 19:58 | 32:45 |
| 11. | Bo Jansson | 55:01 | 20:23 | 33:51 |
| Göran Månsson | Felst |
2025-11-13 OL Teamet Olofström Pölder Sport Nattcup Etapp 1 (Natt-KM) |
Mellan Orange, 4 150 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thilde Johnsson, FK Göingarna | 44:51 | 10:48 | (70 p) |
|
| 3. | Göran Månsson | 53:08 | 12:48 | 8:17 | 60,5 p |
| 6. | Per Nilsson | 58:23 | 14:04 | 13:32 | 54,5 p |
| 7. | Helmer Thernström | 62:11 | 14:59 | 17:20 | 50,5 p |
2025-11-15 Stigmännen KM dag Stigmännen |
H45, 4 300 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Göran Månsson | 60:37 | 14:06 | |
| 2. | Per Nilsson | 61:15 | 14:15 | 0:38 |
| 3. | Alf Håkansson | 65:46 | 15:18 | 5:09 |
| 4. | Stefan Sjöberg | 93:39 | 21:47 | 33:02 |
| Daniel Lorentzson | Felst |
2025-11-20 OK Orion Östra Blekinges Nattcup etapp 2 |
Mellan |
| Person | Resultat | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcus Svennerud, Karlskrona SOK | 63:58 | (70 p) |
|
| Göran Månsson | Ej start | 0 p |
| Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |