Personliga resultat 2025 |
2025-01-26 OK Pan-Kristianstad Vintercupen 7 |
2 banor |
| Person | Resultat | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Julius Johansson, Örkelljunga FK | 35:57 | (60 p) |
|
| 5. | Melker Olsson | 40:47 | 4:50 | 53 p |
| 18. | Tomas Nilsson | 45:56 | 9:59 | 46 p |
| 29. | Alf Håkansson | 49:35 | 13:38 | 41 p |
| 36. | Isak Mattsson | 52:06 | 16:09 | 37,5 p |
| 43. | Stefan Sjöberg | 55:11 | 19:14 | 33 p |
| 64. | Emil Kärrman-Sjöberg | 67:18 | 31:21 | 16 p |
2025-02-23 FK Åsen Vintercup 11 FK Åsen |
2 banor |
| Person | Resultat | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Melker Olsson | 45:51 | 60 p |
|
| 2. | Helmer Thernström | 46:32 | 0:41 | 59 p |
| 3. | Tomas Nilsson | 46:52 | 1:01 | 58,5 p |
| 15. | Isak Mattsson | 53:20 | 7:29 | 51,5 p |
| 22. | Emil Kärrman-Sjöberg | 62:00 | 16:09 | 42 p |
| 27. | Annika Frantz | 67:34 | 21:43 | 36 p |
| 29. | Per-Ola Melander | 74:52 | 29:01 | 28 p |
2025-03-01 OK Pan-Kristianstad Sverigepremiären, medel |
H20, 5 100 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannes Persson, FK Herkules | 26:14 | 5:09 | (100 p) |
|
| Melker Olsson | Ej start | 0 p |
2025-04-05 Lunds OK Romeleträffen, medel |
H21, 5 000 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Andersson, Laholms OK | 26:20 | 5:16 | (100 p) |
|
| 22. | Melker Olsson | 50:00 | 10:00 | 23:40 | 55 p |
| Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |