Personliga resultat 2023 |
2023-10-27 Rønne IK Bornholm Höst-Open sprint |
OPEN4 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Emil Martner, IFK Göteborg | 28:47 | (60 p) | |
3. | Vilhelm Mattsson | 32:06 | 3:19 | 54 p |
4. | Sabina Bergstrand | 32:12 | 3:25 | 54 p |
10. | Lukas Mattsson | 40:00 | 11:13 | 40,5 p |
17. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 44:47 | 16:00 | 32 p |
21. | Karin Widesjö | 56:29 | 27:42 | 11,5 p |
2023-10-28 Rønne IK Bornholm Höst-Open, etapp 1, Paradisbakkerne |
Open5 , 2 400 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leia Olausson, OK Orion | 20:04 | 8:22 | (60 p) | |
7. | Jenny Kärrman | 28:31 | 11:53 | 8:27 | 38,5 p |
9. | Lukas Mattsson | 30:54 | 12:52 | 10:50 | 33 p |
11. | Hedda Bergman | 34:54 | 14:32 | 14:50 | 23 p |
Sabina Bergstrand | Felst | 0 p |
2023-10-29 Rønne IK Bornholm Höst-Open, etapp 2, Raghammer |
Open5 , 3 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Emil Martner, IFK Göteborg | 23:56 | 7:29 | (60 p) | |
3. | Sabina Bergstrand | 25:32 | 7:59 | 1:36 | 56,5 p |
8. | Jenny Kärrman | 30:17 | 9:28 | 6:21 | 46,5 p |
9. | Lukas Mattsson | 37:15 | 11:38 | 13:19 | 32 p |
13. | Hedda Bergman | 53:34 | 16:44 | 29:38 | 10 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |