Personliga resultat 2019 |
2019-07-15 Andrarums IF Österlens 3-kvällars |
D45, 3 010 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Susanne Andersson, OK Pan-Kristianstad | 26:50 | 8:55 | (100 p) | |
17. | Ann-Sofie Robért | 39:45 | 13:12 | 12:55 | 75,5 p |
2019-07-16 Andrarums IF Österlens 3-kvällars |
D45, 3 010 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jenny Håkansson, OK Orion | 22:06 | 7:21 | (100 p) | |
21. | Ann-Sofie Robért | 39:45 | 13:12 | 17:39 | 60 p |
2019-07-22 O-Ringen O-Ringen Kolmården |
D45 Motion, 4 110 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Ås, Lunds OK | 44:23 | 10:48 | (80 p) | |
107. | Lena Olsson | 118:49 | 28:55 | 74:26 | 10 p |
Ann-Sofie Robért | Ej start | 0 p |
2019-07-23 O-Ringen O-Ringen Kolmården |
D45 Motion, 4 110 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Ås, Lunds OK | 39:30 | 9:37 | (80 p) | |
13. | Ann-Sofie Robért | 49:18 | 12:00 | 9:48 | 67,5 p |
79. | Lena Olsson | 68:06 | 16:34 | 28:36 | 43,5 p |
2019-07-25 O-Ringen O-Ringen Kolmården |
D45 Motion, 4 110 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mervi Holster-Hemmi, SK Pohjantähti | 53:29 | 13:01 | (80 p) | |
32. | Ann-Sofie Robért | 69:43 | 16:58 | 16:14 | 64,5 p |
49. | Lena Olsson | 75:54 | 18:28 | 22:25 | 59 p |
2019-07-26 O-Ringen O-Ringen Kolmården |
D45 Motion, 4 110 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Ås, Lunds OK | 36:29 | 8:53 | (80 p) | |
10. | Ann-Sofie Robért | 46:21 | 11:17 | 9:52 | 66 p |
69. | Lena Olsson | 67:31 | 16:26 | 31:02 | 37 p |
2019-07-27 O-Ringen O-Ringen Kolmården |
D45 Motion, 4 110 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Madeleine Johansson, OK Skogshjortarna | 39:41 | 9:39 | (80 p) | |
43. | Ann-Sofie Robért | 58:40 | 14:16 | 18:59 | 56 p |
91. | Lena Olsson | 87:51 | 21:22 | 48:10 | 19 p |
2019-08-24 Ronneby OK Klubbmästerskap Ronneby, Skogsfalken, Stigmännen och Vilse |
D21, 5 950 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Annika Emander | 86:13 | 14:29 | |
2. | Ann-Sofie Robért | 88:08 | 14:49 | 1:55 |
3. | Maria Carlsson | 95:24 | 16:02 | 9:11 |
2019-08-31 OK Vilse 87 DM-medel |
D45, 3 050 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jenny Håkansson, OK Orion | 25:09 | 8:15 | (100 p) | |
4. | Ann-Sofie Robért | 68:22 | 22:25 | 43:13 | 14 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |