Personliga resultat 2019 |
2019-03-02 OK Pan-Kristianstad Sverigepremiären |
Öppen 7, 3 030 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ove Lernå, Kalmar OK | 23:12 | 7:39 | (60 p) | |
8. | Per Inge Eriksson | 29:45 | 9:49 | 6:33 | 45,5 p |
21. | Zacharias Åkerlund | 34:40 | 11:26 | 11:28 | 35 p |
55. | Hasse Axelsson | 47:10 | 15:34 | 23:58 | 10 p |
67. | Ann-Sophie Nilsson | 55:36 | 18:21 | 32:24 | 10 p |
71. | Stig Nydahl | 70:13 | 23:10 | 47:01 | 10 p |
72. | Inge Åkesson | 71:29 | 23:36 | 48:17 | 10 p |
2019-03-30 OK Skogsfalken Vårdubbeln |
H75, 2 930 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Åke Eckerbom, IFK Sävsjö | 31:14 | 10:40 | (100 p) | |
2. | Göran Andersson | 31:33 | 10:46 | 0:19 | 99 p |
20. | Hasse Axelsson | 49:32 | 16:54 | 18:18 | 70,5 p |
22. | Bengt Bergqvist | 66:08 | 22:34 | 34:54 | 44 p |
2019-03-31 OK Skogsfalken Vårdubbeln |
Öppen motion 7, 3 280 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pär Svensson, Värend GN OL | 33:35 | 10:14 | (60 p) | |
3. | Thommy Bergman | 35:32 | 10:50 | 1:57 | 57 p |
18. | Christian Lindblom | 48:30 | 14:47 | 14:55 | 37,5 p |
20. | Linda Hammarquist | 50:06 | 15:16 | 16:31 | 35 p |
31. | Liselott Jönsson | 61:03 | 18:37 | 27:28 | 19 p |
32. | Stig Nydahl | 61:46 | 18:50 | 28:11 | 18 p |
40. | Hasse Axelsson | 77:57 | 23:46 | 44:22 | 10 p |
41. | Roland Ekelöf | 78:30 | 23:56 | 44:55 | 10 p |
2019-04-20 Ronneby OK Påskmedeln |
H75, 3 150 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Göran Andersson | 35:21 | 11:13 | 100 p | |
9. | Hasse Axelsson | 53:01 | 16:50 | 17:40 | 75 p |
2019-04-21 Karlskrona SOK Dackefejden, lång |
Öppen 7, 3 020 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ove Lernå, Kalmar OK | 33:24 | 11:04 | (60 p) | |
9. | Karin Lindqvist | 44:50 | 14:51 | 11:26 | 42,5 p |
Hasse Axelsson | Felst | 0 p |
2019-05-08 OK Vilse 87 Ungdomsserie Blekinge Västra |
Öppen 7, 3 060 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Josefine Jungstrand, OK Skogsfalken | 28:48 | 9:25 | (60 p) | |
5. | Anna-Maria Larsson | 39:02 | 12:45 | 10:14 | 42 p |
6. | Christian Lindblom | 46:47 | 15:17 | 17:59 | 28,5 p |
8. | Hasse Axelsson | 57:20 | 18:44 | 28:32 | 10 p |
2019-05-15 OK Skogsfalken Ungdomsserie 3, Västra Blekinge |
Öppen motion 7, 2 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lena Söderberg, OK Skogsfalken | 30:00 | 10:21 | (60 p) | |
3. | Anna-Maria Larsson | 36:12 | 12:29 | 6:12 | 49,5 p |
5. | Hasse Axelsson | 50:10 | 17:18 | 20:10 | 26 p |
6. | Inge Åkesson | 80:57 | 27:55 | 50:57 | 10 p |
2019-07-15 Andrarums IF Österlens 3-kvällars |
H75, 2 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bengt Bergman, Lunds OK | 28:42 | 9:54 | (100 p) | |
17. | Göran Andersson | 46:02 | 15:52 | 17:20 | 69,5 p |
26. | Hasse Axelsson | 57:56 | 19:59 | 29:14 | 49 p |
2019-07-16 Andrarums IF Österlens 3-kvällars |
H75, 2 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Göran Andersson | 25:07 | 8:40 | 100 p | |
21. | Hasse Axelsson | 40:53 | 14:06 | 15:46 | 68,5 p |
2019-07-17 Andrarums IF Österlens 3-kvällars |
H75, 2 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bengt Bergman, Lunds OK | 29:14 | 10:05 | (100 p) | |
5. | Göran Andersson | 32:31 | 11:13 | 3:17 | 94 p |
30. | Hasse Axelsson | 69:11 | 23:51 | 39:57 | 31,5 p |
2019-07-22 O-Ringen O-Ringen Kolmården |
H75 Kort, 2 720 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Björn Linnersjö, OK Orion | 25:30 | 9:22 | (100 p) | |
47. | Hasse Axelsson | 52:30 | 19:18 | 27:00 | 47 p |
2019-07-23 O-Ringen O-Ringen Kolmården |
H75 Kort, 2 720 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Per-Ivar Möllberg, Arboga OK | 35:05 | 12:54 | (100 p) | |
51. | Hasse Axelsson | 57:57 | 21:18 | 22:52 | 67 p |
2019-07-25 O-Ringen O-Ringen Kolmården |
H75 Kort, 2 720 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Björn Linnersjö, OK Orion | 31:38 | 11:38 | (100 p) | |
52. | Hasse Axelsson | 69:25 | 25:31 | 37:47 | 40 p |
2019-07-26 O-Ringen O-Ringen Kolmården |
H75 Kort, 2 720 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Andersson, OK Skogshjortarna | 31:31 | 11:35 | (100 p) | |
48. | Hasse Axelsson | 63:05 | 23:12 | 31:34 | 49,5 p |
2019-07-27 O-Ringen O-Ringen Kolmården |
H75 Kort, 2 720 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bengt Jönsson, Åkers IF | 27:31 | 10:07 | |
35. | Hasse Axelsson | 45:03 | 16:34 | 17:32 |
2019-08-31 OK Vilse 87 DM-medel |
Öppen 5, 2 930 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Magnus Leuenberger, OK Orion | 32:57 | 11:15 | (60 p) | |
5. | Hasse Axelsson | 51:32 | 17:35 | 18:35 | 31,5 p |
7. | Marie Melander | 51:50 | 17:41 | 18:53 | 31 p |
11. | Per Inge Eriksson | 57:43 | 19:42 | 24:46 | 22 p |
13. | Pierre Robért | 70:06 | 23:55 | 37:09 | 10 p |
15. | Jacob Rosenfeld | 71:22 | 24:21 | 38:25 | 10 p |
17. | Inge Åkesson | 79:57 | 27:17 | 47:00 | 10 p |
Roland Ekelöf | Felst | 0 p |
2019-10-05 OK Skogsfalken Falkdrevet 1 |
Öppen motion 5, 3 280 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Linda Allwood, Karlskrona SOK | 30:03 | 9:10 | (60 p) | |
10. | Marie Melander | 39:25 | 12:01 | 9:22 | 44 p |
15. | Anki Haraldsson | 50:06 | 15:16 | 20:03 | 26,5 p |
16. | Lena Gustafsson | 53:42 | 16:22 | 23:39 | 20,5 p |
18. | Hasse Axelsson | 54:58 | 16:45 | 24:55 | 18,5 p |
19. | Lena Olsson | 56:19 | 17:10 | 26:16 | 16 p |
2019-10-06 OK Skogsfalken Falkdrevet 2 + DM ultralång |
Öppen motion 7, 2 860 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Håkan Forsman, Ronneby OK | 28:55 | 10:07 | (60 p) | |
10. | Per-Ola Melander | 49:30 | 17:18 | 20:35 | 24 p |
16. | Hasse Axelsson | 60:50 | 21:16 | 31:55 | 10 p |
Stig Nydahl | Felst | 0 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |