Personliga resultat 2019 |
2019-04-24 Stigmännen U-serie 1 Blekinge Västra |
H14 Kort, 3 070 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eddie Karlsson, OK Vilse 87 | 20:22 | 6:38 | (80 p) | |
2. | Melker Olsson | 26:31 | 8:38 | 6:09 | 64,5 p |
4. | David Häggström | 33:50 | 11:01 | 13:28 | 46,5 p |
5. | Malte Robért | 34:18 | 11:10 | 13:56 | 45,5 p |
8. | Hampus Mollgård | 40:45 | 13:16 | 20:23 | 29,5 p |
2019-05-08 OK Vilse 87 Ungdomsserie Blekinge Västra |
H14 Kort, 3 020 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eddie Karlsson, OK Vilse 87 | 18:27 | 6:07 | (80 p) | |
4. | David Häggström | 26:49 | 8:53 | 8:22 | 57 p |
5. | Malte Robért | 27:35 | 9:08 | 9:08 | 55 p |
6. | Melker Olsson | 27:58 | 9:16 | 9:31 | 54 p |
8. | Hampus Mollgård | 35:11 | 11:39 | 16:44 | 34,5 p |
2019-05-15 OK Skogsfalken Ungdomsserie 3, Västra Blekinge |
H14 Kort, 2 890 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eddie Karlsson, OK Vilse 87 | 20:49 | 7:12 | (80 p) | |
Melker Olsson | Ej start | 0 p | |||
Malte Robért | Ej start | 0 p | |||
Hampus Mollgård | Ej start | 0 p | |||
David Häggström | Ej start | 0 p |
2019-05-22 Stigmännen Ungdomsserie 4, Västra Blekinge |
H14 Kort, 2 570 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eddie Karlsson, OK Vilse 87 | 19:37 | 7:38 | (80 p) | |
3. | Melker Olsson | 22:12 | 8:38 | 2:35 | 73 p |
5. | Malte Robért | 26:38 | 10:22 | 7:01 | 62 p |
8. | Hampus Mollgård | 32:20 | 12:35 | 12:43 | 47,5 p |
2019-07-15 Andrarums IF Österlens 3-kvällars |
Öppen 3, 2 450 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Malachy Brunker, IK Standard | 18:16 | 7:27 | (60 p) | |
7. | Malte Robért | 27:42 | 11:18 | 9:26 | 34 p |
8. | Kati Németh | 27:43 | 11:19 | 9:27 | 34 p |
2019-07-16 Andrarums IF Österlens 3-kvällars |
Öppen 3, 2 450 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hanna Melander | 24:53 | 10:09 | 60 p | |
12. | Malte Robért | 37:22 | 15:15 | 12:29 | 34,5 p |
15. | Liselott Jönsson | 38:23 | 15:40 | 13:30 | 32,5 p |
54. | Kimona Lorentzson | 61:09 | 24:58 | 36:16 | 10 p |
69. | Eivor Nydahl | 96:03 | 39:12 | 71:10 | 10 p |
2019-07-27 O-Ringen O-Ringen Kolmården |
Etappstart-Lätt 2,5, 2 670 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Elmelid, OK Orion | 17:44 | 6:39 | (60 p) | |
26. | Malte Robért | 28:47 | 10:47 | 11:03 | 28,5 p |
2019-08-21 OK Vilse 87 Ungdomsserie Blekinge Västra |
H14 Kort, 3 070 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eddie Karlsson, OK Vilse 87 | 22:23 | 7:17 | (80 p) | |
2. | Melker Olsson | 32:26 | 10:34 | 10:03 | 57,5 p |
7. | David Häggström | 49:14 | 16:02 | 26:51 | 20 p |
Malte Robért | Felst | 0 p | |||
Olle Fagerlund | Ej start | 0 p | |||
Hampus Mollgård | Ej start | 0 p |
2019-08-24 Ronneby OK Klubbmästerskap Ronneby, Skogsfalken, Stigmännen och Vilse |
H14, 3 550 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Melker Olsson | 38:08 | 10:45 | |
2. | Malte Robért | 42:33 | 11:59 | 4:25 |
2019-08-28 OK Skogsfalken Ungdomsserie 6 Sprint, Västra Blekinge |
H14 Kort, 1 810 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eddie Karlsson, OK Vilse 87 | 12:02 | 6:39 | (80 p) | |
3. | Melker Olsson | 15:31 | 8:34 | 3:29 | 65,5 p |
5. | Malte Robért | 19:02 | 10:31 | 7:00 | 50,5 p |
Olle Fagerlund | Ej start | 0 p | |||
David Häggström | Ej start | 0 p |
2019-08-31 OK Vilse 87 DM-medel |
H14, 2 730 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oliver Håkansson, OK Orion | 18:48 | 6:53 | (100 p) | |
10. | Malte Robért | 37:05 | 13:35 | 18:17 | 51 p |
Melker Olsson | Ej start | 0 p |
2019-09-21 Karlskrona SOK Ungdomsseriefinal 2019 |
H14 Kort, 3 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oliver Håkansson, OK Orion | 21:46 | 6:48 | (100 p) | |
12. | Melker Olsson | 48:12 | 15:04 | 26:26 | 39 p |
Malte Robért | Ej start | 0 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |