Personliga resultat 2019 |
2019-03-30 OK Skogsfalken Vårdubbeln |
U1, 1 980 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Smilla Dahlstedt Kajsajuntti, Kamrat och IF KIF | 19:22 | 9:47 | (60 p) | |
14. | Arvid Olsson | 28:10 | 14:14 | 8:48 | 37 p |
2019-04-20 Ronneby OK Påskmedeln |
U1, 2 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arvid Olsson | 23:27 | 11:44 | 60 p |
2019-04-24 Stigmännen U-serie 1 Blekinge Västra |
U1, 2 060 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nikita Mollgård | 22:14 | 10:48 | 60 p | |
2. | Arvid Olsson | 22:46 | 11:03 | 0:32 | 58,5 p |
4. | Herkules Eriksson | 23:07 | 11:13 | 0:53 | 58 p |
5. | Meja Leandersson | 23:36 | 11:27 | 1:22 | 56,5 p |
5. | Isak Mattsson | 23:36 | 11:27 | 1:22 | 56,5 p |
9. | Ivan Robért | 25:16 | 12:16 | 3:02 | 53 p |
11. | Arvid Gagner | 33:10 | 16:06 | 10:56 | 35 p |
14. | Malin Häggström | 53:55 | 26:10 | 31:41 | 10 p |
2019-05-08 OK Vilse 87 Ungdomsserie Blekinge Västra |
U1, 2 110 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arvid Olsson | 22:01 | 10:26 | 60 p | |
3. | Isak Mattsson | 23:58 | 11:22 | 1:57 | 55,5 p |
6. | Arian Bjerstedt | 26:09 | 12:24 | 4:08 | 50,5 p |
10. | Alma Ekenberg | 28:19 | 13:25 | 6:18 | 45,5 p |
12. | Meja Leandersson | 31:14 | 14:48 | 9:13 | 39 p |
14. | Ivan Robért | 34:06 | 16:10 | 12:05 | 32,5 p |
Malin Häggström | Ej start | 0 p |
2019-05-15 OK Skogsfalken Ungdomsserie 3, Västra Blekinge |
U1, 2 130 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Svante Simonsson Jensen, OK Skogsfalken | 16:58 | 7:58 | (60 p) | |
2. | Isak Mattsson | 18:04 | 8:29 | 1:06 | 56,5 p |
3. | Arian Bjerstedt | 19:06 | 8:58 | 2:08 | 53,5 p |
4. | Arvid Olsson | 20:20 | 9:33 | 3:22 | 50 p |
6. | Herkules Eriksson | 23:23 | 10:59 | 6:25 | 41 p |
7. | Vidar Haraldsson | 23:28 | 11:01 | 6:30 | 40,5 p |
10. | Ivan Robért | 26:48 | 12:35 | 9:50 | 31 p |
11. | Alma Ekenberg | 26:59 | 12:40 | 10:01 | 30 p |
12. | Kimberly Waldschmidt | 27:14 | 12:47 | 10:16 | 29,5 p |
17. | Malin Häggström | 42:41 | 20:02 | 25:43 | 10 p |
Meja Leandersson | Ej start | 0 p | |||
Nellie Bengtsson | Ej start | 0 p | |||
Nikita Mollgård | Ej start | 0 p |
2019-05-22 Stigmännen Ungdomsserie 4, Västra Blekinge |
U1, 1 080 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Isak Mattsson | 8:04 | 7:28 | 60 p | |
3. | Herkules Eriksson | 9:14 | 8:33 | 1:10 | 52,5 p |
4. | Arvid Olsson | 9:33 | 8:51 | 1:29 | 50,5 p |
5. | Ivan Robért | 9:37 | 8:54 | 1:33 | 50 p |
6. | Alma Ekenberg | 10:37 | 9:50 | 2:33 | 44 p |
8. | Nikita Mollgård | 11:08 | 10:19 | 3:04 | 40,5 p |
11. | Vidar Haraldsson | 11:46 | 10:54 | 3:42 | 37 p |
16. | Nellie Bengtsson | 16:57 | 15:42 | 8:53 | 10 p |
17. | Kimberly Waldschmidt | 20:40 | 19:08 | 12:36 | 10 p |
Meja Leandersson | Ej start | 0 p |
2019-06-30 Stigmännen Havs-OL |
U1, 2 260 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Isak Mattsson | 18:38 | 8:15 | 60 p | |
3. | Arvid Olsson | 20:36 | 9:07 | 1:58 | 54,5 p |
10. | Emil Kärrman-Sjöberg | 24:43 | 10:56 | 6:05 | 43,5 p |
2019-07-22 O-Ringen O-Ringen Kolmården |
U1, 2 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Noel Hedman, Snättringe SK | 13:11 | 6:36 | (60 p) | |
Arvid Olsson | Ej start | 0 p |
2019-07-23 O-Ringen O-Ringen Kolmården |
U1, 2 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Felix Herbst, Västerås SOK | 12:14 | 6:07 | (60 p) | |
71. | Arvid Olsson | 16:34 | 8:17 | 4:20 | 42 p |
2019-07-25 O-Ringen O-Ringen Kolmården |
U1, 2 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Noel Hedman, Snättringe SK | 15:19 | 7:40 | (60 p) | |
37. | Arvid Olsson | 21:53 | 10:56 | 6:34 | 38,5 p |
2019-07-26 O-Ringen O-Ringen Kolmården |
U1, 2 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Noah Lindell, IF Brahe | 13:24 | 6:42 | (60 p) | |
27. | Arvid Olsson | 16:54 | 8:27 | 3:30 | 46,5 p |
2019-07-27 O-Ringen O-Ringen Kolmården |
U1, 2 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wilma Wallsten, Snättringe SK | 13:33 | 6:46 | (60 p) | |
64. | Arvid Olsson | 20:13 | 10:06 | 6:40 | 35 p |
2019-08-21 OK Vilse 87 Ungdomsserie Blekinge Västra |
U1, 1 990 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Svante Simonsson Jensen, OK Skogsfalken | 20:10 | 10:08 | (60 p) | |
2. | Arvid Olsson | 20:55 | 10:31 | 0:45 | 58 p |
3. | Isak Mattsson | 21:09 | 10:38 | 0:59 | 57,5 p |
4. | Alice Carlsson | 22:29 | 11:18 | 2:19 | 54 p |
7. | Herkules Eriksson | 25:58 | 13:03 | 5:48 | 45,5 p |
8. | Nova Jönsson | 26:49 | 13:29 | 6:39 | 43,5 p |
9. | Elias Guthu | 26:51 | 13:30 | 6:41 | 43 p |
10. | Emil Kärrman-Sjöberg | 27:06 | 13:37 | 6:56 | 42,5 p |
13. | Vidar Haraldsson | 29:19 | 14:44 | 9:09 | 37 p |
14. | Malin Häggström | 30:12 | 15:11 | 10:02 | 35 p |
15. | Nellie Bengtsson | 31:13 | 15:41 | 11:03 | 32,5 p |
20. | Alma Molin | 35:31 | 17:51 | 15:21 | 21,5 p |
21. | Alma Ekenberg | 38:29 | 19:20 | 18:19 | 14,5 p |
22. | Folke Ekenberg | 40:51 | 20:32 | 20:41 | 10 p |
23. | Ivan Robért | 50:49 | 25:32 | 30:39 | 10 p |
Nikita Mollgård | Ej start | 0 p | |||
Meja Leandersson | Ej start | 0 p | |||
Kimberly Waldschmidt | Ej start | 0 p |
2019-08-28 OK Skogsfalken Ungdomsserie 6 Sprint, Västra Blekinge |
U1, 1 520 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Svante Simonsson Jensen, OK Skogsfalken | 12:23 | 8:09 | (60 p) | |
3. | Arvid Olsson | 13:39 | 8:59 | 1:16 | 54,5 p |
4. | Isak Mattsson | 13:45 | 9:03 | 1:22 | 54 p |
5. | Emil Kärrman-Sjöberg | 13:53 | 9:08 | 1:30 | 53,5 p |
9. | Nova Jönsson | 17:40 | 11:37 | 5:17 | 38,5 p |
11. | Vidar Haraldsson | 18:03 | 11:52 | 5:40 | 37 p |
12. | Folke Ekenberg | 18:52 | 12:25 | 6:29 | 33,5 p |
13. | Alma Ekenberg | 18:53 | 12:25 | 6:30 | 33,5 p |
14. | Nellie Bengtsson | 21:44 | 14:18 | 9:21 | 22 p |
16. | Meja Leandersson | 22:54 | 15:04 | 10:31 | 17,5 p |
17. | Alice Carlsson | 22:57 | 15:06 | 10:34 | 17 p |
19. | Ivan Robért | 30:57 | 20:22 | 18:34 | 10 p |
Elias Guthu | Ej start | 0 p | |||
Alma Molin | Ej start | 0 p |
2019-09-21 Karlskrona SOK Ungdomsseriefinal 2019 |
U1, 2 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arvid Olsson | 19:50 | 9:01 | 60 p | |
7. | Isak Mattsson | 25:32 | 11:36 | 5:42 | 45,5 p |
16. | Alice Carlsson | 28:24 | 12:55 | 8:34 | 38 p |
17. | Nova Jönsson | 28:53 | 13:08 | 9:03 | 37 p |
22. | Emil Kärrman-Sjöberg | 30:23 | 13:49 | 10:33 | 33 p |
29. | Vidar Haraldsson | 32:33 | 14:48 | 12:43 | 27,5 p |
33. | Folke Ekenberg | 37:24 | 17:00 | 17:34 | 15,5 p |
33. | Alma Ekenberg | 37:24 | 17:00 | 17:34 | 15,5 p |
Ivan Robért | Ej start | 0 p | |||
Alma Molin | Ej start | 0 p |
2019-10-05 OK Skogsfalken Falkdrevet 1 |
U1, 2 020 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Isak Mattsson | 15:27 | 7:39 | 60 p | |
2. | Arvid Olsson | 15:33 | 7:42 | 0:06 | 59,5 p |
8. | Emil Kärrman-Sjöberg | 23:41 | 11:43 | 8:14 | 33 p |
12. | Arvid Emander | 28:55 | 14:19 | 13:28 | 16 p |
Klara Olsson | Felst | 0 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |