Personliga resultat 2019 |
2019-04-24 Stigmännen U-serie 1 Blekinge Västra |
U2, 2 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tuva Bohlin, OK Skogsfalken | 30:19 | 11:14 | (60 p) | |
5. | Sigge Robért | 38:00 | 14:04 | 7:41 | 47 p |
2019-05-08 OK Vilse 87 Ungdomsserie Blekinge Västra |
U2, 2 750 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Molly Duvborn, OK Vilse 87 | 27:34 | 10:01 | (60 p) | |
5. | Sigge Robért | 33:58 | 12:21 | 6:24 | 48 p |
2019-05-15 OK Skogsfalken Ungdomsserie 3, Västra Blekinge |
U2, 2 690 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 22:43 | 8:27 | (60 p) | |
5. | Sigge Robért | 37:12 | 13:50 | 14:29 | 28 p |
2019-05-22 Stigmännen Ungdomsserie 4, Västra Blekinge |
U2, 2 020 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 17:36 | 8:43 | (60 p) | |
5. | Sigge Robért | 37:13 | 18:25 | 19:37 | 10 p |
6. | Arian Bjerstedt | 39:43 | 19:40 | 22:07 | 10 p |
2019-07-15 Andrarums IF Österlens 3-kvällars |
U1, 1 940 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Liv Palmertz, Helsingborgs SOK | 14:37 | 7:32 | (60 p) | |
3. | Isak Mattsson | 15:39 | 8:04 | 1:02 | 56 p |
4. | Sigge Robért | 16:23 | 8:27 | 1:46 | 53,5 p |
11. | Emil Kärrman-Sjöberg | 18:36 | 9:35 | 3:59 | 46 p |
12. | Ivan Robért | 18:54 | 9:45 | 4:17 | 45 p |
22. | Alma Ekenberg | 28:11 | 14:32 | 13:34 | 13,5 p |
23. | Folke Ekenberg | 28:42 | 14:48 | 14:05 | 11,5 p |
2019-07-16 Andrarums IF Österlens 3-kvällars |
U1, 1 940 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Isak Mattsson | 10:50 | 5:35 | 60 p | |
3. | Sigge Robért | 11:21 | 5:51 | 0:31 | 57,5 p |
12. | Alma Ekenberg | 14:43 | 7:35 | 3:53 | 42 p |
13. | Folke Ekenberg | 14:51 | 7:39 | 4:01 | 41 p |
19. | Arvid Emander | 16:48 | 8:40 | 5:58 | 32 p |
24. | Emil Kärrman-Sjöberg | 18:03 | 9:18 | 7:13 | 26,5 p |
2019-07-23 O-Ringen O-Ringen Kolmården |
Etappstart-U1, 2 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marie Fjordside Pagh, OK Snab | 12:54 | 6:27 | (60 p) | |
50. | Arvid Emander | 22:35 | 11:18 | 9:41 | 22 p |
87. | Sigge Robért | 34:19 | 17:10 | 21:25 | 10 p |
93. | Ivan Robért | 39:32 | 19:46 | 26:38 | 10 p |
2019-07-27 O-Ringen O-Ringen Kolmården |
Etappstart-U2, 2 690 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Yanik Gerbeth, Markaryds FK | 14:44 | 5:29 | (60 p) | |
100. | Ivan Robért | 55:46 | 20:44 | 41:02 | 10 p |
Sigge Robért | Felst | 0 p |
2019-08-21 OK Vilse 87 Ungdomsserie Blekinge Västra |
U2, 2 640 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 20:19 | 7:42 | (60 p) | |
Sigge Robért | Ej start | 0 p |
2019-08-24 Ronneby OK Klubbmästerskap Ronneby, Skogsfalken, Stigmännen och Vilse |
Öppen 1, 2 360 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Svante Simnosson Jensen, OK Skogsfalken | 24:56 | 10:34 | |
3. | Sigge Robért | 42:29 | 18:00 | 17:33 |
4. | Ivan Robért | 43:24 | 18:23 | 18:28 |
5. | Astrid Norman | 49:42 | 21:04 | 24:46 |
6. | Alma Molin | 50:32 | 21:25 | 25:36 |
8. | Arvid Emander | 60:44 | 25:44 | 35:48 |
2019-08-28 OK Skogsfalken Ungdomsserie 6 Sprint, Västra Blekinge |
U2, 1 490 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 9:56 | 6:40 | (60 p) | |
Sigge Robért | Ej start | 0 p |
2019-09-21 Karlskrona SOK Ungdomsseriefinal 2019 |
U2, 2 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Klara Andersson, Karlskrona SOK | 22:03 | 8:10 | (60 p) | |
14. | Meja Leandersson | 35:55 | 13:18 | 13:52 | 28,5 p |
Sigge Robért | Ej start | 0 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |