Personliga resultat 2019 |
2019-05-08 OK Vilse 87 Ungdomsserie Blekinge Västra |
Öppen 5, 3 560 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ida Schyberg, OK Skogsfalken | 50:23 | 14:09 | (60 p) | |
3. | Sofie Ekenberg | 64:13 | 18:02 | 13:50 | 46 p |
4. | Bo Jönsson | 65:03 | 18:16 | 14:40 | 45 p |
5. | Jacob Rosenfeld | 72:18 | 20:19 | 21:55 | 38 p |
6. | Lena Olsson | 73:05 | 20:32 | 22:42 | 37 p |
2019-05-15 OK Skogsfalken Ungdomsserie 3, Västra Blekinge |
Öppen motion 5, 3 150 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Melissa Millbourn, OK Skogsfalken | 40:50 | 12:58 | (60 p) | |
2. | Bo Jönsson | 40:54 | 12:59 | 0:04 | 59,5 p |
3. | Sofie Ekenberg | 45:19 | 14:23 | 4:29 | 54,5 p |
4. | Lena Olsson | 50:15 | 15:57 | 9:25 | 48 p |
5. | Liselott Jönsson | 53:08 | 16:52 | 12:18 | 44,5 p |
2019-07-16 Andrarums IF Österlens 3-kvällars |
Öppen 5, 3 620 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elia Kämpe, Örkelljunga FK | 26:15 | 7:15 | (60 p) | |
45. | Marie Melander | 46:25 | 12:49 | 20:10 | 21,5 p |
52. | Bo Jönsson | 48:17 | 13:20 | 22:02 | 18 p |
67. | Jacob Rosenfeld | 53:30 | 14:47 | 27:15 | 10 p |
2019-08-24 Ronneby OK Klubbmästerskap Ronneby, Skogsfalken, Stigmännen och Vilse |
Öppen 6, 4 020 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ulrik Johansson, Ronneby OK | 45:56 | 11:26 | |
2. | Bo Jönsson | 52:29 | 13:03 | 6:33 |
Stig Nydahl | Felst |
2019-10-26 Rønne IK Bornholm Höst-Open etapp 1 |
H35M , 4 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lars-Ola Larsson, OK Orion | 29:25 | 6:24 | (80 p) | |
10. | Daniel Lorentzson | 50:20 | 10:57 | 20:55 | 44 p |
13. | Bo Jönsson | 65:55 | 14:20 | 36:30 | 17,5 p |
2019-10-27 Rønne IK Bornholm Höst-Open etapp 2 |
H35M , 4 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anders Håkansson, OK Orion | 34:53 | 8:18 | (80 p) | |
9. | Daniel Lorentzson | 61:08 | 14:33 | 26:15 | 42 p |
11. | Bo Jönsson | 82:44 | 19:42 | 47:51 | 11 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |