Personliga resultat 2015 |
2015-02-28 OK Pan-Kristianstad Panvåren |
Öppen motion 7, 3 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kenneth Kajsajuntti, OK Skogsfalken | 23:20 | 7:47 | (60 p) | |
47. | Stig Nydahl | 67:34 | 22:31 | 44:14 | 10 p |
50. | Inge Åkesson | 80:48 | 26:56 | 57:28 | 10 p |
2015-03-21 OK Orion Vårracet lång |
Öppen motion 7, 3 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Magnus Larsson, OK Dacke | 23:23 | 7:18 | (60 p) | |
12. | Stig Nydahl | 55:52 | 17:28 | 32:29 | 10 p |
2015-03-22 OK Orion Vårracet medel |
Öppen motion 7, 2 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bo Hultgren, OK Njudung | 31:52 | 10:59 | (60 p) | |
15. | Roland Ekelöf | 64:44 | 22:19 | 32:52 | 10 p |
16. | Bigge Bengtsson | 65:48 | 22:41 | 33:56 | 10 p |
18. | Stig Nydahl | 67:30 | 23:17 | 35:38 | 10 p |
20. | Kjell Linghede | 74:18 | 25:37 | 42:26 | 10 p |
2015-03-28 BroSö OK Ryssbergsdubbeln |
Öppen motion 7, 3 060 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marcus Kempe, Sävedalens AIK | 24:20 | 7:57 | (60 p) | |
15. | Christian Lindblom | 35:42 | 11:40 | 11:22 | 36,5 p |
21. | Thommy Bergman | 38:15 | 12:30 | 13:55 | 31 p |
38. | Kjell Linghede | 49:22 | 16:08 | 25:02 | 10 p |
43. | Bo Jansson | 53:26 | 17:28 | 29:06 | 10 p |
Stig Nydahl | Felst | 0 p |
2015-04-04 FK Göingarna Göingefejden |
Öppen motion 7, 3 260 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna-Karin Bondesson, Frosta OK | 35:05 | 10:46 | (60 p) | |
22. | Stig Nydahl | 52:15 | 16:02 | 17:10 | 35,5 p |
32. | Roland Ekelöf | 62:35 | 19:12 | 27:30 | 20,5 p |
39. | Eric Tenland | 69:50 | 21:25 | 34:45 | 10 p |
2015-04-26 Växjö OK lång |
Öppen motion 7, 3 210 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Valtersson, Anderstorps OK | 31:30 | 9:49 | (60 p) | |
22. | Stig Nydahl | 64:17 | 20:02 | 32:47 | 10 p |
2015-05-01 UKS "Siódemka" Rumia Baltic Cup, etapp 1 |
M65, 3 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ryszard Jakielaszek, GKS Luzino | 24:32 | 7:55 | (100 p) | |
2. | Owe Nilsson | 27:55 | 9:00 | 3:23 | 93 p |
3. | Nils-Arne Håkansson | 29:54 | 9:39 | 5:22 | 89 p |
9. | Lars-Gunnar Bengtsson | 33:36 | 10:50 | 9:04 | 81,5 p |
14. | Stig Nydahl | 46:30 | 15:00 | 21:58 | 55 p |
2015-05-02 UKS "Siódemka" Rumia Baltic Cup, etapp 2 |
M65, 4 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ryszard Jakielaszek, GKS Luzino | 38:11 | 9:05 | (100 p) | |
3. | Lars-Gunnar Bengtsson | 39:48 | 9:29 | 1:37 | 97,5 p |
5. | Nils-Arne Håkansson | 42:14 | 10:03 | 4:03 | 94,5 p |
6. | Owe Nilsson | 42:46 | 10:11 | 4:35 | 93,5 p |
Stig Nydahl | Utg/Felst | 0 p |
2015-05-03 UKS "Siódemka" Rumia Baltic Cup, etapp 3 |
M65, 5 400 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ryszard Jakielaszek, GKS Luzino | 53:49 | 9:58 | (100 p) | |
2. | Nils-Arne Håkansson | 56:19 | 10:26 | 2:30 | 97,5 p |
3. | Owe Nilsson | 57:27 | 10:38 | 3:38 | 96,5 p |
7. | Lars-Gunnar Bengtsson | 62:32 | 11:35 | 8:43 | 91,5 p |
Stig Nydahl | Utg/Felst | 0 p |
2015-05-31 OK Torfinn medel |
Öppen motion 7, 3 170 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Magnus Larsson, OK Dacke | 22:31 | 7:06 | (60 p) | |
8. | Kjell Linghede | 39:36 | 12:30 | 17:05 | 22 p |
Stig Nydahl | Felst | 0 p |
2015-06-06 OK Orion Sprinthelgen, etapp 1 |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Niklas Olsson, Skåneslättens OL | 9:40 | (60 p) | |
16. | Ingegerd Thorell | 17:30 | 7:50 | 19 p |
17. | Stig Nydahl | 17:46 | 8:06 | 18 p |
22. | Jan-Åke Hansson | 23:34 | 13:54 | 10 p |
2015-06-06 OK Orion Sprinthelgen, etapp 2 |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Håkan Aronsson, FK Vittus | 13:32 | (60 p) | |
Jan-Åke Hansson | - | |||
Ingegerd Thorell | - | |||
19. | Stig Nydahl | 23:41 | 10:09 | 22,5 p |
2015-07-06 Andrarums IF Sommar-3-kvällars, etapp 1 |
Öppen motion 7, 3 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | David Bengtsson, FK Åsen | 22:59 | 7:40 | (60 p) | |
9. | Nils-Arne Håkansson | 31:52 | 10:37 | 8:53 | 40,5 p |
15. | Ingegerd Thorell | 36:23 | 12:08 | 13:24 | 30,5 p |
21. | Bo Jansson | 37:33 | 12:31 | 14:34 | 28 p |
24. | Stig Nydahl | 37:51 | 12:37 | 14:52 | 27,5 p |
36. | Annika Emander | 41:34 | 13:51 | 18:35 | 19,5 p |
Roland Ekelöf | Felst | 0 p |
2015-07-19 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 1 |
H65 Motion, 3 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bengt Jåfs, Vörå IF | 36:40 | 9:55 | (80 p) | |
32. | Stig Nydahl | 93:01 | 25:08 | 56:21 | 10 p |
2015-07-20 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 2 |
H65 Motion, 3 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bengt Jåfs, Vörå IF | 33:55 | 9:10 | (80 p) | |
22. | Stig Nydahl | 59:54 | 16:11 | 25:59 | 41,5 p |
2015-07-22 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 3 |
H65 Motion, 3 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bengt Jåfs, Vörå IF | 37:47 | 10:13 | (80 p) | |
26. | Stig Nydahl | 66:35 | 18:00 | 28:48 | 41,5 p |
2015-07-23 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 4 |
H65 Motion, 3 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ebbe Malm, Markaryds FK | 26:13 | 7:05 | (80 p) | |
23. | Stig Nydahl | 45:28 | 12:17 | 19:15 | 43 p |
2015-07-24 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 5 |
H65 Motion, 3 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sölve Andersson, OK Stigen | 46:20 | 12:31 | (80 p) | |
24. | Stig Nydahl | 76:23 | 20:39 | 30:03 | 47,5 p |
2015-07-26 IFK Göteborg WMOC 2015, sprint, kval |
M65-1, 2 140 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jean-Claude Guyot, ANCO, SUI | 11:12 | 5:14 | (100 p) | |
25. | Owe Nilsson | 11:41 | 5:28 | 0:29 | 97 p |
31. | Nils-Arne Håkansson | 12:06 | 5:39 | 0:54 | 95 p |
48. | Lars-Gunnar Bengtsson | 15:31 | 7:15 | 4:19 | 75,5 p |
51. | Stig Nydahl | 17:10 | 8:01 | 5:58 | 73 p |
2015-07-27 IFK Göteborg WMOC, sprint, final |
M65 D, 2 360 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bengt Carlsson, Skattkärrs sok, SWE | 14:28 | 6:08 | (100 p) | |
4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 16:15 | 6:53 | 1:47 | 98,5 p |
60. | Stig Nydahl | 32:06 | 13:36 | 17:38 | 39 p |
2015-07-29 IFK Göteborg WMOC, lång, kval 1 |
M65-4, 4 570 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Magnus Säveros, Nilivaara IS | 41:09 | 9:00 | (100 p) | |
Owe Nilsson | 27 p, 3514 s | 78 p | |||
41. | Nils-Arne Håkansson | 67:10 | 14:42 | 26:01 | 64 p |
46. | Lars-Gunnar Bengtsson | 69:03 | 15:07 | 27:54 | 67,5 p |
Stig Nydahl | Utg/Felst | 0 p |
2015-07-30 IFK Göteborg WMOC, lång, kval 2 |
M65-4, 4 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Magnus Säveros, Nilivaara IS | 45:07 | 9:36 | (100 p) | |
13. | Owe Nilsson | 55:39 | 11:50 | 10:32 | 84,5 p |
25. | Nils-Arne Håkansson | 66:38 | 14:11 | 21:31 | 77 p |
46. | Lars-Gunnar Bengtsson | 80:54 | 17:13 | 35:47 | 67 p |
60. | Stig Nydahl | 93:30 | 19:54 | 48:23 | 46 p |
2015-08-01 IFK Göteborg WMOC, lång, final |
M65E, 3 330 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Roberto Dias Torres, COPA, BRA | 72:38 | 21:49 | (100 p) | |
49. | Lars-Gunnar Bengtsson | 65:38 | 19:43 | 81,5 p | |
62. | Nils-Arne Håkansson | 75:41 | 22:44 | 3:03 | 76,5 p |
Stig Nydahl | 76:51 | 23:05 | 4:13 | 97 p |
2015-08-08 Ronneby OK ROK medel |
Öppen motion 7, 3 230 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kenneth Kajsajuntti, OK Skogsfalken | 29:36 | 9:10 | (60 p) | |
5. | Annika Frantz | 45:17 | 14:01 | 15:41 | 33,5 p |
8. | Bo Jansson | 47:55 | 14:50 | 18:19 | 29 p |
9. | Annika Emander | 48:22 | 14:58 | 18:46 | 28 p |
14. | Mats Petersson | 54:18 | 16:49 | 24:42 | 18 p |
27. | Thomas Johansson | 81:07 | 25:07 | 51:31 | 10 p |
Stig Nydahl | Felst | 0 p |
2015-08-30 OK Skogsfalken DM, lång, Blekinge |
Öppen motion 3, 2 750 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Roland Rosenberg, OK Vilse 87 | 33:27 | 12:10 | (60 p) | |
8. | Eric Tenland | 59:32 | 21:39 | 26:05 | 21 p |
12. | Eivor Nydahl | 102:58 | 37:27 | 69:31 | 10 p |
Stig Nydahl | Felst | 0 p |
2015-09-13 Stigmännen KM Stigmännen Karlshamns OK |
H60, 4 130 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Per Nilsson | 45:00 | 10:54 | |
2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 55:18 | 13:23 | 10:18 |
3. | Göran Andersson | 60:53 | 14:45 | 15:53 |
4. | Nils-Arne Håkansson | 64:54 | 15:43 | 19:54 |
5. | Bengt Bergqvist | 75:17 | 18:14 | 30:17 |
6. | Thomas Johansson | 77:41 | 18:49 | 32:41 |
7. | Bo Jansson | 81:44 | 19:47 | 36:44 |
Per Inge Eriksson | Felst | |||
Mats Widesjö | Felst | |||
Stig Nydahl | Utgått |
2015-10-04 OK Skogsfalken Falkdrevet |
Öppen motion 7, 2 820 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Sunnegårdh, Ronneby Orienteringsklubb | 25:17 | 8:58 | (60 p) | |
5. | Bert-Inge Green | 32:46 | 11:37 | 7:29 | 45 p |
14. | Cajsa Björkén | 44:52 | 15:55 | 19:35 | 21 p |
18. | Roland Ekelöf | 48:07 | 17:04 | 22:50 | 14,5 p |
19. | Annika Emander | 48:31 | 17:12 | 23:14 | 14 p |
22. | Birgitta Nilsson | 51:40 | 18:19 | 26:23 | 10 p |
24. | Stig Nydahl | 54:15 | 19:14 | 28:58 | 10 p |
28. | Bengt Lindblom | 60:33 | 21:28 | 35:16 | 10 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |