Personliga resultat 2015 |
2015-02-28 OK Pan-Kristianstad Panvåren |
Öppen motion 3, 2 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Johan Leicht, Västerviks OK | 27:26 | 10:33 | (60 p) | |
24. | Eivor Nydahl | 52:54 | 20:21 | 25:28 | 13,5 p |
2015-03-21 OK Orion Vårracet lång |
Öppen motion 3, 2 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Vernström, Ronneby OK | 33:40 | 11:37 | (60 p) | |
14. | Eivor Nydahl | 97:03 | 33:28 | 63:23 | 10 p |
2015-03-22 OK Orion Vårracet medel |
Öppen motion 3, 3 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomas Petersén, OK Njudung | 30:00 | 9:41 | (60 p) | |
9. | Ingegerd Thorell | 39:36 | 12:46 | 9:36 | 44 p |
23. | Jan-Åke Hansson | 55:18 | 17:50 | 25:18 | 17,5 p |
25. | Eivor Nydahl | 59:53 | 19:19 | 29:53 | 10 p |
2015-03-28 BroSö OK Ryssbergsdubbeln |
Öppen motion 3, 3 070 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Caroline Persson, FK Finn | 28:56 | 9:25 | (60 p) | |
24. | Linnéa Rosén | 46:32 | 15:09 | 17:36 | 29,5 p |
27. | Eivor Nydahl | 50:23 | 16:25 | 21:27 | 22,5 p |
2015-04-04 FK Göingarna Göingefejden |
Öppen motion 3, 3 270 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Per-Anton Persson, Tormestorps IF | 34:43 | 10:37 | (60 p) | |
30. | Eivor Nydahl | 118:39 | 36:17 | 83:56 | 10 p |
2015-04-26 Växjö OK lång |
Öppen motion 3, 2 970 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Christer Bardh, OK Njudung | 25:40 | 8:39 | (60 p) | |
7. | Ingegerd Thorell | 44:30 | 14:59 | 18:50 | 23 p |
15. | Eivor Nydahl | 65:34 | 22:05 | 39:54 | 10 p |
2015-05-01 UKS "Siódemka" Rumia Baltic Cup, etapp 1 |
W65, 2 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bigge Bengtsson | 33:54 | 13:02 | 100 p | |
5. | Ingalill Nilsson | 82:34 | 31:45 | 48:40 | 28 p |
6. | Eivor Nydahl | 92:23 | 35:32 | 58:29 | 13,5 p |
2015-05-02 UKS "Siódemka" Rumia Baltic Cup, etapp 2 |
W65, 3 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Margaretha Svensson, OK Vilse 87 | 41:04 | 10:48 | (100 p) | |
3. | Bigge Bengtsson | 50:39 | 13:20 | 9:35 | 88 p |
5. | Ingalill Nilsson | 61:55 | 16:18 | 20:51 | 74,5 p |
6. | Eivor Nydahl | 119:09 | 31:21 | 78:05 | 10 p |
2015-05-03 UKS "Siódemka" Rumia Baltic Cup, etapp 3 |
W65, 3 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Margaretha Svensson, OK Vilse 87 | 45:07 | 11:34 | (100 p) | |
2. | Bigge Bengtsson | 47:53 | 12:17 | 2:46 | 96,5 p |
5. | Eivor Nydahl | 126:28 | 32:26 | 81:21 | 10 p |
Ingalill Nilsson | Utg/Felst | 0 p |
2015-05-31 OK Torfinn medel |
Öppen motion 3, 3 160 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kajsa Persson, OK Tyringe | 33:52 | 10:43 | (60 p) | |
2. | Kati Németh | 36:48 | 11:39 | 2:56 | 55,5 p |
3. | Eric Tenland | 47:31 | 15:02 | 13:39 | 39,5 p |
8. | Eivor Nydahl | 79:50 | 25:16 | 45:58 | 10 p |
2015-06-03 Stigmännen KM-Sprint |
Öppen motion 3, 1 590 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Johnny Conradsson | 14:29 | 9:07 | |
2. | Claes Järnbo | 14:41 | 9:14 | 0:12 |
3. | Eric Tenland | 22:48 | 14:20 | 8:19 |
4. | Eivor Nydahl | 30:14 | 19:01 | 15:45 |
2015-07-06 Andrarums IF Sommar-3-kvällars, etapp 1 |
Öppen motion 3, 2 980 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ursula Wey, OLG Goldau | 29:06 | 9:46 | (60 p) | |
29. | Eivor Nydahl | 59:06 | 19:50 | 30:00 | 10 p |
34. | Ulla Bergqvist | 65:01 | 21:49 | 35:55 | 10 p |
2015-07-19 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 1 |
D65 Motion, 3 090 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Berit Røste, Ringsaker OK | 47:11 | 15:16 | (80 p) | |
27. | Eivor Nydahl | 92:53 | 30:04 | 45:42 | 31,5 p |
2015-07-20 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 2 |
D65 Motion, 3 090 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Berit Røste, Ringsaker OK | 39:50 | 12:53 | (80 p) | |
26. | Eivor Nydahl | 83:51 | 27:08 | 44:01 | 24,5 p |
2015-07-22 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 3 |
D65 Motion, 3 090 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Berit Røste, Ringsaker OK | 35:05 | 11:21 | (80 p) | |
25. | Eivor Nydahl | 68:36 | 22:12 | 33:31 | 32 p |
2015-07-23 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 4 |
D65 Motion, 3 090 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lillemor Gunnarsson, OK Gipen | 30:54 | 10:00 | (80 p) | |
25. | Eivor Nydahl | 54:03 | 17:30 | 23:09 | 42,5 p |
2015-07-24 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 5 |
D65 Motion, 3 090 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lillemor Gunnarsson, OK Gipen | 43:39 | 14:08 | (80 p) | |
23. | Eivor Nydahl | 77:04 | 24:56 | 33:25 | 41,5 p |
2015-07-26 IFK Göteborg WMOC 2015, sprint, kval |
W65-2, 1 890 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tamara Ovsyannikova, Tula, RUS | 10:55 | 5:47 | (100 p) | |
26. | Bigge Bengtsson | 14:39 | 7:45 | 3:44 | 82,5 p |
40. | Ingalill Nilsson | 17:51 | 9:27 | 6:56 | 70,5 p |
59. | Eivor Nydahl | 23:17 | 12:19 | 12:22 | 43 p |
2015-07-27 IFK Göteborg WMOC, sprint, final |
W65 C, 1 890 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Madeleine Dieudonne, ASMBCO, FRA | 18:04 | 9:34 | (100 p) | |
Ingalill Nilsson | 16:12 | 8:34 | 92 p | ||
23. | Eivor Nydahl | 36:31 | 19:19 | 18:27 | 48,5 p |
2015-07-29 IFK Göteborg WMOC, lång, kval 1 |
W65-2, 3 080 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Blomgren, Tullinge SK | 41:25 | 13:27 | (100 p) | |
19. | Bigge Bengtsson | 54:17 | 17:37 | 12:52 | 84 p |
45. | Ingalill Nilsson | 72:34 | 23:34 | 31:09 | 62 p |
66. | Eivor Nydahl | 163:48 | 53:11 | 122:23 | 10 p |
2015-07-30 IFK Göteborg WMOC, lång, kval 2 |
W65-2, 3 260 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Christina Westman, Hudiksvalls OK | 42:42 | 13:06 | (100 p) | |
8. | Bigge Bengtsson | 48:07 | 14:46 | 5:25 | 93,5 p |
32. | Ingalill Nilsson | 61:53 | 18:59 | 19:11 | 77,5 p |
62. | Eivor Nydahl | 134:48 | 41:21 | 92:06 | 10 p |
2015-08-01 IFK Göteborg WMOC, lång, final |
W65C, 2 860 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Katariina Finnilä, Vetelin Urheil., FIN | 53:18 | 18:38 | (100 p) | |
33. | Ingalill Nilsson | 62:16 | 21:46 | 8:58 | 73,5 p |
20. | Eivor Nydahl | 129:33 | 45:18 | 76:15 | 28 p |
2015-08-08 Ronneby OK ROK medel |
Öppen motion 5, 3 010 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ulf Nilsson, Örkelljunga FK | 42:14 | 14:02 | (60 p) | |
12. | Jacob Rosenfeld | 68:50 | 22:52 | 26:36 | 28,5 p |
13. | Linda Hammarquist | 68:52 | 22:53 | 26:38 | 28 p |
14. | Yong Andersson | 70:01 | 23:16 | 27:47 | 27 p |
18. | Eivor Nydahl | 117:28 | 39:02 | 75:14 | 10 p |
2015-08-19 OK Skogsfalken Ungdomsserien, etapp 4 |
Öppen motion 2, 3 060 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eivor Nydahl | 63:31 | 20:45 | 60 p | |
2. | Gunilla Lagerlöf | 78:19 | 25:36 | 14:48 | 48 p |
2015-08-23 FK Åsen Dubbelflåset 2-dagars, Etapp 2, lång |
Öppen motion 3, 2 875 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mikael Thomasson, FK Göingarna | 45:25 | 15:48 | (60 p) | |
20. | Eivor Nydahl | 107:10 | 37:17 | 61:45 | 10 p |
2015-08-30 OK Skogsfalken DM, lång, Blekinge |
Öppen motion 3, 2 750 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Roland Rosenberg, OK Vilse 87 | 33:27 | 12:10 | (60 p) | |
8. | Eric Tenland | 59:32 | 21:39 | 26:05 | 21 p |
12. | Eivor Nydahl | 102:58 | 37:27 | 69:31 | 10 p |
Stig Nydahl | Felst | 0 p |
2015-09-13 Stigmännen KM Stigmännen Karlshamns OK |
Öppen motion 3, 3 110 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Eric Tenland | 69:58 | 22:30 | |
2. | Eivor Nydahl | 100:32 | 32:20 | 30:34 |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |