Personliga resultat 2015 |
2015-03-21 OK Orion Vårracet lång |
D65, 3 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gun-Britt Fransson, Emmaboda Verda OK | 49:31 | 14:09 | (100 p) | |
Ingalill Nilsson | Felst | 0 p |
2015-03-28 BroSö OK Ryssbergsdubbeln |
D65, 3 400 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Inger Glans, OK Torfinn | 35:49 | 10:32 | (100 p) | |
4. | Bigge Bengtsson | 38:40 | 11:22 | 2:51 | 96 p |
8. | Ingalill Nilsson | 45:58 | 13:31 | 10:09 | 85,5 p |
2015-03-29 BroSö OK Ryssbergsdubbeln |
D65, 2 270 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Britt-Marie Magnusson, Laholms IF OK | 28:33 | 12:35 | (100 p) | |
6. | Bigge Bengtsson | 38:05 | 16:47 | 9:32 | 83 p |
Ingalill Nilsson | Felst | 0 p |
2015-04-05 OK Dacke Dackefejden |
D65, 3 440 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bigge Bengtsson | 45:49 | 13:19 | 100 p | |
6. | Ingalill Nilsson | 57:50 | 16:49 | 12:01 | 86,5 p |
2015-04-06 OK Dacke Dackefejden, dag 2 |
D65, 2 430 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bigge Bengtsson | 33:27 | 13:46 | 100 p | |
3. | Ingalill Nilsson | 40:06 | 16:30 | 6:39 | 90 p |
2015-04-18 Bodafors OK SSM, dag 1, lång |
D65, 3 470 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Britt-Mari Karlsson, Växjö OK | 44:30 | 12:49 | (100 p) | |
9. | Ingalill Nilsson | 64:05 | 18:28 | 19:35 | 77,5 p |
2015-04-19 Nässjö OK SSM, dag 2, publiktävling |
D65, 2 460 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Britt-Mari Karlsson, Växjö OK | 30:56 | 12:34 | (100 p) | |
9. | Ingalill Nilsson | 45:35 | 18:32 | 14:39 | 76 p |
2015-04-25 Växjö OK medel |
D65, 2 480 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gun-Britt Fransson, Emmaboda Verda OK | 30:07 | 12:09 | (100 p) | |
2. | Bigge Bengtsson | 34:44 | 14:00 | 4:37 | 92 p |
3. | Ingalill Nilsson | 39:39 | 15:59 | 9:32 | 84 p |
2015-04-26 Växjö OK lång |
D65, 3 350 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Margareta Svensson, OK Vilse 87 | 42:30 | 12:41 | (100 p) | |
3. | Ingalill Nilsson | 52:29 | 15:40 | 9:59 | 88 p |
Bigge Bengtsson | Ej start | 0 p |
2015-05-01 UKS "Siódemka" Rumia Baltic Cup, etapp 1 |
W65, 2 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bigge Bengtsson | 33:54 | 13:02 | 100 p | |
5. | Ingalill Nilsson | 82:34 | 31:45 | 48:40 | 28 p |
6. | Eivor Nydahl | 92:23 | 35:32 | 58:29 | 13,5 p |
2015-05-02 UKS "Siódemka" Rumia Baltic Cup, etapp 2 |
W65, 3 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Margaretha Svensson, OK Vilse 87 | 41:04 | 10:48 | (100 p) | |
3. | Bigge Bengtsson | 50:39 | 13:20 | 9:35 | 88 p |
5. | Ingalill Nilsson | 61:55 | 16:18 | 20:51 | 74,5 p |
6. | Eivor Nydahl | 119:09 | 31:21 | 78:05 | 10 p |
2015-05-03 UKS "Siódemka" Rumia Baltic Cup, etapp 3 |
W65, 3 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Margaretha Svensson, OK Vilse 87 | 45:07 | 11:34 | (100 p) | |
2. | Bigge Bengtsson | 47:53 | 12:17 | 2:46 | 96,5 p |
5. | Eivor Nydahl | 126:28 | 32:26 | 81:21 | 10 p |
Ingalill Nilsson | Utg/Felst | 0 p |
2015-06-26 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 1 |
D65, 2 020 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Margareta Svensson, OK Vilse 87 | 17:53 | 8:51 | (100 p) | |
4. | Bigge Bengtsson | 19:10 | 9:29 | 1:17 | 96 p |
21. | Ingalill Nilsson | 24:28 | 12:07 | 6:35 | 81,5 p |
2015-06-27 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 2 |
D65, 2 020 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Margareta Svensson, OK Vilse 87 | 17:47 | 8:48 | (100 p) | |
11. | Bigge Bengtsson | 25:36 | 12:40 | 7:49 | 78 p |
15. | Ingalill Nilsson | 28:14 | 13:59 | 10:27 | 70,5 p |
2015-06-27 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 3 |
D65, 2 020 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ann-Marie Holmström, Lidköpings VSK | 19:29 | 9:39 | (100 p) | |
9. | Bigge Bengtsson | 27:24 | 13:34 | 7:55 | 79,5 p |
15. | Ingalill Nilsson | 29:52 | 14:47 | 10:23 | 73 p |
2015-06-28 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 4 |
D65, 2 020 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Britt-Marie Magnusson, Laholms IF OK | 18:38 | 9:13 | (100 p) | |
4. | Bigge Bengtsson | 20:18 | 10:03 | 1:40 | 95,5 p |
16. | Ingalill Nilsson | 24:28 | 12:07 | 5:50 | 84 p |
2015-07-19 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 1 |
D65 Kort, 3 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marion Hallsten, Uddevalla OK | 42:06 | 13:35 | (100 p) | |
6. | Bigge Bengtsson | 49:14 | 15:53 | 7:08 | 91,5 p |
40. | Ingalill Nilsson | 80:58 | 26:07 | 38:52 | 53,5 p |
2015-07-20 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 2 |
D65 Kort, 3 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Inger Holmstrand, Herrljunga SK Skid o OL | 41:58 | 13:32 | (100 p) | |
4. | Bigge Bengtsson | 45:23 | 14:38 | 3:25 | 95,5 p |
15. | Ingalill Nilsson | 52:01 | 16:47 | 10:03 | 88 p |
2015-07-22 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 3 |
D65 Kort, 3 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Inger Holmstrand, Herrljunga SK Skid o OL | 36:20 | 11:43 | (100 p) | |
7. | Bigge Bengtsson | 38:46 | 12:30 | 2:26 | 96,5 p |
21. | Ingalill Nilsson | 45:28 | 14:40 | 9:08 | 87 p |
2015-07-23 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 4 |
D65 Kort, 3 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bigge Bengtsson | 28:45 | 9:16 | 100 p | |
19. | Ingalill Nilsson | 38:39 | 12:28 | 9:54 | 82,5 p |
2015-07-24 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 5 |
D65 Kort, 3 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bigge Bengtsson | 43:38 | 14:05 | |
26. | Ingalill Nilsson | 61:17 | 19:46 | 17:39 |
2015-07-26 IFK Göteborg WMOC 2015, sprint, kval |
W65-3, 1 910 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hilkka Lankia, Tampereen Pyri., FIN | 11:16 | 5:54 | (100 p) | |
26. | Bigge Bengtsson | 14:39 | 7:40 | 3:23 | 82,5 p |
40. | Ingalill Nilsson | 17:51 | 9:21 | 6:35 | 70,5 p |
59. | Eivor Nydahl | 23:17 | 12:11 | 12:01 | 43 p |
2015-07-27 IFK Göteborg WMOC, sprint, final |
W65 B, 1 930 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Janet Clenaghan, Solway, GBR | 14:01 | 7:16 | (100 p) | |
Ingalill Nilsson | 16:12 | 8:24 | 2:11 | 92 p | |
23. | Eivor Nydahl | 36:31 | 18:55 | 22:30 | 48,5 p |
2015-07-29 IFK Göteborg WMOC, lång, kval 1 |
W65-2, 3 080 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Blomgren, Tullinge SK | 41:25 | 13:27 | (100 p) | |
19. | Bigge Bengtsson | 54:17 | 17:37 | 12:52 | 84 p |
45. | Ingalill Nilsson | 72:34 | 23:34 | 31:09 | 62 p |
66. | Eivor Nydahl | 163:48 | 53:11 | 122:23 | 10 p |
2015-07-30 IFK Göteborg WMOC, lång, kval 2 |
W65-2, 3 260 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Christina Westman, Hudiksvalls OK | 42:42 | 13:06 | (100 p) | |
8. | Bigge Bengtsson | 48:07 | 14:46 | 5:25 | 93,5 p |
32. | Ingalill Nilsson | 61:53 | 18:59 | 19:11 | 77,5 p |
62. | Eivor Nydahl | 134:48 | 41:21 | 92:06 | 10 p |
2015-08-01 IFK Göteborg WMOC, lång, final |
W65B, 3 130 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arja Pulkkinen, Joutsenon Kull., FIN | 40:45 | 13:01 | (100 p) | |
33. | Ingalill Nilsson | 62:16 | 19:54 | 21:31 | 73,5 p |
20. | Eivor Nydahl | 129:33 | 41:23 | 88:48 | 28 p |
2015-08-09 Ronneby OK ROK lång |
D65, 3 180 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Margareta Svensson, OK Vilse 87 | 34:29 | 10:51 | (100 p) | |
2. | Bigge Bengtsson | 38:16 | 12:02 | 3:47 | 94,5 p |
Ingalill Nilsson | Utgått | 0 p |
2015-09-20 Hallstahammars OK Veteran-SM, lång |
D65, 3 460 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karin Gustafsson, Strängnäs-Malmby OL | 32:12 | 9:18 | (100 p) | |
21. | Bigge Bengtsson | 48:29 | 14:01 | 16:17 | 74,5 p |
41. | Ingalill Nilsson | 74:14 | 21:27 | 42:02 | 34,5 p |
2015-10-04 OK Skogsfalken Falkdrevet |
D60, 2 620 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ingrid E Ström, Täby Orienteringsklubb | 34:44 | 13:15 | (100 p) | |
2. | Bigge Bengtsson | 35:14 | 13:27 | 0:30 | 99 p |
5. | Ingalill Nilsson | 39:37 | 15:07 | 4:53 | 92,5 p |
2015-10-17 Gotlands Bro OK Helg utan älg |
D65, 3 560 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Margareta Hjelmkvist, Gustavsbergs OK | 39:30 | 11:06 | (100 p) | |
17. | Ingalill Nilsson | 54:38 | 15:21 | 15:08 | 80,5 p |
2015-10-18 Gotlands Bro OK Helg utan älg |
D65, 3 560 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lena Barkestam, IK Hakarpspojkarna | 34:42 | 9:45 | (100 p) | |
21. | Ingalill Nilsson | 49:51 | 14:00 | 15:09 | 78 p |
2015-10-24 Rønne IK Bornholm Höst-Open, etapp 1 |
D65 , 3 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Britt-Marie Magnusson, Laholms IF OK | 34:02 | 10:38 | (100 p) | |
10. | Ingalill Nilsson | 42:27 | 13:16 | 8:25 | 87,5 p |
15. | Bigge Bengtsson | 50:23 | 15:45 | 16:21 | 75,5 p |
2015-10-25 Rønne IK Bornholm Höst-Open, etapp 2 |
D65 , 3 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bigge Bengtsson | 47:39 | 13:37 | 100 p | |
17. | Ingalill Nilsson | 80:44 | 23:04 | 33:05 | 65 p |
2015-11-22 OK Skogsfalken Skinkskubbet |
Bana 2 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Maxim Omelchenko, FK Vittus | 30:27 | (50 p) | |
19. | Ann Öhlin | 49:33 | 19:06 | 18,5 p |
22. | Bengt-Göran Frantz | 61:58 | 31:31 | 10 p |
23. | Ingalill Nilsson | 63:21 | 32:54 | 10 p |
25. | Annika Emander | 63:48 | 33:21 | 10 p |
26. | Bigge Bengtsson | 63:49 | 33:22 | 10 p |
28. | Jacob Rosenfeld | 71:16 | 40:49 | 10 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |