Personliga resultat 2015 |
2015-04-04 Främmestads IK Öjetrampen Five-O 3 |
Öppen motion 8, 4 960 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jenny Arvidsson, Brattås CK | 37:37 | 7:35 | (60 p) | |
42. | Annika Frantz | 80:01 | 16:08 | 42:24 | 10 p |
Bengt-Göran Frantz | Felst | 0 p |
2015-04-11 OK Silva Klåverödsdubbeln |
Öppen Motion 8, 4 650 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Johan Modig, OK Pan-Kristianstad | 28:11 | 6:04 | (60 p) | |
39. | Bengt-Göran Frantz | 71:12 | 15:19 | 43:01 | 10 p |
44. | Annika Frantz | 88:50 | 19:06 | 60:39 | 10 p |
2015-04-12 OK Silva Klåverödsdubbeln |
Öppen Motion 8, 4 250 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Jakobsson, Degerfors OK | 24:44 | 5:49 | (60 p) | |
44. | Bengt-Göran Frantz | 57:54 | 13:37 | 33:10 | 10 p |
57. | Annika Frantz | 66:46 | 15:43 | 42:02 | 10 p |
2015-05-03 FK Finn Lagadalskampen |
Öppen motion 8, 4 410 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Christer Lilja, OK Stigen | 31:30 | 7:09 | (60 p) | |
23. | Annika Frantz | 55:01 | 12:29 | 23:31 | 22,5 p |
25. | Bengt-Göran Frantz | 58:28 | 13:15 | 26:58 | 17 p |
2015-07-06 Andrarums IF Sommar-3-kvällars, etapp 1 |
Öppen motion 8, 4 850 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hugo Mattsson, Skåneslättens OL | 26:21 | 5:26 | (60 p) | |
20. | Nisse Rosén | 44:32 | 9:11 | 18:11 | 25 p |
28. | Annika Frantz | 52:11 | 10:46 | 25:50 | 10,5 p |
29. | Bengt-Göran Frantz | 52:15 | 10:46 | 25:54 | 10,5 p |
2015-07-07 Andrarums IF Sommar-3-kvällars, etapp 2 |
Öppen motion 7, 3 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Per Wall, OK Södertörn | 22:46 | 7:35 | (60 p) | |
29. | Annika Emander | 34:39 | 11:33 | 11:53 | 33,5 p |
51. | Per Inge Eriksson | 41:15 | 13:45 | 18:29 | 19 p |
55. | Annika Frantz | 41:51 | 13:57 | 19:05 | 18 p |
58. | Mats Petersson | 43:04 | 14:21 | 20:18 | 15 p |
71. | Roland Ekelöf | 52:11 | 17:24 | 29:25 | 10 p |
2015-07-08 Andrarums IF Sommar-3-kvällars, etapp 3 |
Öppen motion 7, 3 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mikael Persson, FK Göingarna | 22:44 | 7:35 | (60 p) | |
15. | Mats Petersson | 28:53 | 9:38 | 6:09 | 46 p |
23. | Bo Jansson | 31:12 | 10:24 | 8:28 | 41 p |
34. | Thomas Johansson | 35:56 | 11:59 | 13:12 | 30,5 p |
37. | Annika Emander | 36:26 | 12:09 | 13:42 | 29,5 p |
56. | Annika Frantz | 44:34 | 14:51 | 21:50 | 11,5 p |
60. | Roland Ekelöf | 47:58 | 15:59 | 25:14 | 10 p |
65. | Olle Nilsson | 54:20 | 18:07 | 31:36 | 10 p |
Per Inge Eriksson | Felst | 0 p |
2015-07-10 FK Friskus-Varberg Hallands 3-dagars, etapp 1 |
Öppen motion 7, 3 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dag Stridh, Umeå OK | 26:33 | 8:34 | (60 p) | |
72. | Annika Frantz | 48:42 | 15:43 | 22:09 | 18 p |
120. | Eric Tenland | 67:27 | 21:45 | 40:54 | 10 p |
2015-07-27 OK Hällen OK Hällen 3-dagars, dag 1, medel |
Öppen motion 7, 3 320 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tommy Holmer, Väsby OK | 27:27 | 8:16 | (60 p) | |
31. | Bengt-Göran Frantz | 50:38 | 15:15 | 23:11 | 17,5 p |
32. | Annika Frantz | 51:00 | 15:22 | 23:33 | 17 p |
2015-07-28 OK Hällen OK Hällen 3-dagars, dag 2, lång |
Öppen motion 7, 3 540 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Signe Nilsson, Nyköpings OK | 33:09 | 9:22 | (60 p) | |
49. | Annika Frantz | 58:37 | 16:34 | 25:28 | 21,5 p |
52. | Bengt-Göran Frantz | 61:24 | 17:21 | 28:15 | 17 p |
2015-07-29 OK Hällen OK Hällen 3-dagars, dag 3, lång |
Öppen motion 8, 4 950 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Magnus Johansson, GVOC | 30:13 | 6:06 | (60 p) | |
48. | Annika Frantz | 62:56 | 12:43 | 32:43 | 10 p |
49. | Bengt-Göran Frantz | 63:18 | 12:47 | 33:05 | 10 p |
2015-08-08 Ronneby OK ROK medel |
Öppen motion 7, 3 230 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kenneth Kajsajuntti, OK Skogsfalken | 29:36 | 9:10 | (60 p) | |
5. | Annika Frantz | 45:17 | 14:01 | 15:41 | 33,5 p |
8. | Bo Jansson | 47:55 | 14:50 | 18:19 | 29 p |
9. | Annika Emander | 48:22 | 14:58 | 18:46 | 28 p |
14. | Mats Petersson | 54:18 | 16:49 | 24:42 | 18 p |
27. | Thomas Johansson | 81:07 | 25:07 | 51:31 | 10 p |
Stig Nydahl | Felst | 0 p |
2015-08-09 Ronneby OK ROK lång |
Öppen motion 8, 4 750 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jakob Emander | 34:51 | 7:20 | 60 p | |
14. | Annika Frantz | 62:21 | 13:08 | 27:30 | 20,5 p |
15. | Anders Wetterling | 66:47 | 14:04 | 31:56 | 14 p |
19. | Bengt-Göran Frantz | 73:25 | 15:27 | 38:34 | 10 p |
2015-08-30 OK Skogsfalken DM, lång, Blekinge |
Öppen motion 8, 4 570 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jakob Emander | 34:06 | 7:28 | 60 p | |
13. | Annika Frantz | 66:27 | 14:32 | 32:21 | 12,5 p |
2015-09-19 Tockarps IK Tockarps IK |
Öppen motion 8, 4 390 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Jönsson, Skåneslättens OL | 39:52 | 9:05 | (60 p) | |
21. | Bengt-Göran Frantz | 67:28 | 15:22 | 27:36 | 25 p |
23. | Annika Frantz | 69:36 | 15:51 | 29:44 | 22,5 p |
2015-09-20 Hästveda OK Hästveda OK |
Öppen motion 8, 5 010 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jörgen Olsson, OK Pan-Kristianstad | 30:44 | 6:08 | (60 p) | |
26. | Annika Frantz | 63:22 | 12:39 | 32:38 | 10 p |
2015-10-18 OK Vilse 87 Vilselöpet |
Öppen motion 8, 4 660 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Magnus Granqvist, FK Göingarna | 37:53 | 8:08 | (60 p) | |
2. | Tomas Nilsson | 43:45 | 9:23 | 5:52 | 52 p |
18. | Annika Frantz | 69:18 | 14:52 | 31:25 | 18,5 p |
2015-11-14 FK Boken FK Boken, medel |
Öppen motion 8 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | David Arborelius, Helsingborgs Skid o Orienterin | 32:31 | (60 p) | |
13. | Anders Wetterling | 53:33 | 21:02 | 27,5 p |
14. | Annika Frantz | 58:25 | 25:54 | 20 p |
2015-11-22 OK Skogsfalken Skinkskubbet |
Bana 3 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Lars Persson, OK Skogsfalken | 49:31 | (50 p) | |
10. | Nils-Arne Håkansson | 60:09 | 10:38 | 39 p |
16. | Owe Nilsson | 68:31 | 19:00 | 30,5 p |
17. | Ellen Andersson | 70:17 | 20:46 | 29 p |
20. | Annika Frantz | 75:49 | 26:18 | 23 p |
Mats Petersson | Ej start | 0 p | ||
Lars-Gunnar Bengtsson | Ej start | 0 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |