Personliga resultat 2015 |
2015-01-01 Tormestorps IF Nyårsorientering |
Öppen Motion 2 Herr |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Ove Svärdhagen, Tormestorps IF | 31:08 | (60 p) | |
9. | Eric Tenland | 48:42 | 17:34 | 31,5 p |
12. | Roland Ekelöf | 51:06 | 19:58 | 27,5 p |
2015-03-08 Härlövs IF Härlöv |
Öppen motion 7, 3 470 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Magnus Larsson, OK Dacke | 22:14 | 6:24 | (60 p) | |
29. | Roland Ekelöf | 55:00 | 15:51 | 32:46 | 10 p |
36. | Eric Tenland | 60:02 | 17:18 | 37:48 | 10 p |
2015-03-22 OK Orion Vårracet medel |
Öppen motion 7, 2 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bo Hultgren, OK Njudung | 31:52 | 10:59 | (60 p) | |
15. | Roland Ekelöf | 64:44 | 22:19 | 32:52 | 10 p |
16. | Bigge Bengtsson | 65:48 | 22:41 | 33:56 | 10 p |
18. | Stig Nydahl | 67:30 | 23:17 | 35:38 | 10 p |
20. | Kjell Linghede | 74:18 | 25:37 | 42:26 | 10 p |
2015-04-04 FK Göingarna Göingefejden |
Öppen motion 7, 3 260 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna-Karin Bondesson, Frosta OK | 35:05 | 10:46 | (60 p) | |
22. | Stig Nydahl | 52:15 | 16:02 | 17:10 | 35,5 p |
32. | Roland Ekelöf | 62:35 | 19:12 | 27:30 | 20,5 p |
39. | Eric Tenland | 69:50 | 21:25 | 34:45 | 10 p |
2015-04-05 OK Dacke Dackefejden |
Öppen motion 7, 2 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jenny Håkansson, OK Orion | 25:15 | 8:42 | (60 p) | |
Roland Ekelöf | Felst | 0 p |
2015-04-06 OK Dacke Dackefejden, dag 2 |
Öppen motion 7, 2 780 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jenny Håkansson, OK Orion | 23:29 | 8:27 | (60 p) | |
6. | William Lindblom | 30:16 | 10:53 | 6:47 | 45,5 p |
12. | Christian Lindblom | 37:19 | 13:25 | 13:50 | 30,5 p |
27. | Roland Ekelöf | 50:20 | 18:06 | 26:51 | 10 p |
28. | Kjell Linghede | 52:20 | 18:49 | 28:51 | 10 p |
30. | Inge Åkesson | 62:38 | 22:32 | 39:09 | 10 p |
2015-07-06 Andrarums IF Sommar-3-kvällars, etapp 1 |
Öppen motion 7, 3 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | David Bengtsson, FK Åsen | 22:59 | 7:40 | (60 p) | |
9. | Nils-Arne Håkansson | 31:52 | 10:37 | 8:53 | 40,5 p |
15. | Ingegerd Thorell | 36:23 | 12:08 | 13:24 | 30,5 p |
21. | Bo Jansson | 37:33 | 12:31 | 14:34 | 28 p |
24. | Stig Nydahl | 37:51 | 12:37 | 14:52 | 27,5 p |
36. | Annika Emander | 41:34 | 13:51 | 18:35 | 19,5 p |
Roland Ekelöf | Felst | 0 p |
2015-07-07 Andrarums IF Sommar-3-kvällars, etapp 2 |
Öppen motion 7, 3 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Per Wall, OK Södertörn | 22:46 | 7:35 | (60 p) | |
29. | Annika Emander | 34:39 | 11:33 | 11:53 | 33,5 p |
51. | Per Inge Eriksson | 41:15 | 13:45 | 18:29 | 19 p |
55. | Annika Frantz | 41:51 | 13:57 | 19:05 | 18 p |
58. | Mats Petersson | 43:04 | 14:21 | 20:18 | 15 p |
71. | Roland Ekelöf | 52:11 | 17:24 | 29:25 | 10 p |
2015-07-08 Andrarums IF Sommar-3-kvällars, etapp 3 |
Öppen motion 7, 3 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mikael Persson, FK Göingarna | 22:44 | 7:35 | (60 p) | |
15. | Mats Petersson | 28:53 | 9:38 | 6:09 | 46 p |
23. | Bo Jansson | 31:12 | 10:24 | 8:28 | 41 p |
34. | Thomas Johansson | 35:56 | 11:59 | 13:12 | 30,5 p |
37. | Annika Emander | 36:26 | 12:09 | 13:42 | 29,5 p |
56. | Annika Frantz | 44:34 | 14:51 | 21:50 | 11,5 p |
60. | Roland Ekelöf | 47:58 | 15:59 | 25:14 | 10 p |
65. | Olle Nilsson | 54:20 | 18:07 | 31:36 | 10 p |
Per Inge Eriksson | Felst | 0 p |
2015-07-19 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 1 |
Open 7, 3 380 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frida Andersson, Falkenbergs OK | 25:51 | 7:39 | (60 p) | |
246. | Roland Ekelöf | 68:20 | 20:13 | 42:29 | 10 p |
263. | Hasse Axelsson | 73:06 | 21:38 | 47:15 | 10 p |
2015-07-20 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 2 |
Open 7, 3 380 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Klaus Klausen Espedal, NTNUI | 20:17 | 6:00 | (60 p) | |
183. | Hasse Axelsson | 48:29 | 14:21 | 28:12 | 10 p |
273. | Roland Ekelöf | 71:18 | 21:06 | 51:01 | 10 p |
282. | Jörgen Nilsson | 76:06 | 22:31 | 55:49 | 10 p |
2015-07-22 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 3 |
Open 7, 3 380 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Klaus Klausen Espedal, NTNUI | 20:15 | 5:59 | (60 p) | |
230. | Roland Ekelöf | 53:20 | 15:47 | 33:05 | 10 p |
283. | Jörgen Nilsson | 76:44 | 22:42 | 56:29 | 10 p |
2015-07-23 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 4 |
Open 7, 3 380 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Klaus Klausen Espedal, NTNUI | 18:42 | 5:32 | (60 p) | |
259. | Annika Emander | 50:24 | 14:55 | 31:42 | 10 p |
338. | Roland Ekelöf | 67:51 | 20:04 | 49:09 | 10 p |
2015-07-24 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 5 |
Open 7, 3 380 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Klaus Klausen Espedal, NTNUI | 19:46 | 5:51 | (60 p) | |
250. | Annika Emander | 52:30 | 15:32 | 32:44 | 10 p |
289. | Eric Tenland | 60:48 | 17:59 | 41:02 | 10 p |
299. | Roland Ekelöf | 67:34 | 19:59 | 47:48 | 10 p |
315. | Jörgen Nilsson | 101:11 | 29:56 | 81:25 | 10 p |
2015-08-01 IFK Göteborg WMOC, lång, final |
Open 3, 3 010 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Casper Skepp, Sävedalens AIK | 26:21 | 8:45 | (60 p) | |
Roland Ekelöf | Felst | 0 p |
2015-08-09 Ronneby OK ROK lång |
Öppen motion 7, 2 870 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristina Berlin, FK Vittus | 31:27 | 10:57 | (60 p) | |
2. | Annika Emander | 32:18 | 11:15 | 0:51 | 58,5 p |
23. | Per Inge Eriksson | 46:54 | 16:20 | 15:27 | 35 p |
29. | Roland Ekelöf | 53:40 | 18:42 | 22:13 | 24,5 p |
31. | Ingrid Nilsson | 55:42 | 19:24 | 24:15 | 21 p |
2015-10-04 OK Skogsfalken Falkdrevet |
Öppen motion 7, 2 820 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Sunnegårdh, Ronneby Orienteringsklubb | 25:17 | 8:58 | (60 p) | |
5. | Bert-Inge Green | 32:46 | 11:37 | 7:29 | 45 p |
14. | Cajsa Björkén | 44:52 | 15:55 | 19:35 | 21 p |
18. | Roland Ekelöf | 48:07 | 17:04 | 22:50 | 14,5 p |
19. | Annika Emander | 48:31 | 17:12 | 23:14 | 14 p |
22. | Birgitta Nilsson | 51:40 | 18:19 | 26:23 | 10 p |
24. | Stig Nydahl | 54:15 | 19:14 | 28:58 | 10 p |
28. | Bengt Lindblom | 60:33 | 21:28 | 35:16 | 10 p |
2015-11-22 OK Skogsfalken Skinkskubbet |
Bana 1 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Eddie Karlsson, OK Vilse 87 | 22:55 | (50 p) | |
19. | Nathalie Karlsson | 45:58 | 23:03 | 10 p |
20. | Alexia Waldschmidt | 46:02 | 23:07 | 10 p |
21. | Erik Waldschmidt | 46:30 | 23:35 | 10 p |
Arvid Emander | Felst | 0 p | ||
Roland Ekelöf | Felst | 0 p | ||
Alicia Ekdahl | Ej start | 0 p | ||
Ingegerd Thorell | Ej start | 0 p | ||
Isabel Ekdahl | Ej start | 0 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |