Personliga resultat 2015 |
2015-06-03 Stigmännen KM-Sprint |
D21, 2 720 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ellen Andersson | 18:39 | 6:51 | |
2. | Kati Németh | 22:33 | 8:17 | 3:54 |
3. | Helene Nilsson | 22:44 | 8:21 | 4:05 |
4. | Bigge Bengtsson | 23:24 | 8:36 | 4:45 |
5. | Jessica Norlin | 23:45 | 8:44 | 5:06 |
6. | Ann Öhlin | 24:32 | 9:01 | 5:53 |
7. | Jeanette Conradsson | 25:41 | 9:27 | 7:02 |
8. | Katrine Svensson | 25:59 | 9:33 | 7:20 |
9. | Ann-Sofie Robért | 26:42 | 9:49 | 8:03 |
10. | Liselott Jönsson | 27:29 | 10:06 | 8:50 |
11. | Hedvig Lindgren | 35:54 | 13:12 | 17:15 |
12. | Kristina Lindgren | 35:59 | 13:14 | 17:20 |
Maria Sköldqvist | Felst | |||
Karina Petterson | Felst | |||
Astrid Norman | Felst | |||
Ingegerd Thorell | Felst |
2015-07-01 Stigmännen DM-sprint+Havs-OL |
Öppen motion 7, 3 050 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Johan Gyberg, OK Skogsfalken | 20:22 | 6:41 | (60 p) | |
16. | Astrid Norman | 28:32 | 9:21 | 8:10 | 39,5 p |
33. | Liselott Jönsson | 34:17 | 11:14 | 13:55 | 25,5 p |
Mats Petersson | Felst | 0 p |
2015-07-02 Stigmännen Havs-OL lång |
Öppen motion 6, 5 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robin Karlsson, Alvesta SOK | 39:06 | 6:59 | (60 p) | |
7. | Astrid Norman | 60:35 | 10:49 | 21:29 | 32,5 p |
2015-07-19 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 1 |
Challenge D 5, 5 210 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ida Gustafsson, Arvidsjaurs OK | 35:45 | 6:52 | (60 p) | |
5. | Astrid Norman | 40:51 | 7:50 | 5:06 | 52,5 p |
2015-07-20 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 2 |
Challenge D 5, 5 210 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Backlund, OK Hällen | 41:13 | 7:55 | (50 p) | |
10. | Astrid Norman | 54:09 | 10:24 | 12:56 | 34 p |
2015-07-22 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 3 |
Challenge D 5, 5 210 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ida Gustafsson, Arvidsjaurs OK | 33:47 | 6:29 | (60 p) | |
7. | Astrid Norman | 39:48 | 7:38 | 6:01 | 51 p |
2015-07-23 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 4 |
Challenge D 5, 5 210 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Backlund, OK Hällen | 31:12 | 5:59 | (50 p) | |
11. | Astrid Norman | 36:46 | 7:03 | 5:34 | 41 p |
2015-07-24 O-Ringen O-Ringen Borås, etapp 5 |
Challenge D 5, 5 210 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Maria Backlund, OK Hällen | 34:59 | 6:43 | |
13. | Astrid Norman | 49:50 | 9:34 | 14:51 |
2015-08-09 Ronneby OK ROK lång |
Öppen motion 5, 3 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Astrid Norman | 36:36 | 10:10 | 60 p | |
3. | Valdemar Norman | 38:59 | 10:50 | 2:23 | 56,5 p |
7. | Jacob Nilsson | 47:35 | 13:13 | 10:59 | 44,5 p |
15. | Helene Nilsson | 57:47 | 16:03 | 21:11 | 31 p |
17. | Mats Petersson | 59:25 | 16:30 | 22:49 | 28,5 p |
23. | Liselott Jönsson | 68:16 | 18:58 | 31:40 | 16,5 p |
27. | Jacob Rosenfeld | 78:24 | 21:47 | 41:48 | 10 p |
2015-08-30 OK Skogsfalken DM, lång, Blekinge |
Öppen motion 5, 3 300 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Håkansson, Ronneby OK | 34:03 | 10:19 | (60 p) | |
5. | Astrid Norman | 39:47 | 12:03 | 5:44 | 51,5 p |
6. | Mats Petersson | 45:57 | 13:55 | 11:54 | 42,5 p |
9. | Per-Ola Melander | 53:59 | 16:22 | 19:56 | 30,5 p |
12. | Bengt-Göran Frantz | 63:41 | 19:18 | 29:38 | 16 p |
14. | Valdemar Norman | 64:53 | 19:40 | 30:50 | 14,5 p |
2015-09-13 Stigmännen KM Stigmännen Karlshamns OK |
Öppen motion 7, 3 160 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | William Lindblom | 34:39 | 10:58 | |
2. | Christian Lindblom | 44:04 | 13:57 | 9:25 |
3. | Astrid Norman | 47:39 | 15:05 | 13:00 |
4. | Stefan Nilsson | 52:35 | 16:38 | 17:56 |
5. | Mats Petersson | 54:25 | 17:13 | 19:46 |
6. | Birgitta Nilsson | 60:24 | 19:07 | 25:45 |
7. | Per-Ola Melander | 67:09 | 21:15 | 32:30 |
8. | Bengt Lindblom | 73:09 | 23:09 | 38:30 |
9. | Liselott Jönsson | 89:47 | 28:25 | 55:08 |
Valdemar Norman | Ej start |
2015-10-04 OK Skogsfalken Falkdrevet |
Öppen motion 5, 3 270 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gunnar Elm, Ronneby Orienteringsklubb | 29:28 | 9:01 | (60 p) | |
2. | Astrid Norman | 32:04 | 9:48 | 2:36 | 55,5 p |
8. | Valdemar Norman | 36:47 | 11:15 | 7:19 | 47,5 p |
11. | Liselott Jönsson | 46:00 | 14:04 | 16:32 | 31,5 p |
2015-10-18 OK Skogsfalken KM Natt |
Öppen motion 5, 3 320 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Björnvik, OK Skogsfalken | 49:09 | 14:48 | (10 p) | |
2. | Astrid Norman | 63:33 | 19:08 | 14:24 | 10 p |
3. | Mats Petersson | 71:18 | 21:29 | 22:09 | 10 p |
Liselott Jönsson | Felst | 0 p | |||
Valdemar Norman | Felst | 0 p |
2015-10-18 OK Vilse 87 Vilselöpet |
Öppen motion 7, 3 170 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Teodor Wahlbom, OK Orion | 26:42 | 8:25 | (60 p) | |
8. | Mats Petersson | 37:02 | 11:41 | 10:20 | 40,5 p |
14. | Bigge Bengtsson | 38:53 | 12:16 | 12:11 | 37 p |
17. | Bert-Inge Green | 40:16 | 12:42 | 13:34 | 34,5 p |
21. | Astrid Norman | 43:39 | 13:46 | 16:57 | 28 p |
22. | Annika Emander | 45:41 | 14:25 | 18:59 | 24 p |
23. | Birgitta Nilsson | 46:27 | 14:39 | 19:45 | 23 p |
32. | Bengt-Göran Frantz | 54:14 | 17:06 | 27:32 | 10 p |
36. | Liselott Jönsson | 59:09 | 18:40 | 32:27 | 10 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |