Personliga resultat 2014 |
2014-01-01 Tormestorps IF Nyårs-OL |
Öppen Motion 5 Herr, 3 810 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Lager, Halmstad OK | 43:27 | 11:24 | (60 p) | |
11. | Lars-Gunnar Bengtsson | 52:32 | 13:47 | 9:05 | 49,5 p |
2014-02-28 OK Pan-Kristianstad Pan-Våren |
H65, 4 790 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 33:41 | 7:02 | (110 p) | |
12. | Lars-Gunnar Bengtsson | 47:01 | 9:49 | 13:20 | 90 p |
19. | Owe Nilsson | 53:33 | 11:11 | 19:52 | 80,5 p |
2014-03-01 OK Pan-Kristianstad Pan-Våren |
H65, 3 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Christer Sandh, OK Roxen | 28:52 | 8:15 | (100 p) | |
8. | Owe Nilsson | 33:07 | 9:28 | 4:15 | 92,5 p |
9. | Lars-Gunnar Bengtsson | 33:53 | 9:41 | 5:01 | 91 p |
39. | Anders Wetterling | 41:28 | 11:51 | 12:36 | 78 p |
48. | Eric Tenland | 47:17 | 13:31 | 18:25 | 68 p |
57. | Thomas Johansson | 54:49 | 15:40 | 25:57 | 55 p |
Kjell Linghede | Ej start | 0 p |
2014-03-02 OK Pan-Kristianstad Pan-Våren |
H65, 4 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 31:13 | 6:39 | (100 p) | |
11. | Lars-Gunnar Bengtsson | 36:17 | 7:43 | 5:04 | 91,5 p |
43. | Anders Wetterling | 46:56 | 9:59 | 15:43 | 74,5 p |
Kjell Linghede | Ej start | 0 p |
2014-03-22 OK Orion Vårracet |
H65, 4 610 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 40:38 | 8:49 | (100 p) | |
2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 47:53 | 10:23 | 7:15 | 91 p |
4. | Owe Nilsson | 50:07 | 10:52 | 9:29 | 88 p |
14. | Anders Wetterling | 58:59 | 12:48 | 18:21 | 77 p |
2014-03-23 OK Orion Vårracet |
H65, 3 070 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 31:47 | 10:21 | (100 p) | |
14. | Lars-Gunnar Bengtsson | 50:40 | 16:30 | 18:53 | 70 p |
23. | Owe Nilsson | 64:07 | 20:53 | 32:20 | 49 p |
26. | Thomas Johansson | 75:24 | 24:34 | 43:37 | 31 p |
2014-04-12 OK Skogsfalken SSM+Vårdubbeln |
H65, 4 430 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tommy Olsson, OK Dacke | 38:33 | 8:42 | (100 p) | |
5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 40:47 | 9:12 | 2:14 | 97 p |
8. | Owe Nilsson | 44:20 | 10:00 | 5:47 | 92 p |
2014-04-13 OK Skogsfalken SSM+Vårdubbeln |
H65, 3 040 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 28:12 | 9:17 | (100 p) | |
4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 31:37 | 10:24 | 3:25 | 93,5 p |
5. | Owe Nilsson | 32:42 | 10:45 | 4:30 | 92 p |
26. | Eric Tenland | 55:56 | 18:24 | 27:44 | 50,5 p |
27. | Thomas Johansson | 61:16 | 20:09 | 33:04 | 41 p |
2014-04-19 Torsås OK Nationell |
H65, 4 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 37:25 | 8:19 | (100 p) | |
5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 46:40 | 10:22 | 9:15 | 87,5 p |
7. | Owe Nilsson | 47:59 | 10:40 | 10:34 | 85,5 p |
2014-04-21 Växjö OK Nationell |
H65, 4 580 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 44:12 | 9:39 | (100 p) | |
3. | Owe Nilsson | 48:10 | 10:31 | 3:58 | 95,5 p |
6. | Lars-Gunnar Bengtsson | 52:34 | 11:29 | 8:22 | 90,5 p |
2014-04-26 Hjärnarps GH OL Silva leage med Båstadssprinten |
H65, 1 920 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gert Lundquist, Gotlands Bro OK | 13:12 | 6:52 | (100 p) | |
3. | Lars-Gunnar Bengtsson | 15:56 | 8:18 | 2:44 | 89,5 p |
2014-04-27 Hjärnarps GH OL Silva League med Vallåsen-lången |
H65, 4 590 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gert Lundquist, Gotlands Bro OK | 37:07 | 8:05 | (100 p) | |
31. | Lars-Gunnar Bengtsson | 69:06 | 15:03 | 31:59 | 56,5 p |
2014-05-01 OK Älme Vårtävling |
H65, 3 750 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 28:17 | 7:33 | (100 p) | |
5. | Owe Nilsson | 34:13 | 9:07 | 5:56 | 89,5 p |
26. | Lars-Gunnar Bengtsson | 41:39 | 11:06 | 13:22 | 76 p |
36. | Eric Tenland | 56:58 | 15:11 | 28:41 | 49 p |
2014-06-04 OK Vilse 87 U-Serien omgång 4 |
Öppen motion 6, 5 960 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Johan Wennermark, OK Skogsfalken | 40:23 | 6:47 | (60 p) | |
Birgitta Nilsson | Felst | 0 p | |||
Bigge Bengtsson | Felst | 0 p | |||
Lars-Gunnar Bengtsson | Felst | 0 p |
2014-06-07 OK Orion Sprinthelgen dag 1 + DM sprint, etapp 1 |
H60, 2 330 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Göran Svenson, SOK Viljan | 16:13 | 6:58 | (100 p) | |
2. | Owe Nilsson | 16:59 | 7:17 | 0:46 | 97,5 p |
8. | Lars-Gunnar Bengtsson | 20:33 | 8:49 | 4:20 | 86,5 p |
10. | Bertil Ericsson | 20:45 | 8:54 | 4:32 | 86 p |
23. | Thomas Johansson | 27:53 | 11:58 | 11:40 | 64 p |
24. | Eric Tenland | 40:11 | 17:15 | 23:58 | 26 p |
Göran Andersson | Felst | 0 p |
2014-06-07 OK Orion Sprinthelgen dag 1 + DM sprint, etapp 2 |
H60 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Göran Svenson, SOK Viljan | 15:59 | (100 p) | |
2. | Owe Nilsson | 17:26 | 1:27 | 95 p |
4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 20:02 | 4:03 | 87 p |
16. | Göran Andersson | 27:34 | 11:35 | 63,5 p |
17. | Thomas Johansson | 28:23 | 12:24 | 61 p |
2014-06-27 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 1 |
H65, 2 540 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 17:44 | 6:59 | (100 p) | |
7. | Owe Nilsson | 20:15 | 7:58 | 2:31 | 92,5 p |
15. | Lars-Gunnar Bengtsson | 21:35 | 8:30 | 3:51 | 89 p |
30. | Stig Nydahl | 26:46 | 10:32 | 9:02 | 74,5 p |
35. | Thomas Johansson | 29:08 | 11:28 | 11:24 | 67,5 p |
37. | Eric Tenland | 30:20 | 11:57 | 12:36 | 64 p |
2014-06-28 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 2 |
H65, 2 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 17:30 | 7:00 | (100 p) | |
4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 20:02 | 8:01 | 2:32 | 92,5 p |
5. | Owe Nilsson | 20:04 | 8:02 | 2:34 | 92,5 p |
34. | Thomas Johansson | 30:09 | 12:04 | 12:39 | 63,5 p |
36. | Stig Nydahl | 33:37 | 13:27 | 16:07 | 53,5 p |
2014-06-28 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 3 |
H65, 2 380 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 17:58 | 7:33 | (100 p) | |
6. | Lars-Gunnar Bengtsson | 20:53 | 8:46 | 2:55 | 91,5 p |
8. | Owe Nilsson | 21:55 | 9:13 | 3:57 | 89 p |
31. | Thomas Johansson | 32:35 | 13:41 | 14:37 | 59 p |
37. | Stig Nydahl | 46:32 | 19:33 | 28:34 | 20,5 p |
2014-06-29 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 4 |
H65, 2 360 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tommy Olsson, OK Dacke | 19:42 | 8:21 | (100 p) | |
10. | Owe Nilsson | 21:32 | 9:07 | 1:50 | 95 p |
21. | Lars-Gunnar Bengtsson | 25:32 | 10:49 | 5:50 | 85 p |
30. | Stig Nydahl | 33:34 | 14:13 | 13:52 | 64,5 p |
31. | Thomas Johansson | 35:39 | 15:06 | 15:57 | 59,5 p |
2014-07-25 O-Ringen O-Ringen Skåne, etapp 5 |
Open 8, 4 580 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petter Eriksson, Ärla IF | 22:35 | 4:56 | (60 p) | |
134. | Mats Åkesson | 42:17 | 9:14 | 19:42 | 16 p |
175. | Nisse Rosén | 45:32 | 9:57 | 22:57 | 10 p |
198. | Annika Emander | 47:41 | 10:25 | 25:06 | 10 p |
248. | Annika Frantz | 52:32 | 11:28 | 29:57 | 10 p |
250. | Nils-Arne Håkansson | 52:35 | 11:29 | 30:00 | 10 p |
254. | Bengt-Göran Frantz | 53:10 | 11:37 | 30:35 | 10 p |
340. | Lars-Gunnar Bengtsson | 83:22 | 18:12 | 60:47 | 10 p |
2014-07-27 OK Gynge Sjätte etappen |
H60, 3 530 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lennart Erfors, OK Torfinn | 37:56 | 10:45 | (100 p) | |
3. | Göran Andersson | 41:14 | 11:41 | 3:18 | 95,5 p |
5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 43:27 | 12:19 | 5:31 | 92,5 p |
10. | Thomas Johansson | 69:54 | 19:48 | 31:58 | 57,5 p |
11. | Eric Tenland | 81:50 | 23:11 | 43:54 | 42 p |
12. | Kjell Linghede | 86:40 | 24:33 | 48:44 | 35,5 p |
13. | Per Inge Eriksson | 86:58 | 24:38 | 49:02 | 35 p |
2014-08-09 OK Dacke Dackefejden, dag 1 |
H65, 4 480 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 37:25 | 8:21 | (100 p) | |
7. | Owe Nilsson | 47:04 | 10:30 | 9:39 | 87 p |
Lars-Gunnar Bengtsson | Felst | 0 p |
2014-08-10 OK Dacke Dackefejden, dag 2 |
H65, 2 950 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 27:16 | 9:15 | (100 p) | |
7. | Owe Nilsson | 34:43 | 11:46 | 7:27 | 86 p |
22. | Eric Tenland | 52:42 | 17:52 | 25:26 | 53 p |
Lars-Gunnar Bengtsson | Ej start | 0 p |
2014-08-22 Frölunda OL Göteborg O-meeting |
H65, 3 110 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Carl-Henry Andersson, OK Orinto | 33:11 | 10:40 | (100 p) | |
23. | Lars-Gunnar Bengtsson | 70:32 | 22:41 | 37:21 | 43,5 p |
25. | Thomas Johansson | 75:17 | 24:12 | 42:06 | 36,5 p |
2014-08-23 Frölunda OL Göteborg O-meeting |
H65, 1 670 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Carl-Henry Andersson, OK Orinto | 12:49 | 7:40 | (100 p) | |
7. | Lars-Gunnar Bengtsson | 16:23 | 9:49 | 3:34 | 86 p |
19. | Thomas Johansson | 27:14 | 16:18 | 14:25 | 43,5 p |
2014-08-24 Frölunda OL Göteborg O-meeting |
H65, 3 790 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Carl-Henry Andersson, OK Orinto | 41:59 | 11:05 | (100 p) | |
7. | Lars-Gunnar Bengtsson | 50:17 | 13:16 | 8:18 | 90 p |
22. | Thomas Johansson | 79:46 | 21:03 | 37:47 | 55 p |
2014-08-31 FK Vittus DM ultralång |
UL-H65, 7 880 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tommy Olsson, OK Dacke | 77:53 | 9:53 | (110 p) | |
2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 86:01 | 10:55 | 8:08 | 104,5 p |
2014-09-05 OK Orion DM natt |
H65, 3 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tommy Olsson, OK Dacke | 39:31 | 11:17 | (110 p) | |
2. | Owe Nilsson | 41:35 | 11:53 | 2:04 | 107 p |
Lars-Gunnar Bengtsson | Ej start | 0 p |
2014-09-13 Ronneby OK DM medel |
H65, 3 050 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tommy Olsson, OK Dacke | 39:08 | 12:50 | (100 p) | |
2. | Owe Nilsson | 39:45 | 13:02 | 0:37 | 99 p |
4. | Anders Wetterling | 42:46 | 14:01 | 3:38 | 95 p |
5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 43:11 | 14:10 | 4:03 | 94,5 p |
9. | Thomas Johansson | 63:56 | 20:58 | 24:48 | 68 p |
10. | Eric Tenland | 68:06 | 22:20 | 28:58 | 62,5 p |
2014-09-27 Hässleholms OK HOK medel |
H65, 3 110 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 26:21 | 8:28 | (100 p) | |
15. | Lars-Gunnar Bengtsson | 45:28 | 14:37 | 19:07 | 63,5 p |
25. | Eric Tenland | 62:33 | 20:07 | 36:12 | 31 p |
2014-10-04 OK Skogsfalken Falkdrevet |
H60, 3 590 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Göran Svenson, SOK Viljan | 28:58 | 8:04 | (100 p) | |
9. | Owe Nilsson | 36:56 | 10:17 | 7:58 | 86 p |
15. | Lars-Gunnar Bengtsson | 42:19 | 11:47 | 13:21 | 76,5 p |
21. | Nils-Arne Håkansson | 44:52 | 12:30 | 15:54 | 72,5 p |
22. | Anders Wetterling | 45:18 | 12:37 | 16:20 | 71,5 p |
36. | Thomas Johansson | 63:01 | 17:33 | 34:03 | 41 p |
38. | Eric Tenland | 71:12 | 19:50 | 42:14 | 27 p |
2014-10-05 OK Skogsfalken Falkdrevet |
H65, 3 230 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 25:38 | 7:56 | (100 p) | |
7. | Göran Andersson | 30:12 | 9:21 | 4:34 | 91 p |
12. | Owe Nilsson | 32:56 | 10:12 | 7:18 | 85,5 p |
15. | Lars-Gunnar Bengtsson | 33:41 | 10:26 | 8:03 | 84 p |
25. | Anders Wetterling | 36:44 | 11:22 | 11:06 | 78 p |
36. | Thomas Johansson | 49:48 | 15:25 | 24:10 | 52,5 p |
38. | Eric Tenland | 54:53 | 17:00 | 29:15 | 42,5 p |
2014-10-19 OK Vilse 87 Vilselöpet |
H65, 4 460 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 35:13 | 7:54 | (100 p) | |
11. | Owe Nilsson | 49:39 | 11:08 | 14:26 | 79,5 p |
18. | Anders Wetterling | 61:16 | 13:44 | 26:03 | 63 p |
Lars-Gunnar Bengtsson | Ej start | 0 p |
2014-11-02 WMOC Veteran-VM sprint, kval |
M65 - 3 , 1 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bozhko Mykola, --- | 11:32 | 6:04 | (100 p) | |
22. | Owe Nilsson | 14:42 | 7:44 | 3:10 | 86 p |
21. | Lars-Gunnar Bengtsson | 15:43 | 8:16 | 4:11 | 81,5 p |
47. | Stig Nydahl | 23:21 | 12:17 | 11:49 | 48,5 p |
2014-11-03 WMOC Veteran-VM sprint, final |
M65 - A , 1 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Carl-Henry Andersson, OK Orinto PN-BL | 13:41 | 8:03 | (120 p) | |
21. | Owe Nilsson | 16:21 | 9:37 | 2:40 | 110 p |
35. | Lars-Gunnar Bengtsson | 17:23 | 10:14 | 3:42 | 106 p |
2014-11-05 WMOC Veteran-VM lång, kval 1 |
M65 - 1 , 4 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Gorvett, South Yorkshire Orienteers | 34:39 | 7:22 | (100 p) | |
15. | Owe Nilsson | 43:34 | 9:16 | 8:55 | 92,5 p |
37. | Lars-Gunnar Bengtsson | 52:43 | 11:13 | 18:04 | 73,5 p |
52. | Stig Nydahl | 101:22 | 21:34 | 66:43 | 10 p |
2014-11-06 WMOC Veteran-VM lång, kval 2 |
M65 - 1, 4 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Knut Skjeset, PWT Travel | 34:01 | 8:06 | (100 p) | |
20. | Lars-Gunnar Bengtsson | 43:39 | 10:24 | 9:38 | 85,5 p |
13. | Owe Nilsson | 44:25 | 10:35 | 10:24 | 89 p |
51. | Stig Nydahl | 84:26 | 20:06 | 50:25 | 17,5 p |
2014-11-08 WMOC Veteran-VM lång, final |
M65 - A , 5 300 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mykola Bozhko, --- | 44:48 | 8:27 | (120 p) | |
48. | Owe Nilsson | 66:03 | 12:28 | 21:15 | 96 p |
58. | Lars-Gunnar Bengtsson | 69:32 | 13:07 | 24:44 | 92 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |